РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ Фонд развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск, администрация городского округа Жигулевск |
|||||||||||
(наименование органа, предоставившего поддержку) |
Номер реест-ровой записи | Дата включения сведений в реестр | Основание для включения (исключения) сведений в реестр | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства- получателе поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении пордяка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | |||||
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | идентификационный номер налогоплательщика | вид поддержки | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | ||||||||||
II. Субъекты среднего предпринимательства | ||||||||||
III. Микропредприятия | ||||||||||
1 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Понеделок Марина Викторовна | 304631135300019 | 631100078840 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
2 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Суворов Андрей Анатольевич | 319631300111165 | 634504769408 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
3 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Шалыгина Татьяна Юрьевна | 304634505500011 | 634504018313 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
4 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Усманов Саид Сохибович | 319631300174649 | 6345064421856 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
5 | 11.01.2021 | журнал учета | ООО "Вмигстрой" | 1176313071637 | 6345029241 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
6 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Куминов Вадим Николаевич | 319631300035691 | 634503859899 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
7 | 11.01.2021 | журнал учета | ООО "Янтарь" | 1026303244538 | 6345003807 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
8 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Маркелова Галина Михайловна | 304638229900182 | 382500009452 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
9 | 11.01.2021 | журнал учета | ИП Соловьева Светлана Николаевна | 307638229100012 | 634504091962 | консультация | консультационная | - | 11.01.2021 | - |
10 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Волколуп Светлана Васильевна | 318631300151007 | 638202584983 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
11 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Соколов Денис Олегович | 319631300004034 | 634502064787 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
12 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Каруна Дмитрий Владимирович | 309638225400010 | 634502105169 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
13 | 12.01.2021 | журнал учета | ООО "СТК" | 1036301737350 | 6345012777 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
14 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Кудрявцев Олег Александрович | 304638229600023 | 634500073384 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
15 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Нематов Парвиз Джураевич | 318631300053593 | 634505874959 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
16 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Назарчук Светлана Евгеньевна | 304634505000012 | 634500670486 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
17 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Абайханова Елена Сергеевна | 311632435400022 | 632200867696 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
18 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Данилов Дмитрий Владимирович | 318631300076398 | 634505191102 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
19 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Меликджанян Валерий Ладикович | 304638229300061 | 634500206813 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
20 | 12.01.2021 | журнал учета | ООО "Волжское" | 1076382008097 | 6345017172 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
21 | 12.01.2021 | журнал учета | ООО "Асферика" | 1076382006810 | 6345016933 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
22 | 12.01.2021 | журнал учета | ООО "Гарант" | 1056382030176 | 6345014319 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
23 | 12.01.2021 | журнал учета | ООО "Империя" | 1136382002360 | 6345025060 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
24 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Борисанова Виктория Александровна | 304634509800032 | 634500132907 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
25 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Лускань Ольга Николаевна | 313638228000024 | 634505077640 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
26 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Позябина Надежда Григорьевна | 304638229900356 | 634500106449 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
27 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Гураевская Ольга Васильевна | 304638220600101 | 634500990327 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
28 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Сеняткин Василий Валериевич | 304638235600140 | 634500179856 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
29 | 12.01.2021 | журнал учета | ИП Шалыгина Татьяна Юрьевна | 304634505500011 | 634504018313 | консультация | консультационная | - | 12.01.2021 | - |
30 | 13.01.2021 | журнал учета | ИП Забиякин Игорь Сергеевич | 319631300158377 | 151001486485 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
31 | 13.01.2021 | журнал учета | ИП Тихонова Марина Геннадьевна | 304638229200079 | 634500146635 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
32 | 13.01.2021 | журнал учета | ИП Кулинич Елена Александровна | 316631300057930 | 634506471906 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
33 | 13.01.2021 | журнал учета | ООО ПКФ "Триал" | 1036301731091 | 6345011163 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
34 | 13.01.2021 | журнал учета | ИП Кошкина Елена Петровна | 311638204800022 | 634504659557 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
35 | 13.01.2021 | журнал учета | ИП Рустамова Зарина Атохоновна | 318631300102280 | 634504820830 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
36 | 13.01.2021 | журнал учета | ООО "ПРОФИТ" | 11663131117365 | 6345028199 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
37 | 13.01.2021 | журнал учета | ООО "Мокка" | 1116382002516 | 6345022493 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
38 | 13.01.2021 | журнал учета | ООО "Квант-сервис" | 1036301731509 | 6345007671 | консультация | консультационная | - | 13.01.2021 | - |
39 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Романцева Екатерина Валерьевна | 316631300135031 | 634502650894 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
40 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Лапаева Елена Александровна | 304638230200125 | 634500321654 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
41 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Абдукаримов Лазиз Душабаевич | 317631300045402 | 561411497110 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
42 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Орлов Евгений Александрович | 320631300104019 | 634506960216 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
43 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Сидорова Марина Геннадьевна | 320631300018662 | 634500160823 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
44 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Орлова Татьяна Михайловна | 319631300115262 | 638203765260 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
45 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Вишнякова Татьяна Николаевна | 304638231600062 | 634500239960 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
46 | 14.01.2021 | журнал учета | ИП Яфарова Рушания Ахмедшановна | 308638210500047 | 634504535978 | консультация | консультационная | - | 14.01.2021 | - |
47 | 15.01.2021 | журнал учета | ИП Гасымов Елмаддин Тофиг Оглы | 318631300120283 | 634505785184 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
48 | 15.01.2021 | журнал учета | ИП Османова Тамила Юнусовна | 319631300104004 | 638204852500 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
49 | 15.01.2021 | журнал учета | ИП Ибрагимова Анна Дмитриевна | 319631300146871 | 634502652404 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
50 | 15.01.2021 | журнал учета | ИП Колмыкова Анна Юрьевна | 304638233400142 | 634500998904 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
51 | 15.01.2021 | журнал учета | ГСК №1 | 1036301733478 | 6345009904 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
52 | 15.01.2021 | журнал учета | ГСК "Автомиг-7" | 1046301732674 | 6345013403 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
53 | 15.01.2021 | журнал учета | ООО "НАШ МАСТЕР" | 1116382002252 | 6345022359 | консультация | консультационная | - | 15.01.2021 | - |
54 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Смирнов Александр Сергеевич | 319631300048115 | 634507924482 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
55 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Салманлы Элмир Джавад Оглы | 314638209900032 | 634506949163 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
56 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Белобородова Любовь Викторовна | 304638232800062 | 634500269330 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
57 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Ильденов Игорь Геннадьевич | 319631300080571 | 634504903808 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
58 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Атоев Асадулло Каримджонович | 317631200044492 | 634504867155 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
59 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Марьенко Светлана Эдуардовна | 318631300027690 | 634505044034 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
60 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Рахматов Хисенбой Абдуевич | 319631300024629 | 634505445727 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
61 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Рахматов Хамдамбой Абдуевич | 318631300103546 | 634506961026 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
62 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Рахматов Ризвоншох Абдуевич | 318631300103568 | 634507689503 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
63 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Нематов Джура Отаевич | 319631300099595 | 634505766706 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
64 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Соловьева Мария Гелаевна | 320631300027048 | 634505624839 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
65 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Сутыркина Елена Анатольевна | 3086382316000032 | 634500792050 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
66 | 18.01.2021 | журнал учета | ИП Котелкин Евгений Викторович | 319631300085793 | 634500833469 | консультация | консультационная | - | 18.01.2021 | - |
67 | 19.01.2021 | журнал учета | ИП Рачеева Елена Дмитриевна | 318631300121063 | 650800051500 | консультация | консультационная | - | 19.01.2021 | - |
68 | 19.01.2021 | журнал учета | ИП Сабурова Мария Сергеевна | 320631300070900 | 634505099940 | консультация | консультационная | - | 19.01.2021 | - |
69 | 19.01.2021 | журнал учета | ИП Маркова Елена Мурзаевна | 314638228000017 | 634500025486 | консультация | консультационная | - | 19.01.2021 | - |
70 | 19.01.2021 | журнал учета | ИП Царева Елена Алексеевна | 304638219600033 | 634503546776 | консультация | консультационная | - | 19.01.2021 | - |
71 | 20.01.2021 | журнал учета | ИП Курохтин Евгений Сергеевич | 320631300102980 | 634505418392 | консультация | консультационная | - | 20.01.2021 | - |
72 | 21.01.2021 | журнал учета | ИП Курапова Людмила Ростиславовна | 319631300057661 | 634504310406 | консультация | консультационная | - | 21.01.2021 | - |
73 | 21.01.2021 | журнал учета | ИП Ткачева Юлия Павловна | 319631300101501 | 634500738208 | консультация | консультационная | - | 21.01.2021 | - |
74 | 25.01.2021 | журнал учета | ИП Письмак Ольга Семеновна | 320631300031380 | 634501841906 | консультация | консультационная | - | 25.01.2021 | - |
75 | 25.01.2021 | журнал учета | ИП Трепалина Татьяна Викторовна | 304634514600033 | 634503063779 | консультация | консультационная | - | 25.01.2021 | - |
76 | 25.01.2021 | журнал учета | ООО "Новый штрих" | 1176313044808 | 6345029019 | консультация | консультационная | - | 25.01.2021 | - |
77 | 25.01.2021 | журнал учета | ООО "Полигон" | 1186313079237 | 634502994 | консультация | консультационная | - | 25.01.2021 | - |
78 | 26.01.2021 | журнал учета | ИП Пьянзина Екатерина Михайловна | 318631300177981 | 634502092784 | консультация | консультационная | - | 26.01.2021 | - |
79 | 26.01.2021 | журнал учета | ИП Назарова Людмила Константиновна | 304632030200160 | 634500396040 | консультация | консультационная | - | 26.01.2021 | - |
80 | 27.01.2021 | журнал учета | ООО "РОНИ" | 1076382001684 | 6345016450 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
81 | 27.01.2021 | журнал учета | ИП Леонтьев Павел Александрович | 309638231400063 | 860300308300 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
82 | 27.01.2021 | журнал учета | ИП Торопова Наталья Васильевна | 304632036100276 | 130802435449 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
83 | 27.01.2021 | журнал учета | ИП Маркова Елена Мурзаевна | 314638228000017 | 634500025486 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
84 | 27.01.2021 | журнал учета | ООО ТД "Светлана" | 1036301731179 | 6345001790 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
85 | 27.01.2021 | журнал учета | ИП Наронская Валентина Ивановна | 304638229500194 | 634500095116 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
86 | 27.01.2021 | журнал учета | ИП Азизова Лариса Васильевна | 304634504000030 | 634503686558 | консультация | консультационная | - | 27.01.2021 | - |
87 | 28.01.2021 | журнал учета | ИП Зотов Андрей Александрович | 320631300120139 | 634505039394 | консультация | консультационная | - | 28.01.2021 | - |
88 | 29.01.2021 | журнал учета | ИП Калинникова Ольга Петровна | 311638203300030 | 634500943870 | консультация | консультационная | - | 29.01.2021 | - |
89 | 29.01.2021 | журнал учета | ИП Трепалина Татьяна Викторовна | 304634514600033 | 634503063779 | консультация | консультационная | - | 29.01.2021 | - |
90 | 29.01.2021 | журнал учета | ООО "Жигулевский рынок" | 1026303245088 | 6345002666 | консультация | консультационная | - | 29.01.2021 | - |
Похожие новости: