| Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки на территории городского округа Жигулевск Администрация городского округа Жигулевск (наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку) |
||||||||||
| Номер реестровой записи и дата включения сведений в Реест | Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки | Статус некоммерческой организации | Критерий включения некоммерческой организации в Реестр | ||||||
| полное и сокращенное (при наличии) наименование некоммерчес кой организации | адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика | основной вид экономической деятельности некоммерческой организации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 22.03.24 | 28.07.2023 | Жигулевская общественная организация молодежных инициатив «Лидеры». ЖОО "Лидеры". |
445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Гидростроителей, д. 10А, офис 204 | 1036303386921 | 6345011445 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 2 22.03.24 | 28.07.2023 | Жигулевская городская общественная организация многодетных семей «Многодеткино». ЖГООМС «Многодеткино». | 445366, Самарская область, г.Жигулевск, Механический переулок, дом 1а, квартира 88 | 1126300006491 | 6382997258 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 3 22.03.24 | 10.06.2022 | Жигулевская городская общественная организация многодетных семей «Многодеткино». ЖГООМС «Многодеткино». | 445366, Самарская область, г.Жигулевск, Механический переулок, дом 1а, квартира 88 | 1126300006491 | 6382997258 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 4 22.03.24 | 31.10.2019 | Местная общественная организация "Федерация спортивного и боевого самбо города Жигулевска "Честная Победа". МОО "Федерация спортивного и боевого самбо города Жигулевска "Честная Победа". | 445351, Самарская область, г.Жигулевск, мкр-н Г-1, д.31, кв.23 | 1186313069447 | 6345029837 | 93.19 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 5 22.03.24 | 04.10.2021 | Автономная некоммерческая организация "Школа боевых искусств "Титан" г.Жигулевска Самарской области. АНО "ШБИ "Титан". |
445359, Самарская область, г.Жигулевск, мкр-н В-1, д.25, кв.93 | 118631310167 | 6345030021 | 93.19 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 6 22.03.24 | 08.08.2022 | Благотворительный фонд помощи бездомным животным "От сердца к сердцу". БФ "От сердца к сердцуУ". | 445366, Самарская область, г.Жигулевск, ул Никитина д. 15, кв. 44 | 1216300033333 | 6345030688 | 75.00 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 7 22.03.24 | 28.07.2023 | Местная общественная организации "Жигулевская федерация футбола". МОО "ЖФФ". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Мира д. 3, | 1206300038735 | 6382081659 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 8 22.03.24 | 27.03.2023 | Жигулевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 445350, Самарская область, Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 9А | 1116300000365 | 6345021651 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 9 22.03.24 | 05.02.2021 | Жигулевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 445350, Самарская область, Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 9А | 1116300000365 | 6345021651 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 10 22.03.24 | 08.08.2022 | Жигулевская общественная организация «Союз ветеранов и инвалидов боевых действий городского округа Жигулевск Самарской области». "Союз ветеранов и инвалидов боевых действий". |
445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Паровозная, д.1 | 1106300002390 | 6345020834 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 11 22.03.24 | 14.02.2022 | Жигулевская общественная организация «Союз ветеранов и инвалидов боевых действий городского округа Жигулевск Самарской области». "Союз ветеранов и инвалидов боевых действий". |
445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Паровозная, д.2 | 1106300002390 | 6345020834 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 12 22.03.24 | 27.03.2023 | Городская общественная организация Жигулевский центр инвалидов «Союз». ГООЖЦИ "Союз". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1036303386943 | 6345009118 | 88.10 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 13 22.03.24 | 20.02.2024 | Городская общественная организация Жигулевский центр инвалидов «Союз». ГООЖЦИ "Союз". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1036303386943 | 6345009118 | 88.10 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 14 22.03.24 | 28.07.2023 | Жигулевская городская общественная организация Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 445350, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д. 36 | 1026300005753 | 6345005385 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | |||
| 15 22.03.24 | 23.08.2019 | Местная религиозная организация «Православный Приход храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы п.г.т. Яблоневый Овраг городского округа Жигулевск Самарской области Тольяттинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Энергетиков, д. 3 | 1056300017080 | 6345014446 | 94.91 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 16 22.03.24 | 19.10.2022 | Местная религиозная организация "Православный приход Собора во имя праведного Иоанна Кронштадтского г. Жигулевск Самарской области Тольяттинской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)" | 445350, Самарская область, г.Жигулевск ул. Гоголя, д. 7А | 1026303242778 | 6345005201 | 94.91 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 17 22.03.24 | 18.08.2020 | Местная религиозная организация «Православный Приход храма в честь Святой Живоначальной Троицы с. Зольное г.о.Жигулевск Самарской области Тольяттинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» | 445362, Самарская область, городской округ Жигулевск, с. Зольное, ул. Клубная, д. 43 | 1116300003610 | 6382997040 | 94.91 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 18 22.03.24 | 02.12.2021 | Местная религиозная организация Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) Церковь «Свет миру» г. Жигулевск | 445350, Самарская область,г.Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 54 | 1126300000188 | 6382997089 | 94.91 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 19 22.03.24 | 10.06.2022 | Благотворительный фонд «Путь к Истине». БФ "Путь к Истине". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Морквашинская, д.28, кв. 85 | 1136300000605 | 6382997280 | 88.99 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 20 22.03.24 | 08.08.2022 | Общественный фонд решения социальных задач городского округа Жигулевск «Городской стратегический совет». ОФ "ГСС". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Мира, д. 10 | 1096300001599 | 6345019606 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 21 22.03.24 | 09.01.2023 | Фонд развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск. Фонд развития предпринимательства в городском округе Жигулевск. |
445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Комсомольская, д.31, строение 4 | 1106300002907 | 6345020961 | 70.22 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 22 22.03.24 | 14.02.2023 | Местная общественная организация "Добровольная народная дружина городского округа Жигулевск". МОО ДНД г.о.Жигулевск. |
445354, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Репина, д. 17, кв.177 | 1176313011148 | 6345028752 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 23 22.03.24 | 16.08.2019 | Автономная некоммерческая организация "Центр содействия в решении социальных проблем семьи и человека "Открытое сердце". АНО "Открытое сердце". | 445051, Самарская область г.Тольятти , ул. Фрунзе, д 8А, кв 68 | 1146300003222 | 6320267131 | 88.10 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 24 22.03.24 | 29.02.2024 | Самарское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" СРО ВТОО "Союз художников России"" | 443001, Самарская область, г. Самара, ул.Молодогвардейская 198 | 1036303385887 | 6315942599 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | |||
| 25 22.03.24 | 24.09.2019 | Самарская региональная общественная организация "Сызранское общество охотников и рыболовов". СРОО "Сызранское общество охотников и рыболовов". | 446026, Самарская область, г.Сызрань, Московское Шоссе, 1, 29_30 | 1026300003069 | 6325005644 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 26 22.03.24 | 09.02.2023 | Региональное общественное учреждение "Добровольная пожарная команда "Служба спасения Самарской области". РОУ ДПК "Служба спасения" | 446213, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Молодежная , 5 | 1126300001630 | 6330044448 | 84.25.9 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 27 22.03.24 | 08.08.2022 | Автономная некоммерческая организация ремесленничества и туризма «Город мастеров. АНО РиТ "Город мастеров" | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Оборонная дом 42, квартира 53 | 1096300002116 | 6345019677 | 91.02 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 28 22.03.24 | 25.10.2022 | Автономная некоммерческая организация ремесленничества и туризма «Город мастеров. АНО РИТ "Город мастеров" | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Оборонная дом 42, квартира 53 | 1096300002116 | 6345019677 | 91.02 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 29 02.04.24 | 25.03.2024 | Жигулевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 445350, Самарская область, Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 9А | 1116300000365 | 6345021651 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 30 02.04.24 | 25.03.2024 | Городская общественная организация Жигулевский центр инвалидов «Союз». ГООЖЦИ "Союз". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1036303386943 | 6345009118 | 88.10 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 31 25.06.24 | 11.06.2024 | Региональное общественное учреждение "Добровольная пожарная команда "Служба спасения Самарской области". РОУ ДПК "Служба спасения" | 446213, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Молодежная , 5 | 1126300001630 | 6330044448 | 84.25.9 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 32 14.08.24 | 01.08.2024 | Жигулевская общественная организация молодежных инициатив «Лидеры». ЖОО "Лидеры". |
445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Гидростроителей, д. 10А, офис 204 | 1036303386921 | 6345011445 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 33 14.08.24 | 01.08.2024 | Жигулевская городская общественная организация многодетных семей «Многодеткино». ЖГООМС «Многодеткино». | 445366, Самарская область, г.Жигулевск, Механический переулок, дом 1а, квартира 88 | 1126300006491 | 6382997258 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 34 14.08.24 | 01.08.2024 | Автономная некоммерческая организация «Федерация дзюдо города Жигулевск». АНО «Федерация дзюдо города Жигулевск» | 445354, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Дачная, д. 42 |
1186313078335 | 6345029932 | 93.12 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 35 14.08.24 | 01.08.2024 | Благотворительный фонд "Независимость в городе Жигулевске". БФ "Независимость в городе Жигулевске" | 445351, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Никитина, д. 22, кв. 34 | 1126300001607 | 6382997113 | 64.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 36 14.08.24 | 01.08.2024 | Жигулевская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Приволжская д.9 | 1036303380959 | 6345004342 | 94.20 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 37 28.10.24 | 07.10.2024 | Автономная некоммерческая организация "Центр помощи семье и детям "Я тоже есть!". АНО "Я тоже есть!" | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Комсомольская, д. 31А, ком. 7 | 1246300020120 | 6382102556 | 88.99 | Получатель поддержки | Получатели имущественной поддержки, предоставленной органами государственной власти, местного самоуправления | ||
| 38 30.04.25 | 09.04.2025 | Жигулевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 445350, Самарская область, Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 9А | 1116300000365 | 6345021651 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 39 06.06.25 | 06.05.2025 | Фонд развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск. Фонд развития предпринимательства в городском округе Жигулевск. |
445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Комсомольская, д.31, строение 4 | 1106300002907 | 6345020961 | 70.22 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 40 24.06.25 | 23.05.2025 | Городская общественная организация Жигулевский центр инвалидов «Союз». ГООЖЦИ "Союз". | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1036303386943 | 6345009118 | 88.10 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 41 10.09.25 | 13.08.2025 | Жигулевская городская общественная организация поддержки молодежных инициатив «Лидеры»", ЖОО "Лидеры" | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Гидростроителей, д. 10А, офис 204 | 1036303386921 | 6345011445 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 42 10.09.25 | 13.08.2025 | Жигулевская городская общественная организация многодетных семей “Многодеткино", ЖГООМС "Многодеткино" | 445366, Самарская область, г.Жигулевск, Механический переулок, д. 1а, кв. 88 | 1126300006491 | 6382997258 | 94.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 43 10.09.25 | 13.08.2025 | Жигулевская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ | 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Приволжская д.9 | 1036303380959 | 6345004342 | 94.20 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||
| 44 10.09.25 | 13.08.2025 | Автономная некоммерческая организация Центр оказания помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Добро в каждый дом», АНО Центр оказания помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Добро в каждый дом" |
445359 Самарская, Жигулевск, Радиозаводская, д 12 кв 47 | 1236300012002 | 6382096408 | 88.99 | Получатель поддержки | Получатели субсидий или грантов органов государственной власти, местного самоуправления | ||


