ельный участокиИзучение спроса
В целях изучения спроса комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Жигулевск размещает перечень муниципальных нежилых помещений, планируемых для сдачи в аренду либо совершению иных сделок в отношении указанных в перечне помещений.
Размещение перечня не является офертой со стороны комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Жигулевск, КУМИ администрации не принимает на себя обязательства по заключению договора аренды либо совершению иных сделок в отношении указанных в перечне помещений.
Письменные заявления и предложения о заинтересованности в заключение договора аренды с указанием цели использования имущества или покупке принимаются до 17 октября 2015 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по адресу: Самарская область, городской округ Жигулёвск, г. Жигулёвск, ул. Пушкина, 17, каб. 213.
Справки по тел. (84862) 2-38-41.
№ п/п |
Адрес нежилых помещений | Площадь, кв.м | |
полезная (кабинетная) | места общего пользования | ||
1 | с. Зольное, ул. Мира, д. 10 (1 этаж: ком. № 12, часть ком. № 6) | 97,9 |
|
2 | г. Жигулевск, ул. Муравленко, д. 6 (подвал этаж: комнаты №№ 18, 19) | 60,1 | - |
3 | с. Богатырь, ул. Чехова, 20 (нежилое здание) | 1 443,5 | - |
4 | с. Ширяево, ул. Некрасовская, д. 1-А нежилое здание земельный участок |
1 783,1 4 432,0 | - |
5 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №№19-24) | 110,6 | 21,0 |
6 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №№25-26) | 23,8 | 4,5 |
7 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №29,30) | 26,5 | 5,0 |
8 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №№44, 45, 47,48,49,50) | 127,2 | 24,2 |
9 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №№62-67, 69) | 109,7 | 20,8 |
10 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №60) | 10,3 | 2,0 |
11 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (1 этаж: ком. №59) | 10,9 | 2,1 |
12 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (2 этаж: ком. №№14-20) | 185,4 | 35,2 |
13 | г. Жигулевск, ул. Энергетиков, д.3 (2 этаж: ком. №№24, 25, 31-37) |
238,9 |
45,4 |
14 | с. Зольное, ул. Мира, д. 10 (подвал: ком. № 5, 7-13) | 109,2 | - |
15 | с. Зольное, ул. Клубная, д. 43 (2 этаж: комната № 7) | 17,1 |
|
16 | с. Зольное, ул. Клубная, д. 43 (2 этаж: комната № 2) | 12,3 |
|
17 | г. Жигулевск, ул. Пирогова, д. 21 (1 этаж: комнаты № 20, 21, 37) | 108,2 |
|
18 | г. Жигулевск, мкр. Г-1, д. 23 (подвал: комната № 2) | 149,5 |
|
19 | г. Жигулевск, мкр. Г-1, д. 23 (подвал: комната № 2а) | 35,5 |
|
20 | г. Жигулевск, мкр. Г-1, д. 23 (подвал: комната № 7) | 144,1 |
|
21 | с. Ширяево, ул. Некрасовская, д. 1А (1 этаж: комнаты № 1-6, а) | 75,8 |
|
22 | г. Жигулевск, ул. Морквашинская нежилое здание (котельная № 1) земельный участок |
409,4 4 502,0 |
|
23 | г. Жигулевск, ул. самарская, д. 25 (подвал6 ком. № 8) | 30,0 |
|
24 | г. Жигулевск, ул. Приволжская, д.9 А (1 этаж: ком. № 13-15) | 27,7 |
|
25 | г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 9 А (1 этаж: ком. №12) | 14,3 |
|
26 | г. Жигулевск, мкр. Г-1, д. 1 (подвал: ком. № 10,11) | 15,6 |
|
27 | г. Жигулевск, ул. Оборонная, д. 2 (1 этаж: ком. № 117, 128а) | 54,1 |
|
28 | г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 10 (2 этаж: ком. №47,48) | 48,5 |
|
29 | г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 9 (1 этаж: ком. № 12) | 17,3 |
|
30 | г. Жигулевск, мкр. Г-1, д. 9 (цокольный этаж: ком. № 1-6, 6а, 7-9, 13, 14, 31-33, 35, 39) | 215,3 |
|
31 | г. Жигулевск, мкр. В-1, д.17 (цокольный этаж: ком. № 1-3, 5-8) |
118,8 |
|
32 | г. Жигулевск, ул. Приволжская, д. 20 (цокольный этаж: ком. № 1-7, 8б, 9б, 10а, 11а, 34, 35) | 201,0 |
|
33. г. Жигулевск. ул. Приволжская, д. 20 156,6
(цокольный этаж: ком. № 8, 8а, 9, 9а, 10-12,
15-18, 46, 47)
34. с. Зольное, ул. Подгорная, д. 36 385,8
нежилое здание (бывшие школьные мастерские)
35. г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д.3 87,4
(1 этаж: ком. № 1, 2, 4, 5, 9-13)
36. г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 22 А (Литер А1) 42,5
(1 этаж: ком. № 7, 8, 10, 11, 13)
37. г.Жигулевск, ул. Никитина, д. 22 А (Литер А1) 153,6
(подвал: ком. № 1-5)
38. г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 22 А
(1 этаж: ком. № 2, 3, 4, 12, 14) 40,1