Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Советы домов созданные на территории г.о.Жигулевск

Дома в которых созданы советы МКД
№ п/п Название улицы № дома Кол-во этажей Кол-во квартир Площадь
1 Вокзальная 6 5 90 5412,90
2 Вокзальная 12 5 60 3554,20
3 Вокзальная 14 5 105 9303,10
4 Вокзальная 18 9 68 4316,70
5 Вокзальная 20 5 50 3882,60
6 Вокзальная 22 5 50 3946,40
7 Гагарина 2 5 66 3420,90
8 Гагарина 3 1 5 341,40
9 Гагарина 13 1 2 180,50
10 Гагарина 16 1 4 370,40
11 Гагарина 17 1 6 445,30
12 Гагарина 20 1 2 168,60
13 Гагарина 21 1 3 264,70
14 Гоголя 5 78 7052,50
15 Гоголя 7 2 8 496,00
16 Гоголя 8 5 69 6718,40
17 Гоголя 9 2 8 426,30
18 Гоголя 10 5 70 5622,30
19 Гоголя 17 5 45 3916,20
20 Декабристов 17 1 4 317,00
21 Декабристов 23 1 4 313,30
22 Интернационалистов 2 2 8 705,60
23 Интернационалистов 3 2 8 718,20
24 Интернационалистов 4 2 8 707,30
25 Интернационалистов 5 2 8 716,00
26 Интернационалистов 9 2 8 736,80
27 Интернационалистов 11 2 8 712,50
28 Интернационалистов 20 2 8 402,80
29 Интернационалистов 27 5 57 5209,80
30 Интернационалистов 32а 2 8 377,20
31 Интернационалистов 34 2 8 380,10
32 Интернационалистов 36 5 70 5616,50
33 Интернационалистов 37 2 8 694,30
34 Интернационалистов 40 2 8 658,60
35 Интернационалистов 43 2 8 2916,40
36 Комсомольская 16 1 2 166,80
37 Комсомольская 28 3 29 6408,50
38 Комсомольская 32 4 40 4537,00
39 Комсомольская 34 4 48 3704,80
40 Комсомольская 46 5 70 5528,90
41 Комсомольская 48 5 70 4796,50
42 Комсомольская 50 5 70 7942,50
43 Ленина 2 4 48 3728,50
44 Ленина 5 40 3030,50
45 Ленина 4 3 18 2048,70
46 Ленина 14 2 12 1522,60
47 Ленина 16а 2 18 2423,70
48 Ленина 20 2 8 705,10
49 Ленина 22 2 8 706,50
50 Ленина 24 2 8 710,40
51 Ленина 27 2 8 493,10
52 Ленинградская 7 3 34 6830,10
53 Лермонтова 11 2 8 1435,10
54 Лермонтова 13 2 8 1181,30
55 Лермонтова 17 1 4 265,60
56 Лермонтова 19 1 4 251,10
57 Лермонтова 20 2 8 677,30
58 Лермонтова 22 2 8 670,70
59 Лермонтова 25 1 4 203,00
60 Мира 6 2 12 1311,70
61 Мира 8 2 29 1211,50
62 Мира 9 2 17 1282,60
63 Мира 2 8 737,00
64 Мира 10 4 10 1766,60
65 Мира 11 2 8 707,70
66 Мира 12 3 30 3974,60
67 Мира 13 2 8 719,00
68 Мира 32 2 8 406,70
69 Муравленко 3 1 3 227,80
70 Муравленко 6 5 90 6172,70
71 Нефтяников 9 1 3 346,70
72 Нефтяников 11 1 4 251,70
73 Нефтяников 12 1 5 386,60
74 Нефтяников 15 1 3 222,10
75 Нефтяников 16 1 3 246,10
76 Нефтяников 18 1 3 227,40
77 Нефтяников 19 1 2 165,80
78 Нефтяников 20 1 4 253,20
79 Никитинская 40 2 8 708,70
80 Первомайская 4 2 8 662,80
81 Первомайская 9 2 12 1324,40
82 Первомайская 19 2 8 510,30
83 Первомайская 24 2 8 714,50
84 Первомайская 32 2 8 748,10
85 Первомайская 34 2 8 751,40
86 Первомайская 47 2 8 757,10
87 Пирогова 16 1 2 172,10
88 Пирогова 29 1 8 788,40
89 Пирогова 31 2 8 786,90
90 Победы 8 3 10 1755,90
91 Победы 11 2 8 718,60
92 Победы 15 2 8 696,10
93 Полевая 2 1 2 187,80
94 Полевая 4 1 4 246,70
95 Полевая 9 1 8 719,20
96 Полевая 13 1 8 749,58
97 Полевая 17 1 8 724,60
98 Полевая 19 2 8 656,30
99 Полевая 24 1 2 156,50
100 Почтовая 5 2 8 394,40
101 Почтовая 7 2 8 407,40
102 Почтовая 10 2 8 737,40
103 Почтовая 11 2 8 394,13
104 Почтовая 12 2 8 707,80
105 Почтовая 15 2 8 429,70
106 Почтовая 21 2 8 715,70
107 Почтовая 25 2 8 409,00
108 Почтовая 27 2 8 401,30
109 Приволжская 2 3 27 3380,10
110 Приволжская 3 3 30 3465,20
111 Приволжская 4 3 27 3402,50
112 Приволжская 5 5 40 1982,70
113 Приволжская 7 5 78 7353,40
114 Приволжская 12 1 3 243,40
115 Приволжская 15 5 90 5847,60
116 Приволжская 17 5 56 4615,00
117 Приволжская 19 5 70 4419,70
118 Приволжская 20 4 48 2944,00
119 Приволжская 21 5 60 4172,00
120 Приволжская 22 4 46 3347,40
121 Приволжская 24 4 44 3749,80
122 Приволжская 26 5 54 4881,00
123 Приволжская 28 5 40 3004,20
124 Пушкина 5 5 40 2586,40
125 Пушкина 7 3 18 2092,10
126 Пушкина 11 3 18 2068,80
127 Пушкина 12 3 18 2219,30
128 Пушкина 16 3 18 2258,40
129 Пушкина 18 3 10 1874,50
130 Пушкина 23а 2 18 2424,80
131 Пушкина 25 2 12 1556,20
132 Пушкина 27 2 8 706,80
133 Пушкина 29 2 8 715,80
134 Пушкина 31 2 8 711,40
135 Пушкина 34 2 8 771,40
136 Пушкина 35 2 8 711,60
137 Самарская 3 5 56 4535,90
138 Самарская 2 8 406,90
139 Самарская 2 8 410,20
140 Самарская 8 2 8 737,60
141 Самарская 10 2 8 429,00
142 Самарская 14 2 8 395,40
143 Самарская 22 4 40 2910,50
144 Самарская 25 5 69 4393,90
145 Ткачева 6 5 60 4923,80
146 Пионерская 8 1 6 377,20
147 Пионерская 16 1 2 182,40
148 Пионерская 18 1 3 242,00
149 Пионерская 20 1 4 267,10
150 с.Зольное ул.Гаражная 15 2 12 658,70
151 с.Зольное ул. Мира 2 2 12 658,70
152 с.Зольное ул. Мира 6 2 12 799,90
153 с.Зольное ул. Мира 11 5 16 832,70
154 с.Зольное ул. Первомайская 4 2 15 739,20
155 с.Зольное ул. Первомайская 10 2 8 417,30
156 с.Зольное ул. Первомайская 18 2 9 536,70
157 с.Зольное ул. Первомайская 19 2 8 368,00
158 с.Зольное ул. Первомайская 20 2 8 530,10
159 с.Зольное ул. Первомайская 20А 4 16 810,50
160 с.Зольное ул. Первомайская 24 2 18 885,30
161 с.Зольное ул. Первомайская 28 2 8 405,30
162 с.Зольное ул. Первомайская 29 2 8 417,50
163 с.Зольное ул. Первомайская 30 2 8 389,20
164 с.Зольное ул. Первомайская 31 2 8 371,80
165 с.Зольное ул. Первомайская 34 2 18 876,70
166 с.Зольное ул. Первомайская 35 2 16 750,80
167 с.Зольное ул. Первомайская 39 2 18 881,10
168 с.Зольное ул. Подгорная 1 2 7 310,90
169 с.Зольное ул. Подгорная 7 1 5 204,80
170 с.Зольное ул. Подгорная 9 2 16 643,10
171 с.Зольное ул. Подгорная 19 2 8 380,00
172 с.Зольное ул. Подгорная 20 2 8 377,00
173 с.Зольное ул. Подгорная 27 2 16 755,00
174 с.Зольное ул. Подгорная 29 2 16 766,30
175 с.Зольное ул. Подгорная 31 2 18 874,50
176 с.Зольное ул. Подгорная 33 2 18 862,80
177 с.Зольное ул. Подгорная 35 2 18 882,80
178 Мира 2 8 429,90
179 Самарская 21 2 8 408,30
180 Фурманова 16 2 8 433,40
181 В-1 1 5 78 4199,00
182 В-1 2 5 64 4930,00
183 В-1 3 5 80 3598,00
184 В-1 4 5 80 4415,80
185 В-1 5 5 80 4275,80
186 В-1 6 5 80 4254,40
187 В-1 7 5 70 4670,70
188 В-1 8 5 154 4446,60
189 В-1 5 146 4771,60
190 В-1 9 5 70 4754,90
191 В-1 10 5 100 6421,00
192 В-1 11 5 100 6308,30
193 В-1 12 5 100 6333,70
194 В-1 13 5 98 6604,10
195 В-1 14 5 100 6420,40
196 В-1 15 5 98 6645,40
197 В-1 16 5 70 4546,50
198 В-1 18 9 136 11051,70
199 В-1 19 9 136 10014,10
200 В-1 21 9 144 9744,00
201 В-1 22 9 144 9934,60
202 В-1 23 9 144 9711,60
203 В-1 24 5 100 6372,30
204 В-1 26 5 100 6764,20
205 В-1 27 5 56 4899,50
206 В-1 27а 5 56 4877,20
207 В-1 28 5 60 4299,40
208 В-1 33 9 216 16687,00
209 Радиозаводская 6 5 117 8605,00
210 Радиозаводская 10 5 90 6393,00
211 Фадеева 23 5 90 6442,80
212 Фадеева 25 9 144 10034,50
213 пер. Механический 1 9 144 11112,60
214 пер. Механический 5 90 6578,90
215 пер. Механический 3 5 60 5237,50
216 Морквашинская 1 5 60 4296,30
217 Морквашинская 3 5 56 5987,10
218 Морквашинская 5 60 5062,50
219 Морквашинская 5 5 64 6034,80
220 Морквашинская 7 5 70 5577,40
221 Морквашинская 8 5 90 6628,50
222 Морквашинская 15 5 90 7738,70
223 Морквашинская 49 9 108 8551,10
224 Морквашинская 53 9 324 27188,10
225 Морквашинская 55 5 109 12023,90
226 Морквашинская 56 5 76 2348,97
227 Пролетарская 7 3 24 2767,10
228 Пролетарская 23 9 70 4285,30
229 Пролетарская 30 4 32 1896,50
230 Репина 3 9 144 11163,00
231 Репина 5 9 216 17594,10
232 Репина 6 5 90 7591,30
233 Репина 8 5 56 5354,70
234 Репина 9 9 144 11326,40
235 Репина 13 9 71 4181,20
236 Репина 24 3 24 2729,40
237 Транспортная 12 9 72 4012,70
238 Транспортная 14 9 71 4241,80
239 Декабристов 14 4 29 4739,90
240 мкр. Г – 1 1 4 32 1357,10
241 мкр. Г – 1 2 4 36 2087,20
242 мкр. Г – 1 3 5 60 2532,70
243 мкр. Г – 1 4 5 64 3263,90
244 мкр. Г – 1 5 5 78 3183,30
245 мкр. Г – 1 6 4 36 2067,50
246 мкр. Г – 1 7 4 30 1259,30
247 мкр. Г – 1 8 4 62 2524,00
248 мкр. Г – 1 9 4 71 3086,10
249 мкр. Г – 1 10 4 32 1421,10
250 мкр. Г – 1 11 4 60 2782,10
251 мкр. Г – 1 13 4 48 2027,50
252 мкр. Г – 1 14 4 36 1430,40
253 мкр. Г – 1 15 4 69 2721,40
254 мкр. Г – 1 18 4 64 2553,00
255 мкр. Г – 1 19 5 80 3352,10
256 мкр. Г – 1 20 5 80 3290,60
257 мкр. Г – 1 22 5 70 3302,70
258 мкр. Г – 1 23 5 70 3385,50
259 мкр. Г – 1 24 5 56 4288,00
260 мкр. Г – 1 25 5 70 3379,20
261 мкр. Г – 1 26 5 100 4479,40
262 мкр. Г – 1 27 5 70 3351,40
263 мкр. Г – 1 30 5 64 3436,40
264 мкр. Г – 1 31 5 60 3057,50
265 мкр. Г – 1 33 5 60 3048,20
266 Инженерная 29 5 60 3355,40
267 Шевченко  1 5 93 4457,20
268 Шевченко  3 5 60 3103,50
269 Шевченко  5 5 60 3065,30
270 Оборонная  2 5 112 6052,80
271 Оборонная  4 5 60 4014,70
272 Оборонная  6 5 60 3916,70
273 Морквашинская  6 5 70 3449,88
274 Морквашинская  43 5 120 7821,30
275 Морквашинская  47 5 60 3063,30
276 Гидростроителей  3 2 12 536,20
277 В-1 17 5 70 3358,00
278 Комсомольская  60 9 72 4862,00
279 Вокзальная  10 9 70 3244,10
280 Инженерная  28 5 80 2874,00
281 Ленинградская  3 3 18 1002,30
282 Самарская  2 5 70 2638,90
283 Пирогова  11 2 18 1473,00
284 Пирогова  17а 2 12 946,10
285 Пирогова  19 2 18 1460,40
286 Радиозаводская  2 9 180 9626,80
287 Репина  4 5 90 45556,80
288 Репина  11 9 72 3950,80
289 Репина  15 9 71 2741,10
290 Репина  17 9 216 11747,10
291 Спортивная  12 5 30 3673,70
292 Никитина 1 5 40 1780,60
293 Никитина 6 5 43 1973,20
294 Никитина 7 5 100 4605,90
295 Никитина 8 5 60 3507,50
296 Никитина 10 5 70 3214,90
297 Никитина 11 5 76 4400,70
298 Никитина 12 5 56 3512,30
299 Никитина 13 5 58 2745,80
300 Никитина 14 5 70 3173,60
301 Никитина 15 5 98 4831,70
302 Никитина 16 5 55 3514,60
303 Никитина 19а 5 70 3396,10
304 Никитина 20 9 36 1934,80
305 Никитина 22 9 36 1911,70
306 Никитина 23 9 144 7999,90
307 Никитина 25 9 144 7724,30
308 Никитина 50 2 8 508,80
309 Никитина 54 2 8 505,60
310 Никитина 56 9 139 5449,60
311 Энергетиков 5 5 70 3338,20
312 Энергетиков 7 5 70 3329,80
313 Энергетиков 9 5 70 3749,10
314 Энергетиков 11 5 129 6072,80
315 Энергетиков 13 5 70 3357,70
316 Энергетиков 15 5 70 3396,30
317 Энергетиков 18 9 36 1916,00
318 Энергетиков 20 9 54 3509,70
319 Энергетиков 24 9 36 1919,20
320 Энергетиков 26 5 70 3403,60
321 Энергетиков 28 5 70 3437,90
322 Никитина (общежитие) 27 5 82 1089,10
323 Никитина (общежитие)  29 5 88 1298,30
324 с. Богатырь, ул.Управленческая 3 2 8 400,40
325 с. Богатырь, ул.Управленческая 6 5 30 1383,90
326 с. Богатырь, ул.Управленческая 8 2 8 388,20
327 с. Богатырь, ул.Управленческая 9 2 8 405,00
328 с. Богатырь, ул.Управленческая 13 2 8 428,40
329 с. Богатырь, ул.Управленческая 15 1 10 259,20
330 с. Богатырь, ул.Управленческая 15а 2 16 621,50
331 с. Богатырь, ул.Управленческая 16 2 16 613,80
332 с. Богатырь, ул.Управленческая 16а 2 16 632,60
333 с. Богатырь, ул.Управленческая 17 2 16 623,10
334 с. Богатырь, ул.Управленческая 18 2 16 977,50
335 с. Богатырь, ул.Управленческая 19 4 45 2493,30
336 с. Богатырь, ул.Управленческая 4 2 8 388,80
337 с. Богатырь, ул.Чехова 16 2 19 872,40
338 с. Богатырь, ул.Чехова 17 3 21 1000,00
339 с. Богатырь, ул.Чехова 18 5 30 1379,00
340 В-1 35 9 144 9275,40
341 Гоголя 2 5 160 4817,30
342 Гоголя 4 5 70 4354,00
343 Интернационалистов 42 9 71 3961,80
344 Комсомольская 26 3 10 1151,50
345 Комсомольская 52 5 70 4538,90
346 Комсомольская 56 5 220 11025,70
347 Ленина 9 2 8 480,00
348 Ленина 2 8 479,20
349 Ленина 11 2 8 482,10
350 Ленина 13 2 8 479,50
351 Ленина 25а 5 60 3656,90
352 Ленина 31 5 60 3978,30
353 Ленина 32 5 90 5996,80
354 Ленинградская 5 4 25 2351,50
355 Ленинградская 11 3 30 2588,30
356 Лермонтова 28 2 8 474,90
357 Лермонтова 30 2 10 489,60
358 Лермонтова 32 2 10 859,30
359 Лермонтова 33 3 18 1367,40
360 Мира 4 2 10 1576,30
361 Мира 14 3 24 2231,00
362 Мира 16 3 18 1110,90
363 Мира 18 3 18 1097,40
364 Мира 20 3 18 1488,80
365 Мира 20а 2 8 482,20
366 Мира 44 2 8 453,50
367 Мира 46 2 8 451,50
368 Морквашинская 57 5 58 4355,30
369 Ново-Самарская 5 2 8 425,20
370 Никитинская 5 70 4374,10
371 Никитинская 5 129 7924,80
372 Никитинская 6 5 70 4351,10
373 Никитинская 8 5 70 4400,10
374 Никитинская 38 2 8 455,50
375 Первомайская 13 2 8 460,50
376 Первомайская 15 2 12 1147,20
377 Первомайская 22 2 8 920,40
378 Первомайская 29 2 8 483,80
379 Первомайская 29а 2 8 482,90
380 Первомайская 30 2 8 482,70
381 Первомайская 31 2 8 477,50
382 Первомайская 33 2 8 471,70
383 Первомайская 33а 2 8 480,00
384 Первомайская 35 2 8 483,10
385 Первомайская 35а 2 8 483,90
386 Пирогова  13 2 8 539,10
387 Пирогова 13а 2 12 924,40
388 Пирогова  15 2 8 540,90
389 Пирогова  23 2 12 997,70
390 Пирогова  25 2 18 1297,60
391 Пушкина 3 3 16 2762,90
392 Пушкина 12а 2 12 942,70
393 Пушкина 14 2 10 1052,60
394 Пушкина 32 2 8 469,60
395 Самарская 5 70 2612,10
396 Самарская 27 2 8 439,50
397 Станционная 4 2 8 701,30
398 Станционная 6 2 8 409,60
399 Ткачева 10 5 60 4171,50
400 Ткачева 16 5 70 4297,30
401 Ткачева 18 5 129 145,60
402 Парковая 16 9 117 7492,20
403 Парковая 18 9 108 6963,90
404 Парковая 20 9 66 4023,70
405 Парковая 22 9 54 3486,20
406 Морквашинская 23 3 30 1611,40
407 Морквашинская 25 3 30 1602,10
408 Морквашинская 27 3 30 1609,30
409 Чехова 4 3 12 827,20
410 Чехова 6 3 16 733,30
411 Репина  7 9 108 5793,30
412 Репина  31 1 11 418,70
413 Пролетарская  11 2 8 424,50
414 Пушкина 23 2 12 932,50
415 пер. Механический 5 5 60 3314,80
416 В-1 25 5 100 6727,60
417 Приволжская   30 2166,00
418 Морквашинская 35 5 127 10157,00
419 Транспортная 10 9 72 4012,70
420 Полевая 15 3 14 1155,50
           
           
 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.