Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

№ 2591 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» городского округа Жигулевск Самарской области»

17.12.2012

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010  № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», распоряжением мэра городского округа Жигулевск от 01.07.2010 № 61 «Об организации работы в сфере совершенствования положения муниципальных учреждений», руководствуясь постановлением мэра городского округа Жигулевск от 29.11.2010 № 2581  «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения и перечней особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения», Уставом городского округа Жигулевск,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» городского округа Жигулевск Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигулевский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальному развитию и здравоохранению – руководителя департамента социального развития администрации городского округа Жигулевск Миллионова О.В.

 

И.о.мэра                                                                                                               Л.Г.Уткина

 








Приложение








к постановлению администрации







городского округа Жигулевск







от "17" декабря 2012 г. № 2591











NN
п/п
Инв. номер Наименование Коли- чество Дата ввода в эксплуатацию Срок
исполь-
зования
Факти-
ческий
срок экспл.
Мес. норма % Балансовая стоимость Начисленная сумма амортизации Остаточная стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 04143692010226 Пианино "Ласточка" 1 31.12.98 120 167 0,83 4 044,15 4 044,15 -                   
2 04143692010224 Пианино "Октава" 1 31.03.97 120 188 0,83 5 572,80 5 572,80 -                   
3 04143692010223 Пианино "Ростов-Дон" 1 31.03.97 120 188 0,83 6 192,00 6 192,00 -                   
4 04143692040015 Casio PX330 1 31.08.11 120 15 0,83 29 990,00 3 748,80 26 241,20
5 04143692040008 CS-67P ножки для цифрового фортепиано 1 31.08.11 120 15 0,83 3 888,00 3 888,00 -                   
6 04143230170024 LG ELECTRONICS RBD154K Микросистема AQUAMARINE 1 16.12.11 84 12 1,19 9 899,00 9 899,00 -                   
7 04143230170022 SONY FH-SR МИКРОСИСТЕМА 1 16.12.11 84 12 1,19 6 499,00 6 499,00 -                   
8 04143230170023 SONY MNC-EX 900 Муз.центр мини 1 16.12.11 84 12 1,19 8 999,00 8 999,00 -                   
9 04143692040014 Yamaha MSP400 активная ак. сист 1 31.08.11 120 15 0,83 23 000,00 2 875,05 20 124,95
10 04143692040013 Yamaha MSR400 активная ак. система 1 31.08.11 120 15 0,83 23 000,00 2 875,05 20 124,95
11 04142914202008 Водонагреватель накопительный электрический ТЕРМЕКС ES 50V 1 21.06.11 120 18 0,83 6 749,00 6 749,00 -                   
12 04142914202009 Водонагреватель накопительный электрический ТЕРМЕКС ES 50V 1 21.06.11 120 18 0,83 6 749,00 6 749,00 -                   
13 04143020360006 Многофункциональное устройство лазерное Canon i-SENSYS MF4410 1 23.12.10 36 24 2,78 8 110,00 8 110,00 -                   
14 04143020360007 МФУ лазерное HP Laser Jet M1132 1 25.04.11 36 20 2,78 7 210,00 7 210,00 -                   
15 04143020204021 Ноутбук DNS 1 09.12.11 36 12 2,78 12 550,00 12 550,00 -                   
16 04143322253005 Проектор BenQ MX711 1 17.06.11 120 18 0,83 28 869,29 4 089,86 24 779,43
17 04143696440010 Радиосистема головная  Shure PGX14/PG30 1 23.12.10 180 24 0,56 20 588,00 2 630,74 17 957,26
18 04143696440009 Радиосистема головная  Shure PGX14/PG30 1 23.12.10 180 24 0,56 20 588,00 2 630,74 17 957,26
19 04143696440008 Радиосистема головная  Shure PGX14/PG30 1 23.12.10 180 24 0,56 20 588,00 2 630,74 17 957,26
20 04143696440007 Радиосистема головная  Shure PGX14/PG30 1 23.12.10 180 24 0,56 20 588,00 2 630,74 17 957,26
21 041436920400010 Синтезатор CASIO 1 24.06.11 120 18 0,83 12 000,00 12 000,00 -                   
22 041430203200012 Системный блок AMD Athlon II X3 1 01.07.11 36 17 2,78 9 810,00 9 810,00 -                   
23 04143692010018 Скрипка "Strunal" 4/4 1 01.12.11 240 12 0,42 12 960,00 12 960,00 -                   
24 04143692010020 Скрипка "Strunal" 4/4 1 01.12.11 240 12 0,42 12 960,00 12 960,00 -                   
25 04143692040017 Стойка под колонки 1 31.08.11 120 15 0,83 3 500,00 3 500,00 -                   
26 04143692040016 Стойка под колонки тренога 1 31.08.11 120 15 0,83 3 500,00 3 500,00 -                   
27 04143322429006 Экран на штативе 178х178 1 17.06.11 120 18 0,83 3 479,82 3 479,82 -                   
28 04143692030112 Аккордеон 1 31.12.85 120 323 0,83 8 168,28 8 168,28 -                   
29 04143692030159 Аккордеон "Борей" 1 31.12.91 120 251 0,83 9 125,46 9 125,46 -                   
30 04143692030160 Аккордеон "Борей" 1 31.12.91 120 251 0,83 9 125,46 9 125,46 -                   
31 04143692030099 Аккордеон "Вельт-Мастер" 1 31.12.83 120 347 0,83 4 380,84 4 380,84 -                   
32 04143692030151 Аккордеон "Вельт-Мастер" 1 31.12.89 120 275 0,83 11 791,89 11 791,89 -                   
33 04143692030221 Аккордеон "Вельт-Мастер" 1 31.12.96 120 191 0,83 6 424,20 6 424,20 -                   
34 04143692030161 Аккордеон "Спутник" 1 31.12.91 120 251 0,83 9 633,72 9 633,72 -                   
35 04143692030108 Аккордеон "Сюита" 1 31.12.84 120 335 0,83 3 285,63 3 285,63 -                   
36 04143692030109 Аккордеон "Сюита" 1 31.12.84 120 335 0,83 3 285,63 3 285,63 -                   
37 04143692010139 Балалайка "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 6 314,55 6 314,55 -                   
38 04143692010140 Балалайка "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 6 314,55 6 314,55 -                   
39 04143692010141 Балалайка "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 6 314,55 6 314,55 -                   
40 04143692010142 Балалайка "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 6 314,55 6 314,55 -                   
41 04143692010132 Балалайка "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 171,61 5 171,61 -                   
42 04143692010133 Балалайка "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 171,61 5 171,61 -                   
43 04143692010134 Балалайка "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 171,61 5 171,61 -                   
44 04143692010135 Балалайка "Секунда" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 766,30 5 766,30 -                   
45 04143692010309 Балалайка Контрабас (Спб) 1 28.12.06 120 71 0,83 25 956,00 15 141,00 10 815,00
46 04143692010310 Балалайка Секунда (Спб) 1 28.12.06 240 71 0,42 4 944,00 4 944,00 -                   
47 04143692030106 Баян "Былина" 1 31.12.84 120 335 0,83 30 178,26 30 178,26 -                   
48 04143692030064 Баян "Мелодия" 1 31.12.74 120 454 0,83 3 488,16 3 488,16 -                   
49 04143692030167 Баян "Огонек" с футляром 1 31.12.92 120 239 0,83 4 898,13 4 898,13 -                   
50 04143692030168 Баян "Огонек" с футляром 1 31.12.92 120 239 0,83 4 898,13 4 898,13 -                   
51 04143692030169 Баян "Огонек" с футляром 1 31.12.92 120 239 0,83 4 898,13 4 898,13 -                   
52 04143692030170 Баян "Огонек" с футляром 1 31.12.92 120 239 0,83 4 898,13 4 898,13 -                   
53 04143692030166 Баян "Огонек" с футляром 1 31.12.92 120 239 0,83 4 898,13 4 898,13 -                   
54 04143692030207 Баян "Рубин-6" 1 31.12.95 120 203 0,83 8 864,88 8 864,88 -                   
55 04143692030089 Баян "Рубин" 1 31.12.81 120 371 0,83 6 572,55 6 572,55 -                   
56 04143692030074 Баян "Рубин-6" 1 31.12.80 120 383 0,83 5 842,41 5 842,41 -                   
57 04143692030206 Баян "Рубин-6" 1 31.12.95 120 203 0,83 8 864,88 8 864,88 -                   
58 04143692030208 Баян "Рубин -6" 1 31.12.95 120 203 0,83 8 864,88 8 864,88 -                   
59 04143692030209 Баян "Рубин-7" 1 31.12.95 120 203 0,83 9 636,30 9 636,30 -                   
60 04143692030210 Баян "Рубин-7" 1 31.12.95 120 203 0,83 9 636,30 9 636,30 -                   
61 04143692030049 Баян "Тула" 1 31.12.71 120 490 0,83 3 488,16 3 488,16 -                   
62 04143692030048 Баян "Тула" 1 31.12.71 120 490 0,83 3 488,16 3 488,16 -                   
63 04143692030107 Баян "Тульский" 1 31.12.84 120 335 0,83 15 058,17 15 058,17 -                   
64 04143692030146 Баян "Этюд" 1 31.12.89 120 275 0,83 4 037,70 4 037,70 -                   
65 04143692030147 Баян "Этюд" 1 31.12.89 120 275 0,83 4 037,70 4 037,70 -                   
66 04143692030148 Баян "Этюд" 1 31.12.89 120 275 0,83 4 037,70 4 037,70 -                   
67 04143692030149 Баян "Этюд" 1 31.12.89 120 275 0,83 4 037,70 4 037,70 -                   
68 04143692030150 Баян "Этюд" 1 31.12.89 120 275 0,83 4 037,70 4 037,70 -                   
69 04143692030218 Баян "Этюд-205" 1 31.12.96 120 191 0,83 3 610,71 3 610,71 -                   
70 04143692030217 Баян "Этюд-205" 1 31.12.96 120 191 0,83 3 610,71 3 610,71 -                   
71 04143692030216 Баян "Этюд-205" 1 31.12.96 120 191 0,83 3 610,71 3 610,71 -                   
72 04143692030215 Баян "Этюд-205" 1 31.12.96 120 191 0,83 3 610,71 3 610,71 -                   
73 04143692030214 Баян "Этюд-205" 1 31.12.96 120 191 0,83 3 610,71 3 610,71 -                   
74 04143692030213 Баян "Этюд-205" 1 31.12.96 120 191 0,83 3 610,71 3 610,71 -                   
75 04143692030184 Баян "Ясная поляна" 1 31.12.93 120 227 0,83 37 514,49 37 514,49 -                   
76 04143692030185 Баян "Ясная поляна" 1 31.12.93 120 227 0,83 37 514,49 37 514,49 -                   
77 04143692030222 Баян концертный Ballone Burini Accord 58/B 1 22.10.08 120 50 0,83 340 000,00 138 833,17 201 166,83
78 04143692030153 Большая ударная установка 1 31.12.91 120 251 0,83 11 830,59 11 830,59 -                   
79 04143230150201 Видеокамера "ПАНАСОНИК" 1 31.12.95 60 203 1,67 33 022,50 33 022,50 -                   
80 04143230152200 Видеомагнитофон "Сони 312" 1 31.12.95 60 203 1,67 10 412,50 10 412,50 -                   
81 04143230153312 Видеомагнитофон + DVD DAEWOO SD-7800K 1 31.12.03 84 107 1,19 6 787,17 6 787,17 -                   
82 04143230152311 Видеомагнитофон VCR Rolsen RVC-402 1 23.12.03 84 107 1,19 3 742,83 3 742,83 -                   
83 04143692010303 Гитара 1 18.12.02 180 120 0,56 4 916,19 4 916,19 -                   
84 04143692010304 Гитара 1 18.12.02 180 120 0,56 4 916,19 4 916,19 -                   
85 04143692010305 Гитара 1 18.12.02 180 120 0,56 4 916,19 4 916,19 -                   
86 04143692010220 Гитара аккустическая 1 31.12.96 180 191 0,56 3 270,15 3 270,15 -                   
87 04143692010125 Домра "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 766,30 5 766,30 -                   
88 04143692010126 Домра "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 766,30 5 766,30 -                   
89 04143692010127 Домра "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 766,30 5 766,30 -                   
90 04143692010130 Домра "Альт" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 766,30 5 766,30 -                   
91 04143692010119 Домра "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 098,08 5 098,08 -                   
92 04143692010124 Домра "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 4 490,49 4 490,49 -                   
93 04143692010122 Домра "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 098,08 5 098,08 -                   
94 04143692010121 Домра "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 098,08 5 098,08 -                   
95 04143692010120 Домра "Прима" 1 31.12.87 180 299 0,56 5 098,08 5 098,08 -                   
96 04143692010311 Домра Альт (Спб) 1 28.12.06 240 71 0,42 4 120,00 4 120,00 -                   
97 04143692020143 Духовой оркестр 1 31.12.87 84 299 1,19 55 948,59 55 948,59 -                   
98 04143322020067 Кинокамера "Кварц" 1 31.12.73 120 466 1,19 4 416,09 4 416,09 -                   
99 04143230020307 Комплект звуковой аппаратуры 1 20.10.03 84 109 2,17 104 949,00 104 949,00 -                   
100 04143692010188 Комплект музыкальных инструментов 1 31.12.94 120 215 0,83 26 884,89 26 884,89 -                   
101 04143020204004 Компьютер 1 30.12.02 60 119 8,33 45 203,34 45 203,34 -                   
102 04143020204001 Компьютер "Samsung" 1 01.12.01 60 132 100,00 36 549,66 36 549,66 -                   
103 04143020204005 Компьютер /процессор AMD Athlon II (монитор samsung 19")/ 1 23.12.09 60 36 1,67 28 137,00 16 413,25 11 723,75
104 04143020204003 Компьютер LG 1 01.01.02 60 131 100,00 23 822,61 23 822,61 -                   
105 04143020204066 Компьютер TOSHIBA/notebook/ P-M-1/7/512+Звуковая карта Creative Live 1 07.04.06 60 80 1,92 40 519,50 40 519,50 -                   
106 04143010030225 Коппировальный аппарат 1 31.12.97 96 179 1,04 29 170,08 29 170,08 -                   
107 04143230114204 Магнитола "Panasonik" 1 31.12.95 60 203 1,67 4 255,44 4 255,44 -                   
108 04143230114302 Магнитола "PHILIPS AR 1003" 1 31.10.02 60 121 10,00 3 228,42 3 228,42 -                   
109 0001380205 Магнитофон "Panasonik" 1 31.12.95 60 203 1,67 3 576,00 3 576,00 -                   
110 04143230142103 Магнитофон "Романтика" 1 31.12.83 84 347 1,19 11 996,39 11 996,39 -                   
111 04143692030095 Малая ударная установка 1 31.12.82 120 359 0,83 6 195,87 6 195,87 -                   
112 04143010343052 Машина брошюр. combBIND300 1 18.12.07 84 60 1,19 6 998,00 6 998,00 -                   
113 04143230140064 Муз.центр SONY MHC-RG170(мини) 1 29.12.05 60 83 1,67 5 981,30 5 981,30 -                   
114 04143230114306 Музыкальный центр  KENWOOD HM-333 1 18.12.02 84 120 1,19 6 553,33 6 553,33 -                   
115 04143230114202 Музыкальный центр "АЙВА" 1 31.12.95 84 203 1,19 7 175,70 7 175,70 -                   
116 04143230140315 Музыкальный центр САМСУНГ ZS720 1 06.02.04 60 106 1,67 8 624,00 8 624,00 -                   
117 04143230140314 Музыкальный центр САМСУНГ ММ-ZB9 1 06.02.04 60 106 1,67 7 616,00 7 616,00 -                   
118 04143230140316 МЦ DAEWOO XM-111Е 1 10.02.04 60 106 1,67 3 348,80 3 348,80 -                   
119 04143692010196 Пианино 1 31.12.94 240 215 1,04 20 596,14 18 696,15 1 899,99
120 04143692010195 Пианино 1 31.12.94 240 215 1,04 20 596,14 18 696,15 1 899,99
121 04143692010194 Пианино 1 31.12.94 240 215 1,04 20 596,14 18 696,15 1 899,99
122 04143692010192 Пианино 1 31.12.94 240 215 1,04 20 596,14 18 696,15 1 899,99
123 0414362010193 Пианино 1 31.12.94 240 215 1,04 20 596,14 18 696,15 1 899,99
124 04143692010013 Пианино "Аккорд" 1 31.12.58 240 646 0,42 9 330,57 9 330,57 -                   
125 04143692010012 Пинино "Калужанка" 1 31.12.68 240 526 0,42 11 509,38 11 509,38 -                   
126 04143692010016 Пианино "Ласточка" 1 31.12.71 240 490 0,42 11 509,38 11 509,38 -                   
127 04146392010018 Пианино "Ласточка" 1 01.01.71 240 502 0,42 11 509,38 11 509,38 -                   
128 04143692010030 Пианино "Ласточка" 1 31.12.72 240 478 0,42 11 509,38 11 509,38 -                   
129 04143692010031 Пианино "Ласточка" 1 31.12.74 240 454 0,42 11 951,85 11 951,85 -                   
130 04143692010102 Пианино "Ласточка" 1 31.12.83 240 347 0,42 13 445,67 13 445,67 -                   
131 04143692010101 Пианино "Ласточка" 1 31.12.83 240 347 0,42 13 445,67 13 445,67 -                   
132 04143692010100 Пианино "Октава" 1 31.12.83 240 347 0,42 13 445,67 13 445,67 -                   
133 04143692010154 Пианино "Октава" 1 31.12.91 240 251 1,67 34 768,08 34 768,08 -                   
134 04143692010155 Пианино "Октава" 1 31.12.91 240 251 1,67 34 768,08 34 768,08 -                   
135 04143692010156 Пианино "Октава" 1 31.12.91 240 251 1,67 34 768,08 34 768,08 -                   
136 04143692010028 Пианино "Пенза" 1 31.12.53 240 706 0,42 9 456,99 9 456,99 -                   
137 04143692010113 Пианино "Петроф" 1 31.12.85 240 323 0,42 23 904,99 23 904,99 -                   
138 04143692010114 Пианино "Петроф" 1 31.12.85 240 323 0,42 22 909,11 22 909,11 -                   
139 04143692010019 Пианино "Чайка" 1 31.12.71 240 490 0,42 11 509,38 11 509,38 -                   
140 04143692010183 Пианино "Чайковский" 1 31.12.93 240 227 1,19 41 587,02 39 629,80 1 957,22
141 04143692010182 Пианино "Чайковский" 1 31.12.93 240 227 1,19 41 587,02 39 629,80 1 957,22
142 04143692010181 Пианино "Чайковский" 1 31.12.93 240 227 1,19 41 587,02 39 629,80 1 957,22
143 04143692010180 Пианино "Чайковский" 1 31.12.93 240 227 1,19 66 606,57 63 376,73 3 229,84
144 04143692010179 Пианино "Чайковский" 1 31.12.93 240 227 1,19 66 606,57 63 376,73 3 229,84
145 04143692010178 Пианино "Чайковский" 1 31.12.93 240 227 1,19 66 606,57 63 376,73 3 229,84
146 04143692010118 Рояль 1 31.12.86 240 311 0,42 333 486,93 333 486,93 -                   
147 04143692010152 Рояль "Петроф" 1 31.12.89 240 275 2,78 136 177,56 136 177,56 -                   
148 04143692020198 Саксофон - тенор 1 31.12.94 240 215 0,42 10 841,16 10 841,16 -                   
149 04143699000309 Сейф СНБ цветной 1 30.12.03 72 107 1,39 7 480,00 7 480,00 -                   
150 04143692040212 Синтезатор "Корч" 1 31.12.96 84 191 1,19 50 993,70 50 993,70 -                   
151 04143692040187 Синтезатор "Ямаха" 1 31.12.94 84 215 1,19 33 840,57 33 840,57 -                   
152 04143520586002 Сканер 1 01.02.02 60 130 1,67 4 032,60 4 032,60 -                   
153 04143692010308 Скрипка "Winston" 1 19.12.03 180 108 0,56 7 176,96 7 176,96 -                   
154 04143230100199 Телевизор "СОНИ" 2100 1 31.12.95 84 203 1,19 16 726,64 16 726,64 -                   
155 04143230100310 Телевизор TV Rolsen C21  (платина) 1 19.12.03 84 108 1,19 7 954,83 7 954,83 -                   
156 04143230100203 Телевизор 1 31.12.95 84 203 1,19 6 423,62 6 423,62 -                   
157 04143692020211 Труба "Сенатор" 1 31.12.96 120 191 0,83 5 781,78 5 781,78 -                   
158 04143692020317 Труба "Фестиваль" 1 01.01.80   394   3 947,40 3 947,40 -                   
159 04143692020092 туба "В" Си-Бемоль 1 31.12.81 120 371 0,83 4 223,46 4 223,46 -                   
160 04143692020093 Туба ЕСМИ-Бемоль 1 31.12.81 120 371 0,83 3 427,53 3 427,53 -                   
161 04143230190111 Усилитель "Гармония" 1 31.12.85 84 323 1,19 21 013,02 21 013,02 -                   
162 04143230190070 Усилитель "Электрон" 1 31.12.80 84 383 1,19 4 331,60 4 331,60 -                   
163 04143222135051 Факс.аппарат Panasonic KX-FL403RU 1 18.12.07 60 60 1,67 7 419,00 7 419,00 -                   
164 04162930100105 Холодильник "Смоленск" 1 31.12.82 60 359 1,67 3 089,91 3 089,91 -                   
165 04143692040061 Цифровое фортепиано Casio PX-300 1 21.12.05 84 83 1,39 22 931,49 22 658,21 273,28
166 04143692040065 Цифровое фортепиано Roland HP103 1 26.04.06 120 79 0,89 82 194,00 54 111,05 28 082,95
167 04143322170063 Цифровой фотоаппарат Power Shot A610 1 27.12.05 84 83 1,39 15 273,83 15 273,83 -                   
168 06163612430058 Шкаф /стеклянные двери/ 1 30.06.04   101   3 351,60 3 351,60 -                   
169 06163612430059 Шкаф /стеклянные двери/ 1 30.06.04   101   3 351,60 3 351,60 -                   
170 06163612430060 Шкаф /стеклянные двери/ 1 30.06.04   101   3 351,60 3 351,60 -                   
171 ОС000000464 Концертные костюмы 11 24.10.11 60 14 1,67 43 010,00 43 010,00 -                   
172 ОС000000466 Сценический костюм "Русский народный" 8 08.11.11 60 13 1,67 30 400,00 30 400,00 -                   
173 ОС000000465 Сценический костюм "Шопенка" 8 08.11.11 60 13 1,67 30 000,00 30 000,00 -                   
174 06163612430018 Антрессоль 2 01.05.96 84 199 1,19 11 545,57 11 545,57 -                   
175 06163612380051 Банкетка Рroel 1 28.11.08 84 48 1,19 5 000,00 5 000,00 -                   
176 06163612380050 Банкетка Рroel 1 28.11.08 84 48 1,19 5 000,00 5 000,00 -                   
177 06163695240023 Бюст Аполлона 1 01.01.04   107   3 546,54 3 546,54 -                   
178 06163695300021 Доска классная 1 04.04.96 60 200 1,67 5 266,69 5 266,69 -                   
179 06163612221001 Парта 15 08.04.96 84 200 1,19 74 866,50 74 866,50 -                   
180 М000000431 Портьера 10 26.12.08   47   34 200,00 34 200,00 -                   
181 06163696622049 Стенд дем. 3-х секционный 3 26.12.07 60 59 1,67 9 579,00 9 579,00 -                   
182 06163612463062 Стойка под цифровое фортепиано Casio DF029 1 21.12.05 84 83 1,19 5 660,30 5 660,30 -                   
183 06163612667046 Стол компьютерный 1 01.01.03   119   3 937,00 3 937,00 -                   
184 06163612173029 Стол рабочий 61.19 1 31.12.09 84 35 1,19 4 550,00 4 550,00 -                   
185 06163612371016 Стол учителя 1 04.04.96 84 200 1,19 6 521,45 6 521,45 -                   
186 06163612430050 Шкаф 1 01.01.04   107   3 489,20 3 489,20 -                   
187 06163612430049 Шкаф 1 01.01.04   107   3 489,20 3 489,20 -                   
188 06163612430034 Шкаф 1 01.01.04   107   3 489,20 3 489,20 -                   
189 06163612430033 Шкаф 1 01.01.04   107   3 489,20 3 489,20 -                   
190 06163612431052 Шкаф 2-х створчатый 1 31.12.08 84 47 1,19 4 250,00 4 250,00 -                   
191 06163612431051 Шкаф 2-х створчатый 1 30.12.08 84 47 1,19 4 200,00 4 200,00 -                   
192 06163612431050 Шкаф 2-х створчатый 1 30.12.08 84 47 1,19 4 200,00 4 200,00 -                   
193 06163612020017 Шкаф закрытый 1 01.05.96 84 199 1,19 7 133,59 7 133,59 -                   
194 06163612220020 Шкаф застекленный 1 01.05.96 84 199 1,19 11 130,28 11 130,28 -                   
195 06163612430051 Шкаф со стеклянными дверьми 1 31.12.04   95   3 351,60 3 351,60 -                   
196 06163612430052 Шкаф со стеклянными дверьми 1 31.12.04   95   3 351,60 3 351,60 -                   
197 06163612430054 Шкаф со стеклянными дверьми 1 31.12.04   95   3 351,60 3 351,60 -                   
198 06163612430055 Шкаф со стеклянными дверьми 1 31.12.04   95   3 351,60 3 351,60 -                   
199 06163612430053 Шкаф со стеклянными дверьми 1 31.12.04   95   3 351,60 3 351,60 -                   


ИТОГО 249         3517768,57 3077546,06 440222,51
 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.