Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары на 19.10.2026В соответствии с поручением Губернатора Самарской области по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск
| Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Ленина, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, по ул. Интернационалистов | Магазин "Домашкино", г.Жигулевск, по ул.Морквашинская | |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| Вермишель | кг | 16,99 (400 гр.) - 36,99 (400 гр.) - 75,99 (450 гр.) | 19,99 (400 гр.) - 52,99 (400 гр.) | 56,90 - 59,99 (400 гр.) | 67,00 | 79,00 (450 гр.) | |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 26,99 - 28,99 | 29,99 | 28,99 | 35,00 | нет в наличии | |
| Картофель | кг | 28,99 - 30,99; 29,99-31,99 | 28,99; 36,99 | 29,99 - 49,99 - 59,99 - 69,99 смена ассортимента | 40,00 | 45,00 | |
| Крупа гречневая - ядрица | кг | 31,99 -32,99 (800 гр) - 61,39 (800гр) | 33,99 (900 гр.) - 69,99 (900 гр.) | 49,99 - 59,90 (800 гр.) | 95,00 | 88,00 - 121,00 (800 гр.) | |
| Куры охлажденные и мороженые | кг | 199,99 - 210,99 | 239,99 | 269,99 | нет в наличии | нет в наличии | |
| Лук репчатый | кг | 29,99 - 31,99 | 32,99 - 39,99 | 29,99 - 39,99 - 79,99 | 40,00 | 40,00 | |
| Масло подсолнечное | кг | 149,99 - 169,99 (1 л.) | 149,99 (1 л) | 149,90 - 159,90 (1 л) | 180,00 (1 л.) | 177,00 | |
| Масло сливочное | кг | 169,99 (180 гр) | 139,99 (180 гр.) - 184,99 (180гр) | 169,90 (180 гр.) - 249,90 (180 гр) | 145,00 (180 гр.) - 199,00 (180 гр.) | 960, 00 - 225,00 (180 гр.) | |
| Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 99,99 (0,9 л. ) - 119,99 (0,9 л. ) | 79,99 (800 гр.) - 97,99 (0,930 л.) | 103,90 (0,9 л.) 109,90 (0,9 л) | 113,00 (900 гр.) - 110,00 (930 гр.) | 115,00 (0,930 л.) | |
| Морковь | кг | 25,99 - 27,99 | 30,99 | 27,99-39,99 | 50,00 | 50,00 | |
| Мука пшеничная | кг | 54,39 (2 кг.) - 72,99 | 52,99 (2 кг.) | 43,99 (1 кг.) - 79,99 (2 кг.) | 59,00 - 87,00 | 58,00 | |
| Пшено | кг | 22,99 (800 гр.) | 31,99 (900 гр.) - 59,99 (800 гр.) | 39,90 - 55,90 (800 гр) | 52,00 | 58,00 (800 гр.) - 110,00 (800 гр.) | |
| Рис шлифованный | кг | 31,99 (800 гр.) - 54,99 (800 гр.) - 99,99 (800 гр.) | 31,99 (900 гр) - 51,49 (900 гр.) | 39,90 (700 гр) - 61,99 (800 гр.) - 99,90 (800 гр.) | 83,00 | 109,90 | |
| Рыба мороженая неразделанная | кг | 109,99 (800 гр.) путассу - 299, 99 (кг) минтай | 216,29 | 399,99 (минтай) - 579,99 (горбуша) | продукт не поставляется | 398 (минтай) | |
| Сахар - песок | кг | 75,99 - 79,99 | 84,99 | 74,99 (900 гр.) | 75,00 | 96,00 | |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | 249,90 - 359,90 | продукт не поставляется | продукт не поставляется | |
| Соль поваренная пищевая | кг | 11,99 | 11,99 | 12,99 | 16,00 | 14,00 | |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 59,99 (600 гр) | 45,99 (600 гр.) | 89,90 (500 гр.) | 61,00 (600гр) | 53,00 (600 гр.) | |
| Хлеб из ржаной муки | кг | 53,99 (600 гр) | 30,29 (700 гр.) | 89,90 (500 гр.) | 47,00 (400 гр) | 42,00 (400 гр.) | |
| Чай черный байховый | кг | 23,99 (100 гр) - 169,19 (100 гр) | 129,99 (100 гр.) - 219,99 (200 гр.) | 75,99 (100 гр.) - 149,99 (100 гр.) смена ассортимента | 113,00 - 135,00 (100 гр) | 132,00 (100 гр.) | |
| Яблоки | кг | 69,99 - 73,99 | 66,99-89,99 | 79,99 - 109,99 | 220,00 | 105,00 - 130,00 | |
| Яйцо куриное С1 | 10 шт | 84,99 - 159,99 (15 шт.) | 86,99 - 194,99 (3дес.) | 79,99 - 119,99 | 119,00 | 135,00 | |


