Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Ценовая ситуация на продовольственные товары на территории городского округа Жигулевск

20.03.2020

Ценовая ситуация на продовольственные товары

на территории городского округа Жигулевск

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации  городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности   Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению ежемесячного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск за период с 13 по 20 марта 2020 года розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено повышение розничных цен на крупы: рис, гречку, макаронные изделия, сахарный песок, мясо кур. Колебание розничных цен отмечено на муку пшеничную, яйцо.

Как положительный момент отмечено снижение розничных цен на фрукты апельсины, мандарины, овощи: картофель, морковь, капусту.

Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 13 по 20 марта 2020 года. 

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 36,26 45,87 36,07 46,25 99,48 100,82
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 44,44 81,45 44,54 82,48 100,23 101,26
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 44,79 76,97 49,40 77,90 110,29 101,22
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 35,64 102,49 35,89 106,11 100,70 103,52
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 72,92 93,77 72,78 93,77 99,81 100,00
6 Сахар песок руб./кг 25,32 25,32 30,22 30,97 119,36 122,32
7 Соль поваренная руб./кг 9,85 10,15 10,10 10,40 102,54 102,46
8 Чай черный байховый руб./кг 375,06 812,45 375,48 812,45 100,11 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 38,52 51,49 38,52 52,74 100,00 102,43
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 274,50 420,36 274,50 420,36 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 399,99 530,27 400,87 530,27 100,22 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 604,98 739,36 604,98 739,36 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 339,50 459,50 339,50 459,50 100,00 100,00
14 Свинина руб./кг 254,50 354,50 254,50 354,50 100,00 100,00
15 Мясо кур руб./кг 114,25 115,68 115,11 116,54 100,75 100,74
16 Рыба мороженая руб./кг 121,20 206,90 121,20 206,90 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 272,89 373,75 272,89 373,75 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 150,81 165,22 150,81 165,22 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 44,93 91,27 44,93 91,27 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 55,96 60,37 55,96 60,37 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 47,93 54,62 47,93 54,62 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 46,75 61,68 46,75 61,68 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 264,39 350,06 264,39 350,06 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 390,54 662,36 390,54 667,87 100,00 100,83
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 57,63 75,41 57,63 76,41 100,00 101,33
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 126,83 170,47 126,83 170,47 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 367,98 639,09 367,98 639,09 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 19,04 19,93 17,21 18,81 90,40 94,41
29 Лук репчатый свежий руб./кг 22,01 22,01 22,11 22,11 100,45 100,45
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 18,97 25,27 18,43 24,73 97,14 97,85
31 Морковь столовая свежая руб./кг 19,74 23,96 19,47 20,18 98,63 84,26
32 Огурцы свежие руб./кг 132,51 154,40 125,18 151,03 94,47 97,82
33 Томаты свежие руб./кг 161,64 189,48 151,34 189,04 93,63 99,77
34 Перец сладкий свежий руб./кг 231,96 240,66 236,23 246,36 101,84 102,37
35 Яблоки свежие руб./кг 77,37 100,95 78,09 100,95 100,92 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 71,66 71,66 71,66 71,66 100,00 100,00
37 Виноград свежий руб./кг 151,60 163,27 151,60 163,27 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 84,64 84,64 84,63 84,63 99,98 99,98
39 Мандарины руб./кг 98,49 98,49 94,91 94,91 96,37 96,37
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 53,07 57,58 51,38 58,26 96,82 101,19

Автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга за период с 13  по 20 марта 2020 года на АЗС розничные цены на бензин дизельное топливо не изменились.

Диапазон розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск составляет:

на бензин марки АИ-92 от 41,35 до 41,50 руб. за литр;

на бензин марки АИ-95 от 44,35 до 44,50 руб. за литр;

на дизельное топливо от 44,30 до 46,50  руб. за литр.

 

 

 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.