Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению ежемесячного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск за период с 27 сентября по 25 октября 2018 года розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущего месяца, в отдельных торговых объектах отмечено повышение розничных цен на крупу рисовую, крупу гречневую, макаронные изделия, масло подсолнечное, сахарный песок, колбасные изделия, мясо кур, молочную продукцию, яйцо, овощи: свежие огурцы, томаты, перец. Колебание розничных цен отмечено на свежие овощи: картофель, лук репчатый, капусту, морковь.
Как положительный момент отмечено снижение розничных цен на виноград, мандарины.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 27 сентября по 25 октября 2018 года.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 36,85 | 40,59 | 36,94 | 41,31 | 100,24 | 101,76 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 46,84 | 80,94 | 47,89 | 80,94 | 102,25 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 42,39 | 72,97 | 42,39 | 72,97 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 35,17 | 98,25 | 35,28 | 98,50 | 100,32 | 100,25 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 76,92 | 100,67 | 77,45 | 102,89 | 100,69 | 102,21 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 37,59 | 40,23 | 38,20 | 40,84 | 101,63 | 101,52 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,71 | 10,24 | 9,71 | 10,24 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 422,28 | 644,22 | 422,28 | 644,22 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 39,15 | 51,66 | 39,15 | 51,66 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 271,21 | 411,24 | 271,41 | 412,31 | 100,07 | 100,26 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 398,24 | 532,07 | 401,30 | 532,07 | 100,77 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 590,63 | 692,94 | 602,99 | 717,27 | 102,09 | 103,51 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 330,00 | 484,50 | 330,00 | 484,50 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 224,50 | 354,50 | 224,50 | 354,50 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 115,60 | 119,74 | 118,59 | 122,72 | 102,59 | 102,50 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 114,74 | 232,80 | 114,74 | 224,05 | 100,00 | 96,24 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 270,89 | 422,39 | 270,89 | 421,14 | 100,00 | 99,70 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 133,50 | 149,67 | 133,50 | 149,67 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 44,22 | 87,32 | 44,22 | 87,32 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 45,08 | 47,67 | 45,45 | 48,04 | 100,82 | 100,78 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 35,29 | 39,86 | 35,29 | 39,86 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 41,78 | 59,62 | 41,78 | 59,66 | 100,00 | 100,06 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 261,48 | 336,18 | 261,48 | 340,12 | 100,00 | 101,17 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 382,84 | 563,02 | 382,84 | 571,45 | 100,00 | 101,50 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 52,84 | 69,25 | 52,99 | 69,47 | 100,28 | 100,32 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 129,60 | 172,47 | 129,60 | 172,47 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 326,59 | 542,29 | 335,48 | 543,40 | 102,72 | 100,20 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 24,27 | 24,27 | 18,51 | 18,51 | 76,26 | 76,26 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 21,66 | 21,66 | 17,69 | 17,69 | 81,64 | 81,64 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 19,89 | 19,89 | 19,24 | 19,24 | 96,73 | 96,73 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 33,34 | 33,96 | 25,25 | 27,75 | 75,74 | 81,71 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 30,25 | 31,68 | 39,04 | 39,04 | 129,04 | 123,23 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 48,00 | 53,71 | 42,21 | 46,50 | 87,95 | 86,57 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 43,38 | 46,96 | 36,61 | 39,47 | 84,39 | 84,05 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 83,54 | 111,96 | 71,40 | 109,10 | 85,46 | 97,45 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 55,33 | 56,17 | 54,80 | 54,80 | 99,04 | 97,56 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 101,81 | 156,38 | 100,24 | 150,67 | 98,46 | 96,35 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 76,81 | 76,81 | 95,54 | 95,54 | 124,38 | 124,38 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 139,15 | 139,15 | 139,15 | 139,15 | 100,00 | 100,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 41,82 | 42,28 | 47,70 | 48,14 | 114,06 | 113,88 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 27 сентября по 25 октября 2018 года на АЗС отмечено повышение розничных цен на топливо АИ – 80 до 1 руб. за литр, АИ - 92 до 0,6 руб. за литр, АИ - 95 до 0,6 руб. за литр, на дизельное топливо до 0,4 за литр.
Диапазон розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск составляет:
на бензин марки АИ-80 от 40,00 до 40,00 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 40,50 до 41,50 руб. за литр;
на бензин марки АИ-95 от 43,50 до 44,00 руб. за литр;
на дизельное топливо от 42,90 до 44,20 руб. за литр.


