Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 26 января по 02 февраля 2017 г. розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено повышение розничных цен на макаронные изделия, масло подсолнечное, рыбные консервы, молоко, сыр, овощи: картофель, морковь, перец болгарский.
Как положительный момент в отдельных торговых объектах отмечено снижение розничных цен на сахарный песок, свежие огурцы, бананы, мандарины, яйцо куриное.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 26 января по 02 февраля 2017 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 36,78 | 42,92 | 36,57 | 42,92 | 99,43 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 47,16 | 71,48 | 47,57 | 71,48 | 100,86 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 77,50 | 93,95 | 77,50 | 93,95 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 37,13 | 85,01 | 37,15 | 85,01 | 100,04 | 100,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 76,85 | 108,21 | 77,22 | 108,21 | 100,48 | 100,00 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 45,42 | 47,80 | 45,05 | 47,34 | 99,20 | 99,04 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,67 | 10,14 | 9,67 | 10,14 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 355,79 | 552,17 | 355,79 | 552,17 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 36,66 | 51,89 | 36,99 | 51,89 | 100,91 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 226,40 | 368,14 | 226,40 | 368,14 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 383,73 | 504,85 | 383,73 | 504,85 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 561,52 | 639,90 | 561,52 | 639,90 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 340,00 | 484,50 | 340,00 | 484,50 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 254,50 | 344,50 | 254,50 | 344,50 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 121,84 | 128,13 | 121,84 | 128,13 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 111,24 | 192,00 | 111,24 | 192,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 227,34 | 371,56 | 227,34 | 371,56 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 168,94 | 178,97 | 168,94 | 178,97 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 41,34 | 79,41 | 41,34 | 80,78 | 100,00 | 101,73 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 42,96 | 46,58 | 43,08 | 46,58 | 100,28 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 36,08 | 39,86 | 36,08 | 39,86 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 42,35 | 52,38 | 42,35 | 53,13 | 100,00 | 101,43 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 229,77 | 322,62 | 229,77 | 322,62 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 348,29 | 457,00 | 348,29 | 457,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 49,70 | 64,44 | 49,70 | 64,44 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 118,17 | 166,30 | 118,17 | 166,30 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 342,30 | 503,97 | 342,30 | 505,74 | 100,00 | 100,35 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 17,71 | 20,06 | 17,98 | 20,33 | 101,55 | 101,37 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 18,39 | 21,21 | 18,53 | 21,35 | 100,75 | 100,65 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 14,29 | 14,59 | 14,29 | 14,59 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 21,83 | 29,81 | 22,48 | 29,81 | 102,98 | 100,00 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 156,45 | 173,20 | 149,52 | 168,20 | 95,57 | 97,11 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 157,19 | 170,31 | 157,19 | 170,31 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 186,35 | 199,86 | 193,60 | 207,11 | 103,89 | 103,63 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 63,07 | 87,40 | 63,44 | 87,40 | 100,59 | 100,00 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 73,67 | 73,67 | 71,47 | 71,47 | 97,01 | 97,01 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 127,85 | 178,06 | 127,85 | 178,06 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 91,63 | 97,69 | 91,63 | 97,69 | 100,00 | 100,00 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 106,99 | 126,44 | 106,99 | 125,19 | 100,00 | 99,01 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 57,59 | 60,52 | 56,26 | 59,30 | 97,68 | 97,98 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 26 января по 02 февраля текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск цены на бензин всех марок и дизельное топливо сохранились на уровне предыдущей недели
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:
на бензин марки АИ-80 от 30,0 до 32,0 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 34,5 до 35,0 за литр;
на бензин марки АИ-95 от 37,5 до 38,0 руб. за литр;
на дизельное топливо от 37,0 до 37,50 руб. за литр.


