Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 28 декабря 2016 г. по 12 января 2017 г. розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено повышение розничных цен на масло подсолнечное, рыбные консервы, молочную продукцию.
Продолжается тенденция сезонного увеличения розничных цен на свежие огурцы, томаты.
Как положительный момент в отдельных торговых объектах отмечено снижение розничных цен на сахарный песок, рыбу соленую, яйцо куриное.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 28 декабря 2016 г. по 12 января 2017 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 36,78 | 42,92 | 36,78 | 42,92 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 47,16 | 71,48 | 47,16 | 71,48 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 77,50 | 93,95 | 77,50 | 93,95 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 36,58 | 86,23 | 37,13 | 85,01 | 101,52 | 98,58 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 76,18 | 107,65 | 76,61 | 108,21 | 100,56 | 100,52 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 46,37 | 48,25 | 45,64 | 48,03 | 98,42 | 99,54 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,67 | 10,14 | 9,67 | 10,14 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 355,79 | 552,17 | 355,79 | 552,17 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 36,12 | 51,89 | 36,66 | 51,89 | 101,51 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 226,62 | 368,14 | 226,40 | 368,14 | 99,90 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 383,73 | 502,07 | 383,73 | 502,07 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 561,52 | 618,90 | 561,52 | 618,90 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 340,00 | 484,50 | 340,00 | 484,50 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 254,50 | 344,50 | 254,50 | 344,50 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 123,13 | 130,06 | 123,13 | 130,06 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 111,24 | 192,00 | 111,24 | 192,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 227,34 | 371,56 | 227,34 | 371,56 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 170,19 | 178,97 | 168,94 | 178,97 | 99,27 | 100,00 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 41,34 | 79,29 | 41,34 | 79,41 | 100,00 | 100,14 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 42,96 | 46,58 | 42,96 | 46,58 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 36,08 | 39,86 | 36,08 | 39,86 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 42,35 | 52,38 | 42,35 | 52,38 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 228,66 | 322,62 | 229,77 | 322,62 | 100,49 | 100,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 348,29 | 453,58 | 348,29 | 457,00 | 100,00 | 100,75 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 48,81 | 60,48 | 49,26 | 61,47 | 100,91 | 101,64 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 118,17 | 166,30 | 118,17 | 166,30 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 343,77 | 503,97 | 345,99 | 503,97 | 100,65 | 100,00 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 16,56 | 19,08 | 17,21 | 19,56 | 103,93 | 102,49 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 16,93 | 20,65 | 17,83 | 20,65 | 105,32 | 100,00 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 13,86 | 14,16 | 14,23 | 14,53 | 102,66 | 102,60 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 20,07 | 29,11 | 20,66 | 28,48 | 102,93 | 97,85 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 150,96 | 150,96 | 198,21 | 199,09 | 131,30 | 131,88 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 144,75 | 152,25 | 170,13 | 173,25 | 117,53 | 113,79 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 182,34 | 203,24 | 182,34 | 203,24 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 64,32 | 87,40 | 64,94 | 87,40 | 100,97 | 100,00 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 71,73 | 72,36 | 71,73 | 72,36 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 126,60 | 178,06 | 127,85 | 178,06 | 100,99 | 100,00 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 98,13 | 104,19 | 98,13 | 104,19 | 100,00 | 100,00 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 109,73 | 130,11 | 109,73 | 130,11 | 100,00 | 100,00 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 62,15 | 64,02 | 60,86 | 62,95 | 97,93 | 98,33 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 28 декабря 2016 г. по 12 января 2017 г. текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск отмечено повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 на 0,3 руб. за литр, также продолжается повышение розничных цен на дизельное топливо до 0,5 руб. за литр.
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:
на бензин марки АИ-80 от 30,0 до 32,0 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 34,5 до 35,0 за литр;
на бензин марки АИ-95 от 37,5 до 38,0 руб. за литр;
на дизельное топливо 37,0 руб. за литр.


