Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению ежемесячного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 20 февраля по 30 марта 2017 г розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущего месяца, в отдельных торговых объектах отмечено повышение розничных цен на муку пшеничную, крупу рисовую, макаронные изделия, изделия колбасные, молочную продукцию, овощи: картофель, лук, морковь, огурцы свежие, томаты свежие, перец болгарский.
Как положительный момент в отдельных торговых объектах отмечено снижение розничных цен на сахарный песок, масло подсолнечное, мясо кур, яблоки, апельсины, мандарины.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 20 февраля по 30 марта 2017 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 36,57 | 42,92 | 36,64 | 43,10 | 100,18 | 100,41 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 47,58 | 71,48 | 47,68 | 71,48 | 100,20 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 77,50 | 93,95 | 73,57 | 93,95 | 94,92 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 37,18 | 93,32 | 37,18 | 93,57 | 100,00 | 100,26 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 77,24 | 102,38 | 77,24 | 99,71 | 100,00 | 97,40 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 44,80 | 47,09 | 44,50 | 46,90 | 99,33 | 99,60 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,67 | 10,14 | 9,67 | 10,14 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 385,23 | 581,61 | 385,23 | 590,50 | 100,00 | 101,53 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 36,99 | 51,89 | 36,99 | 51,89 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 226,40 | 368,14 | 226,40 | 368,14 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 383,73 | 504,85 | 389,23 | 514,52 | 101,43 | 101,91 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 561,52 | 639,90 | 561,52 | 647,89 | 100,00 | 101,25 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 340,00 | 484,50 | 340,00 | 484,50 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 254,50 | 344,50 | 254,50 | 344,50 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 121,84 | 128,13 | 117,43 | 125,57 | 96,38 | 98,00 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 111,24 | 192,00 | 109,99 | 198,00 | 98,88 | 103,13 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 227,34 | 371,56 | 227,34 | 371,56 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 168,94 | 178,97 | 168,94 | 175,22 | 100,00 | 97,90 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 40,55 | 84,44 | 40,55 | 84,44 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 43,08 | 46,58 | 43,08 | 46,58 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 36,08 | 39,86 | 36,08 | 39,86 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 42,49 | 52,38 | 43,57 | 52,75 | 102,56 | 100,70 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 234,76 | 322,62 | 239,59 | 328,69 | 102,06 | 101,88 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 348,29 | 469,95 | 359,96 | 469,95 | 103,35 | 100,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 50,80 | 64,43 | 50,80 | 64,43 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 121,50 | 166,30 | 123,13 | 170,95 | 101,34 | 102,80 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 342,30 | 505,74 | 342,30 | 505,74 | 100,00 | 100,00 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 18,29 | 20,64 | 21,92 | 23,39 | 119,82 | 113,32 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 18,78 | 21,60 | 22,39 | 25,09 | 119,23 | 116,15 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 14,29 | 14,59 | 14,54 | 14,84 | 101,75 | 101,71 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 22,73 | 30,06 | 22,86 | 30,06 | 100,55 | 100,00 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 149,52 | 170,70 | 155,42 | 171,60 | 103,95 | 100,53 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 153,44 | 170,31 | 160,63 | 175,00 | 104,68 | 102,75 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 193,60 | 207,11 | 204,35 | 217,86 | 105,55 | 105,19 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 63,07 | 87,40 | 62,01 | 84,04 | 98,32 | 96,15 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 71,47 | 71,47 | 72,91 | 72,91 | 102,01 | 102,01 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 127,85 | 180,31 | 127,85 | 180,31 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 86,00 | 92,06 | 85,38 | 91,44 | 99,27 | 99,32 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 106,99 | 125,19 | 91,99 | 116,94 | 85,98 | 93,41 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 56,93 | 60,41 | 56,05 | 59,09 | 98,46 | 97,81 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 20 февраля по 30 марта текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск отмечено повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 от 0,2 руб. до 1,1 руб. за литр, АИ-95 от 0,3 до 0,7 руб. за литр, как положительный момент отмечено снижение розничных цен на дизельное топливо от 0,6 руб. до 2,2 руб. за литр.
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:
на бензин марки АИ-80 от 30,0 до 32,10 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 35,2 до 35,50 за литр;
на бензин марки АИ-95 от 38,50 до 38,50 руб. за литр;
на дизельное топливо от 35,00 до 35,90 руб. за литр.


