Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 18 по 25 августа розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен на крупу рисовую, мясо говядины, яйцо, огурцы свежие, бананы.
Как положительный момент отмечено сезонное снижение розничных цен на овощи: картофель, лук, капуста, морковь, томаты свежие, перец сладкий; на фрукты: яблоки.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 18 по 25 августа 2016 года
| Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 36,62 | 43,73 | 36,62 | 43,73 | 100,00 | 100,00 |
| Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 50,43 | 71,48 | 50,65 | 71,48 | 100,44 | 100,00 |
| Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 89,07 | 97,40 | 88,17 | 96,50 | 98,99 | 99,08 |
| Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 36,52 | 82,56 | 36,30 | 82,56 | 99,39 | 100,00 |
| Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 82,25 | 108,14 | 82,25 | 108,14 | 100,00 | 100,00 |
| Сахар песок | руб./кг | 55,34 | 55,71 | 54,82 | 55,16 | 99,06 | 99,00 |
| Соль поваренная | руб./кг | 9,55 | 10,13 | 9,55 | 10,13 | 100,00 | 100,00 |
| Чай черный байховый | руб./кг | 353,50 | 481,94 | 353,50 | 481,94 | 100,00 | 100,00 |
| Вода питьевая столовая | руб./5 л | 36,06 | 51,57 | 36,06 | 51,57 | 100,00 | 100,00 |
| Изделия колбасные вареные | руб./кг | 239,51 | 363,11 | 239,51 | 363,11 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы варено-копченые | руб./кг | 367,08 | 492,89 | 367,08 | 492,89 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы сырокопченые | руб./кг | 561,52 | 595,57 | 561,52 | 595,57 | 100,00 | 100,00 |
| Говядина | руб./кг | 379,50 | 459,50 | 389,50 | 469,50 | 102,64 | 102,18 |
| Свинина | руб./кг | 224,50 | 359,50 | 224,50 | 344,50 | 100,00 | 95,83 |
| Мясо кур | руб./кг | 117,79 | 126,64 | 117,79 | 126,64 | 100,00 | 100,00 |
| Рыба мороженая | руб./кг | 112,99 | 198,11 | 112,99 | 198,11 | 100,00 | 100,00 |
| Рыба копченая | руб./кг | 207,91 | 364,56 | 207,91 | 364,56 | 100,00 | 100,00 |
| Рыба соленая | руб./кг | 156,40 | 167,69 | 156,40 | 167,69 | 100,00 | 100,00 |
| Рыбные консервы | руб./1 шт | 41,34 | 70,41 | 41,34 | 70,41 | 100,00 | 100,00 |
| Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 43,32 | 47,01 | 43,32 | 47,01 | 100,00 | 100,00 |
| Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 38,70 | 40,16 | 38,70 | 40,16 | 100,00 | 100,00 |
| Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 41,45 | 48,99 | 41,45 | 48,99 | 100,00 | 100,00 |
| Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 223,21 | 317,49 | 223,21 | 317,49 | 100,00 | 100,00 |
| Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 338,96 | 439,75 | 338,96 | 439,75 | 100,00 | 100,00 |
| Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 48,51 | 59,13 | 48,51 | 59,13 | 100,00 | 100,00 |
| Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 106,82 | 162,94 | 106,82 | 162,94 | 100,00 | 100,00 |
| Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 338,77 | 468,30 | 338,77 | 468,30 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель свежий | руб./кг | 21,38 | 25,93 | 21,07 | 24,36 | 98,54 | 93,97 |
| Лук репчатый свежий | руб./кг | 24,42 | 27,63 | 21,84 | 24,80 | 89,45 | 89,77 |
| Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 21,54 | 21,54 | 19,41 | 19,41 | 90,13 | 90,13 |
| Морковь столовая свежая | руб./кг | 34,34 | 37,18 | 33,28 | 36,11 | 96,91 | 97,14 |
| Огурцы свежие | руб./кг | 30,04 | 41,16 | 30,08 | 42,19 | 100,12 | 102,52 |
| Томаты свежие | руб./кг | 51,64 | 67,14 | 44,20 | 60,14 | 85,60 | 89,57 |
| Перец сладкий свежий | руб./кг | 50,68 | 99,05 | 48,68 | 97,05 | 96,05 | 97,98 |
| Яблоки свежие | руб./кг | 68,72 | 95,60 | 65,53 | 91,91 | 95,36 | 96,14 |
| Бананы свежие | руб./кг | 76,30 | 78,80 | 76,55 | 79,05 | 100,33 | 100,32 |
| Виноград свежий | руб./кг | 158,36 | 192,63 | 158,36 | 192,63 | 100,00 | 100,00 |
| Апельсины | руб./кг | 70,01 | 72,34 | 77,76 | 78,84 | 111,07 | 108,98 |
| Мандарины | руб./кг | 137,99 | 152,88 | 137,99 | 152,88 | 100,00 | 100,00 |
| Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 44,41 | 51,86 | 44,69 | 52,02 | 100,63 | 100,32 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 18 по 25 августа текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск цены на бензин в основном сохранились на уровне предыдущей недели отмечено незначительное повышение цен на бензин марки АИ-95 на 0,1 руб.
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:
на бензин марки АИ-80 от 30,0 до 31,0 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 33,8 до 34,1 за литр;
на бензин марки АИ-95 – от 37,3 до 37,4 руб. за литр;
на дизельное топливо от 33,20 до 34,0 руб. за литр.


