Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Ценовая ситуация на продовольственные товары на территории городского округа Жигулевск

15.07.2015

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации  городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности   Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 09 по 15 июля розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен на рис, крупа гречневая, масло подсолнечное, творог, сметана, лук репчатый, капуста белокочанная, морковь, томаты свежие, яблоки свежие, бананы, апельсины, яйцо столовое.

Как положительный момент снижение розничных цен на мясо кур, картофель, перец сладкий свежий, виноград, мандарины.

Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 02 по 08 июля 2015 года

Автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга за период с 09 по 15 июля  текущего года на АЗС расположенных на территории городского округа Жигулевск отмечено повышение розничных цен на автомобильное топливо на:

ООО «ПУХ» АИ-92 на 0,4 руб.(1,25%), АИ-95 на 0,4 руб. (1,16%)

ООО «Автодорстрой» А-76 на 0,5 руб. (3,35%), АИ-92 на 0,5 руб. (1,59%)

ООО «ТольяттиНефтепродуктСервис» АИ-92 на 0,5 руб. (1,58%), АИ-95 на 0,5 руб. (1,45%), дизельное топливо на 0,2 руб. (0,6%)

ООО «ВисСервис» АИ-92 на 1,0 руб. (3,16%), на 1,0 руб. (2,89%)

ООО «Протей» АИ-92 на 0,7 руб. (2,22%), АИ-95 на 0,4 руб. (1,16%)

 

Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:

на бензин марки АИ-80 от 27,9 до 30,0 руб. за литр;

на бензин марки АИ-92 от 32,0 до 32,7 руб. за литр;

на бензин марки АИ-95 от 34,4 до 35,6 руб. за литр;

на дизельное топливо от 32,0 до 33,3  руб. за литр.

 

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 37,5 43,6 37,5 43,6 100 100
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 55,81 65,5 55,5 65,61 99,44 100,17
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 61,9 76,84 62,02 76,73 100,2 99,86
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 37,15 78,8 37,15 78,8 100 100
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 70,72 94,49 71,23 94,49 100,72 100
6 Сахар песок руб./кг 49,89 53,42 50,11 53,64 100,45 100,42
7 Соль поваренная руб./кг 9,08 9,32 9,08 9,32 100 100
8 Чай черный байховый руб./кг 418,87 459,76 417,53 459,76 99,68 100
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 39,19 51,53 37,42 51,53 95,46 100
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 243,07 348,53 243,07 348,53 100 100
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 386,94 492,89 386,94 492,89 100 100
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 552,08 583,8 552,08 583,8 100 100
13 Говядина руб./кг 379,5 449,5 379,5 449,5 100 100
14 Свинина руб./кг 259,5 364,5 259,5 364,5 100 100
15 Мясо кур руб./кг 117,82 120,98 117,13 120,98 99,42 100
16 Рыба мороженая руб./кг 109,36 192,36 109,36 192,36 100 100
17 Рыба копченая руб./кг 195,7 351,56 195,7 351,56 100 100
18 Рыба соленая руб./кг 117,13 136,99 117,13 136,99 100 100
19 Рыбные консервы руб./1 шт 35,21 71,52 35,21 71,52 100 100
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,14 45,29 42,14 45,29 100 100
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 37,26 38,72 37,26 38,72 100 100
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 40,16 44,42 40,16 44,42 100 100
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 217,02 284,01 219,37 288,38 101,08 101,54
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 365,33 433,06 365,33 433,06 100 100
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 48,62 55,4 47,73 55,4 98,17 100
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 108,04 145,84 112,99 151,56 104,58 103,92
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 315,23 470,97 315,23 470,97 100 100
28 Картофель свежий руб./кг 30,43 40,74 29,46 37,43 96,82 91,87
29 Лук репчатый свежий руб./кг 32,03 32,88 33,69 34,44 105,19 104,75
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 19,61 19,74 20,27 20,69 103,35 104,84
31 Морковь столовая свежая руб./кг 63,24 70,06 67,77 72,77 107,15 103,87
32 Огурцы свежие руб./кг 31,26 36,96 31,1 33,11 99,48 89,58
33 Томаты свежие руб./кг 42,58 81,71 49,06 83,26 115,22 101,9
34 Перец сладкий свежий руб./кг 86,67 170,02 56,03 170,02 64,64 100
35 Яблоки свежие руб./кг 77,18 93,18 78,57 93,43 101,8 100,27
36 Бананы свежие руб./кг 57,96 60,46 59,98 61,23 103,49 101,28
37 Виноград свежий руб./кг 180,8 200,7 170,6 200,7 94,36 100
38 Апельсины руб./кг 73,88 83,5 76,15 84,9 103,08 101,68
39 Мандарины руб./кг 143,29 143,29 137,54 137,54 95,99 95,99
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 37,11 43,77 37,8 43,57 101,86 99,54
                 
 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.