Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 25 по 31 декабря розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен на картофель свежий, лук репчатый, капусту белокочанную, огурцы свежие, томаты свежие, перец сладкий свежий, бананы свежие, виноград свежий, апельсины, яйцо столовое 1 категории.
Как положительный момент снижение розничных цен на крупу рисовую, макаронные изделия, рыбу мороженную, морковь столовую, мандарины.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 25 по 31 декабря 2015 года
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 35,34 | 43,60 | 35,34 | 43,60 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 58,52 | 66,62 | 58,30 | 66,62 | 99,62 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 63,19 | 78,54 | 63,19 | 78,54 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 35,45 | 78,13 | 35,34 | 78,13 | 99,69 | 100,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 82,19 | 104,70 | 82,19 | 104,70 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 49,61 | 50,06 | 49,68 | 50,14 | 100,16 | 100,16 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,55 | 9,97 | 9,55 | 9,97 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 370,17 | 463,06 | 370,17 | 463,06 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 35,29 | 51,53 | 35,29 | 51,53 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 243,07 | 348,53 | 243,07 | 348,53 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 367,08 | 492,89 | 367,08 | 492,89 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 550,97 | 585,01 | 550,97 | 585,01 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 379,50 | 459,50 | 379,50 | 459,50 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 216,00 | 359,50 | 216,00 | 359,50 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 113,97 | 122,75 | 113,97 | 122,75 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 109,48 | 196,23 | 108,60 | 196,23 | 99,20 | 100,00 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 207,84 | 353,71 | 207,84 | 353,71 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 156,16 | 164,33 | 156,16 | 164,33 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 38,64 | 71,52 | 38,64 | 71,52 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 43,31 | 46,46 | 43,31 | 46,46 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 38,03 | 39,48 | 38,03 | 39,48 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 39,49 | 45,06 | 39,49 | 45,06 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 219,21 | 310,20 | 219,21 | 310,20 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 346,11 | 433,06 | 346,11 | 433,06 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 47,21 | 56,92 | 47,21 | 56,92 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 103,41 | 162,94 | 103,41 | 162,94 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 319,56 | 478,86 | 319,56 | 478,86 | 100,00 | 100,00 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 15,72 | 22,14 | 16,47 | 22,27 | 104,77 | 100,56 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 19,68 | 30,06 | 19,68 | 30,31 | 100,00 | 100,83 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 20,07 | 21,57 | 20,17 | 21,92 | 100,50 | 101,62 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 26,69 | 46,92 | 25,49 | 46,92 | 95,50 | 100,00 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 137,91 | 157,41 | 146,60 | 168,60 | 106,30 | 107,11 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 195,03 | 205,46 | 210,36 | 229,71 | 107,86 | 111,80 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 201,21 | 235,78 | 219,09 | 235,59 | 108,88 | 99,92 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 70,23 | 96,81 | 70,28 | 96,81 | 100,07 | 100,00 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 70,79 | 75,92 | 77,36 | 78,61 | 109,27 | 103,54 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 148,50 | 172,50 | 162,26 | 182,14 | 109,26 | 105,59 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 84,54 | 92,04 | 85,84 | 95,79 | 101,54 | 104,07 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 101,02 | 118,01 | 94,84 | 117,15 | 93,89 | 99,27 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 63,79 | 64,86 | 64,57 | 65,64 | 101,22 | 101,20 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 25 по 31 декабря текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск, отмечено снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:
на бензин марки АИ-80 от 29,0 до 30,5 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 31,5 до 32,5 за литр;
на бензин марки АИ-95 от 34,7 до 36,0 руб. за литр;
на дизельное топливо от 31,5 до 34,0 руб. за литр.


