Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 06 по 12 ноября розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен на рыбу соленую, молоко питьевое, капусту белокочанную, морковь столовую свежую, огурцы свежие, томаты свежие, перец сладкий свежий, виноград свежий, апельсины, яйцо столовое 1 категории.
Как положительный момент снижение розничных цен на сахар песок, картофель свежий, лук репчатый свежий, мандарины.
Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 06 по 12 ноября 2015 года
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | ||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 35,39 | 43,60 | 35,39 | 43,60 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 59,28 | 66,62 | 59,28 | 66,62 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 63,13 | 78,54 | 63,13 | 78,54 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 35,64 | 78,13 | 35,64 | 78,13 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 83,60 | 104,37 | 83,60 | 104,37 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 51,10 | 51,54 | 49,67 | 50,00 | 97,20 | 97,00 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 9,52 | 9,97 | 9,52 | 9,97 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 370,17 | 463,06 | 370,17 | 463,06 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 35,29 | 51,53 | 35,29 | 51,53 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 243,07 | 348,53 | 243,07 | 348,53 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 366,63 | 492,89 | 366,63 | 492,89 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 550,97 | 585,01 | 550,97 | 585,01 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 379,50 | 459,50 | 379,50 | 459,50 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 216,00 | 359,50 | 216,00 | 359,50 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 117,58 | 122,42 | 117,58 | 122,42 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 108,85 | 196,23 | 108,85 | 196,23 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 198,13 | 353,71 | 198,13 | 353,71 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 148,70 | 158,86 | 149,45 | 159,61 | 100,50 | 100,47 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 38,64 | 71,52 | 38,64 | 71,52 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 42,14 | 45,29 | 42,14 | 45,29 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 37,26 | 38,72 | 37,26 | 38,72 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 39,42 | 44,48 | 39,42 | 44,81 | 100,00 | 100,75 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 202,42 | 295,31 | 202,42 | 295,31 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 341,32 | 433,06 | 341,32 | 433,06 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 47,15 | 55,40 | 47,15 | 55,40 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 102,43 | 152,43 | 102,43 | 152,43 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 310,44 | 478,86 | 310,56 | 478,86 | 100,04 | 100,00 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 16,13 | 23,26 | 15,49 | 22,11 | 96,05 | 95,06 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 18,72 | 30,37 | 18,67 | 30,37 | 99,73 | 100,00 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 17,73 | 18,17 | 17,86 | 18,49 | 100,70 | 101,79 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 23,97 | 53,81 | 24,46 | 53,81 | 102,06 | 100,00 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 134,72 | 141,14 | 143,16 | 152,03 | 106,27 | 107,71 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 125,89 | 136,78 | 136,40 | 144,78 | 108,35 | 105,85 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 100,36 | 214,69 | 155,03 | 217,56 | 154,47 | 101,34 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 66,16 | 96,81 | 65,51 | 96,81 | 99,02 | 100,00 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 74,59 | 74,59 | 74,71 | 74,71 | 100,15 | 100,15 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 96,80 | 146,04 | 110,51 | 150,33 | 114,17 | 102,93 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 106,69 | 108,57 | 109,66 | 110,28 | 102,78 | 101,58 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 101,03 | 148,18 | 95,21 | 125,48 | 94,24 | 84,68 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 55,28 | 57,61 | 56,01 | 57,64 | 101,31 | 100,06 |
Автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга за период с 06 по 12 ноября текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск, не отмечено повышение розничных цен на автомобильное топливо.
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:
на бензин марки АИ-80 от 29,0 до 30,5 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 от 32,8 до 33,7 руб. за литр;
на бензин марки АИ-95 от 35,8 до 36,6 руб. за литр;
на дизельное топливо от 32,0 до 33,5 руб. за литр.


