В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
Мониторинг цен (таблица)
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | Ярмарка | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| 2 | Вермишель | кг | 20,99(400 гр.) - 73,99 (450 гр.) | 21,99 (400 гр.) | 22,90 (400 гр.) - 44,90 (400 гр.) | 53,90 | 76,00 | 51,00 | 75,0 - 86,0 |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-550,00 |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 22,99 | 23,99 | 19,90 | 14,50 | 23,00 | 18,00 | 30,0 |
| 5 | Картофель | кг | 32,99 - 52,99 | 32,99 - 52,99 - ранний | 34,90 - 49,90 | 29,90 | 43,00 | 30,0 | 35,00 - 40,00 (ранний) |
| 6 | Крупа гречневая - ядрица | кг | 74,99 (800 гр.) | 84,49 (900 гр.) | 118,80 (800 гр.) | 118,00 | 155,00 | 109,00 | 95,00- 120,00 |
| 7 | Куры охлажденные и мороженые | кг | 146,09 | 147,99 | 149,90 | 169,90 | нет | нет | 190,0 |
| 8 | Лук репчатый | кг | 42,29 | 42,19 | 39,90 | 45,00 | 57,00 | 54,00 | 50,0-55,0 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 83,99 (0,9л.) - 109,19 (1,0 л.) | 86,99 (0,9л.) - 109,99 (0,9 л.-1,0л.) | 79,9 (0,8 л) - 125,90 (1,0 л) | 119,9 (0,8л) | 131,00 (0,9 л) | 144,00 (0,9 л.) - 150,00 (1 л.) | 130,00-170,00 |
| 10 | Масло сливочное | кг | 79,99 (180 гр.) | 91,99 (180 гр) | 119,90 (180 гр) | 76,5 (180 гр.) | 254,00 (400 гр.) | 268,00 (500 гр.) | 550,0 - 845,0 |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 51,99 (0,9л) - 79,99 (0,9 л) | 44,99 (0,9л.)- 65,99 (0,9 л) | 51,90 (0,9 л.) - 79,90 (0,9 л.) | 58,5 (0,8 л) -72,50 (0,9л) | 60,0-65,0 (0,9 л) | 58,00 (0,8 л) | 65,00-100,00 |
| 12 | Морковь | кг | 51,99 | 43,99 | 39,90 - 59,90 | 45,00 | 56,00 | 54,00 | 55,0-65,0 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 66,99 (2 кг.) | 68,49 (2 кг) | 99,90 (2 кг) | 48,50 | 108,00 (2 кг) | 33,00 | 50,00-75,00 |
| 14 | Пшено | кг | 35,99 (800 гр.) | 40,49 (800 гр) | 45,60 (800 гр.) | 41,00 | 52,00 | 35,50 | 45,0-90,0 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 67,39 (800 гр.) | 75,99 (900 гр.) | 69,90 (800 гр.) | 98,00 | 120,00 | 85,00 | 95,00-150,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 89,99 - 279,99 | 119,99 (800 гр.) - 215,99 (Минтай) | 59,90 - 119,90 | 83,90 | нет | 102,0-165,0 | 120,0 - 265,0 |
| 17 | Сахар- песок | кг | 62,99-309,99 (5кг) | 62,99 - 309,99 (5 кг.) | 59,90 (900гр) -799,9 (10кг) | 72,90 | 97,00 | 74,50 | 83,0 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | 299,99 (800 гр.) | 189,90 | нет | нет | нет | 350,00-450,00 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | 8,39 - 27,99 (экстра) |
9,99 - 27,99 (мелкая) | 15,00 | 17,00 | 18,00 (йодированная) | 11,00 Славяночка - 23,00 экстра | 15,00 илецкая - 20,0 |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 34,99 (600 гр.) | 47,29 (600 гр.) | 41,90 (500 гр.) | 34,9 (600 гр.) | 84,00 | 45,50 (550 гр.) | 69,0-80,0 |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 35,99 (600 гр.) | 41,79 (700 гр.) | 42,86 | нет | 84,00 | нет | 69,0-80,0 |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 23,99 (100 гр) | 23,99 (100 гр.) | 39,00 (100 гр.) | 49 (100 гр.) - 228,5 (250 гр.) | 240,00 (300 гр.) | 185,00 (300 гр.) | 600,0 - 1125,0 |
| 23 | Яблоки | кг | 89,99 | 89,99 | 89,90 | 99,00 | 125,00 | нет | 130,0 - 150,0 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 57,79 | 49,99 | 60,60 | 42,00 | 69,00 | 54,00 | 59,0 |


