В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
Мониторинг цен
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | Ярмарка | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| 2 | Вермишель | кг | 79,99 (450 гр.) | 26,49 ( 400 гр.) -56,99 (450 гр) | 26,90 (400 гр.) - 49,90 (400 гр.) | 53,00 | 68,0 - 35,00 (400 гр.) | 51,0 | 75,0 |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-550,00 |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 88,59 -новый урожай | 79,99 | 69,90 | 69,00 | нет | 78,0 | 85,0 |
| 5 | Картофель | кг | 59,09 - 64,79-ранний |
36,49 79,99 - ранний |
54,9- 89,90 - ранний |
39,00 82,9-ранний |
64,00 | 58 -86,50 (ранний) | 55,00-70,00 |
| 6 | Крупа гречнивая - ядрица | кг | 89,99 (800гр.) | 128,99 (900 гр.) | 146,00 (900 гр.) | 129,00 | 144,00 - 146,00 (0,8 гр.) | 132,0 | 120,0 |
| 7 | Куры охлажденные и мороженные | кг | 155,89 | 157,99 | 164,90 | 175,00 | 216,00 | 199,5 | 190,0 |
| 8 | Лук репчатый | кг | 56,99 | 50,99 | 39,90 | 39,00 - 53,9 | 64,00 | 48,0 | 45,00-55,00 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 219,99 (1 л.) | 154,99 (1 л) | 119,9 (1 л.) - 125,9 | 119,00 | 125 (1л.) | 139,00 (0,8л.) - 155,00 | 130,00-170,00 |
| 10 | Масло сливочное | кг | 74,99 (180 гр.) | 99,59 (180 гр) | 126,40 (180 гр) | 393,50 | 755,00 | 181,00 (500 гр.) - 712,5 | 550,0 - 845,0 |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 79,99 (0,9л) | 38,29 (0,9 л) - 69,99 (0,9 л) | 51,90 (0,9л.) - 54,90 (0,9 л.) | 58,50 (0,8 л) -67,50 (0,9л) | 60,0-65,0 (0,9 л) | 58,00 (0,8 л) | 65,00-100,00 |
| 12 | Морковь | кг | 73,99 | 70,99 | 49,90-89,9 | 57,00 | 81,00 | 60,0 | 70,0 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 80,29 (2 кг.)-103,89 (2кг) | 79,99 (2 кг) | 69,9 (2 кг) | 47,00 | 52,00 - 76,00 | 36,0 - 41,5 | 50,00-75,00 |
| 14 | Пшено | кг | 36,99 (800 гр.) | 40,19 (900 гр.) | 49,00 (900 гр.) | 40,00 | 49,00 (800 гр.) | 40,0 | 45,0-90,0 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 63,49 (800 гр.) | 64,99 (900гр.) -99,99 (900 гр.) | 78,30 (800 гр.) | 89,0 - 142,5 | 90,00 | 87,5 | 100,00-150,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 74,99 (800 гр.) - 139,99 | 144,99 (800 гр.) | 176,00 | 189,00 | 296,00 | 75,0 | 100,0-275,0 |
| 17 | Сахар- песок | кг | 73,99 | 95,59 - 480,49 (5 кг.) | 69,90 (900 гр.) | 79,00 | 97,00 | 79,00 | 100,0 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | 179,99 (400 гр.) - 299,99 (800 гр.) | 285,00 | нет | нет | нет | 350,00-450,00 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | нет | 59,99 (500 гр.) экстра | 15,00 Илецкая - 24,00 Экстра | 16,00 Илецкая - 23,00 (Экстра) | нет | 11,00 Илецкая | 30,00 Экстра |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 33,99 (600 гр.) | 47,29 (600 гр.) | 41,90 (500 гр.) | 34,9 (600 гр.) | 84,00 | 40,50 (550 гр.) | 69,0-80,0 |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 33,99 (700 гр.) | 41,79 (700 гр.) | 42,86 | нет | 84,00 | 40,00 (600 гр.) | 69,0-80,0 |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 18,79 (100 гр) - 199,99 (200 гр.) | 18,99 (100 гр.) | 39,90(200 гр.) | 815,00 | 240,00 (300 гр.) - 242,00 (400 гр.) | 125,00 (300 гр.) | 450,0 |
| 23 | Яблоки | кг | 74,99 | 85,49 | 99,90 | 79,00 | 135,00 | * | 100,00-130,00 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 74,99 С1 | 76,19 - 216,99 (30 шт.) | 69,90 - 179,90 (30 шт.) | 69,90 | 96,00 | 69,9 | 95,0-120,0 |


