В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
Мониторинг цен
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | Ярмарка | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д. 8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| 2 | Вермишель | кг | 19,99 (400 гр.) - 59,99 (450 гр.) | 53,99 (450 гр) | 19,90 (400 гр.) | 53,00 | 68,0 - 35,00 (400 гр.) | 51,0 | 65,0 |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-550,00 |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 93,49 119,99-новый урожай |
85,19 | 99,90 | 89,00 | 114,00 | 96,0 | 90,0 |
| 5 | Картофель | кг | 44,39 69,90-ранний |
43,99 89,99 - ранний |
54,9-59,9 94,6 - ранний |
39,0 82,9-ранний |
64,00 | 55,5 -86,50 (ранний) | 60,0 |
| 6 | Крупа гречнивая - ядрица | кг | 83,79 (800гр.) | 88,49 (400 гр.) | 118,80 (800 гр.) -149,90 (900 гр.) | 129,00 | 144,00 | 132,0 | 120,0 |
| 7 | Куры охлажденные и мороженные | кг | 159,79 | 159,99 | 156,90 | 175,00 | 216,00 | 199,5 | 180,0 |
| 8 | Лук репчатый | кг | 27,49 | 29,99 | 44,9-49,9 | 48,50 - 53,9 | 48,00 | 52,0 | 45,0 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 169,99 (1л) - 219,99 (1 л.) | 159,99(0,81л) | 125,90 | 119,00 | 120,00 | 139,00 (0,8л.) - 155,00 | 130,00-170,00 |
| 10 | Масло сливочное | кг | 74,99 (180 гр.) | 99,59 (180 гр) | 121,40 (180 гр) | 393,50 | 755,00 | 181,00 (500 гр.) - 712,5 | 300,0 - 845,0 |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 36,19 (0,8 л.)-79,99 (0,9л) | 34,79 (0,9 л) - 69,99 (0,9 л) | 54,90 (0,9л.) | 58,50 (0,8 л) -67,50 (0,9л) | 54,0-58,0 (0,9 л) | 58,00 (0,8 л) | 56,00- 68,00 |
| 12 | Морковь | кг | 68,99 | 62,19 | 49,90 | 66,90 | 68,00 | 60,0 | 60,0 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 104,89 (2кг) | 69,99 (2 кг) | 69,9 (2 кг) | 47,00 | 52,00 - 76,00 | 36,0 - 41,5 | 50,00-70,00 |
| 14 | Пшено | кг | 35,79 (800 гр.) | 35,99 (900 гр.) | 44,00 (900 гр.) | 40,00 | 48,00 | 40,0 | 45,0-90,0 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 102,99 (800 гр.) | 78,49 (900гр.) -99,99 (900 гр.) | 85,3 (700гр.) -114,30 (800 гр.) | 89,0 - 142,5 | 90,00 | 87,5 | 90,00-120,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 75,99 (800 гр.) - 139,99 | 144,99 (800 гр.) | 176,00 | 189,00 | нет | 75,0 | 100,0-275,0 |
| 17 | Сахар- песок | кг | нет | 94,89 - 512,09 (5 кг.) | нет | 89,90 | 97,00 | 89,90 | 100,0 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | 259,99 (800 гр.) | 285,00 | нет | нет | нет | 200,0-450,0 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | нет | 38,99 (350гр.) калий, магний, йод |
24,9 экстра | 19,90 | нет | нет | 30,00 Экстра |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 31,99 (600 гр.) | 47,29 (600 гр.) | 34,90 (350 гр.) | 34,90 | 84,00 | 40,00 (550 гр.) | 69,0-70,0 |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 32,99 (700 гр.) | 41,79 (700 гр.) | 42,86 | нет | 84,00 | 40,00 (650 гр.) | 69,0-70,0 |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 18,79 (100 гр) - 122,99 (300 гр.) | 18,99 (100 гр.) | 39,90(200 гр.) | 815,00 | 240,00 (300 гр.) - 242,00 (400 гр.) | 125,00 (300 гр.) | 450,0 |
| 23 | Яблоки | кг | 93,39 | 81,59 | 99,90 | 69,00 | 135,00 | * | 100,00-120,00 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 79,99-93,99 | 74,19 | 209,90 (30 шт.) | 84,90 | 96,00 | 98,5 | 85,0-100,0 |


