В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Д.И.Азарова по итогам прошедшего 11.11.2021 совещания по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск.
Мониторинг цен
| Сетевые магазины | Несетевые магазины (местные) | Ярмарка | |||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск, ул. Гоголя, д. 8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул. Вокзальная, 24 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, ул. Мира, 8 | Магазин "Пульсар", г.Жигулевск, ул. Паровозная, 1 | Ярмарка, ул. Магистральная, 19 |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550,00 - 650,00 |
| 2 | Вермишель | кг | 59,99 (450 гр.) | 53,99 (450 гр) | 49,90 (400 гр.) | 50,00 | 35,00 (400 гр.) | 45,00- 51,00 | 65,0 |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500,00-550,00 |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 129,99 | 70,99 | 79,90 | 89,00 | 114,00 | 96,0 | 90,0 |
| 5 | Картофель | кг | 40,39 | 37,99 | 59,90 | 39,00 | 57,00 | 54,0 | 60,0 |
| 6 | Крупа гречнивая - ядрица | кг | нет | нет | 149,90 (800 гр.) | 119,00 | 144,00 | 132,0 | 120,0 |
| 7 | Куры охлажденные и мороженные | кг | 150,79 | 147,99 | 156,90 | 175,00 | 216,00 | 170,5 | 180,0 |
| 8 | Лук репчатый | кг | 24,99 | 29,99 | 44,90 | 45,00 - 53,9 | 48,00 | 42,0 | 45,0 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 189,99 (1 л.) | 159,99 (0,81 л) | 89,90 (0,8л.) -125,90 | 119,00 | 120,00 | 109,00 (0,8л.) - 155,00 | 130,00-170,00 |
| 10 | Масло сливочное | кг | 65,99 (180 гр.) | 99,59 (180 гр) | 107,50 (180 гр) | 393,50 | 755,00 | 181,00 (500 гр.) - 712,5 | 300,0 - 845,0 |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 36,99 (0,8л.)-69,99 (0,9л) | 34,79 (0,9 л) - 69,99 (0,9 л) | 51,90 (0,9 л) - 54,90 (0,9л.) | 58,50 (0,8 л) -67,50 (0,9л) | 54,0-58,0 (0,9 л) | 58,00 (0,9 л) | 56,00- 68,00 |
| 12 | Морковь | кг | 47,89 | 51,49 | 49,90 | 58,00 | 68,00 | 54,0 | 60,0 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 129,99 (2кг) | 69,99 (2 кг) | 46,40 | 47,00 | 52,00 - 76,00 | 36,0 - 41,5 | 50,00-70,00 |
| 14 | Пшено | кг | нет | 35,99 (900 гр.) | 44,00 (900 гр.) | 40,00 | 48,00 | 40,0 | 45,0-90,0 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 93,99 (800 гр.) | 93,99 (900 гр.) | 80,90 (800 гр.) | 82,50 | 90,00 | 87,5 | 90,00-120,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 75,99 (800 гр.) - 139,99 | 144,99 (800 гр.) | 176,00 | 189,00 | нет | 75,0 | 100,0-275,0 |
| 17 | Сахар- песок | кг | нет | 90,49 - 485,79 (5 кг.) | нет | 89,90 | 97,00 | 94,00 | 100,0 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | нет | 249,99 (800 гр.) | 289,00 | нет | нет | нет | 200,0-450,0 |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | нет | нет | нет | 19,90 | нет | нет | 30,0 |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 31,99 (600 гр.) | 47,29 (600 гр.) | 34,90 (350 гр.) | 34,90 | 84,00 | 40,00 (550 гр.) | 69,0-70,0 |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 32,99 (700 гр.) | 41,79 (700 гр.) | 42,86 | нет | 84,00 | 40,00 (650 гр.) | 69,0-70,0 |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 18,99 (100 гр) - 122,99 (300 гр.) | 18,99 (100 гр.) | 39,90(200 гр.) | 815,00 | 240,00 (300 гр.) - 242,00 (400 гр.) | 125,00 (300 гр.) | 450,0 |
| 23 | Яблоки | кг | 82,99 | 69,89 | 84,90 | 69,00 | 135,00 | * | 100,00-120,00 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 74,99 | 73,99 | 209,90 (30 шт.) | 84,90 | 96,00 | 98,5 | 85,0-100,0 |


