О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.10.2013 № 2129
На основании постановления администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2нпа «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы городского округа Жигулевск от 11 декабря 2014 года № 593 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 22.12.2015 № 35), руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.10.2013 № 2129 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, в разделе V «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Программы:
- слова «48 725,40 тыс.руб.» заменить словами «49 009,30 тыс.руб.»;
- слова «42 741,40 тыс.руб.» заменить словами «42 851,10 тыс.руб.»;
- слова «15 213,80 тыс.руб.» заменить словами «15 323,50 тыс.руб.»;
- слова «5 984,00 тыс.руб.» заменить словами «6 158,20 тыс.руб.»;
- слова «2 984,00 тыс.руб.» заменить словами «3 158,20 тыс.руб.»
1.2. В паспорте Программы в графе 4 «Участники муниципальной программы (подпрограмм)» после слов «Муниципальное автономное учреждение стадион «Кристалл» (далее – МАУ «Кристалл»)» дополнить словами «Муниципальное автономное учреждение «Спортивный корпус с плавательными бассейнами «Атлант» (далее – МАУ «Атлант»)».
1.3. В разделе IV «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы после слов «МАУ «Кристалл» дополнить словами «МАУ «Атлант».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
Глава городского округа В.Я.Классен
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 30.12.2015 № 2872
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в городском
округе Жигулевск» на 2014-2017 годы
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Базовый уровень 2013 |
Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) |
Ответственный исполнитель |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта |
||||||||
|
1.1. |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
Управление, Спорткомитет, НКО, МБУ «Атлант», МБУ «Кристалл», администрация, МАУ «Кристалл», МАУ «Атлант» |
|
1.2. |
Доля жителей городского округа Жигулевск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
% |
21,7 |
25,6 |
30 |
31 |
32 |
|
|
1.3. |
Количество предоставленных услуг в рамках муниципального задания МБУ «Атлант», МАУ «Атлант» |
Усл.
|
Х |
2 882 |
67 880 |
69 210 |
69 210 |
МБУ «Атлант», МАУ «Атлант» |
|
1.4. |
Количество предоставленных услуг в рамках муниципального задания МБУ «Кристалл», МАУ «Кристалл» |
Усл. |
51 000 |
52 500 |
53 000 |
53 500 |
53 500 |
МБУ «Кристалл», МАУ «Кристалл» |
|
Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта |
||||||||
|
2.1. |
Количество опубликованных материалов о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и спортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни |
Ед. |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
Управление, спорткомитет, НКО, МБУ «Атлант», МБУ «Кристалл», администрация, МАУ «Кристалл», МАУ «Атлант» |
| Приложение № 2 | |||||||||||||
| к постановлению администрации | |||||||||||||
| городского округа Жигулевск | |||||||||||||
| от 30.12.2015 № 2872 | |||||||||||||
| Приложение № 2 | |||||||||||||
| к муниципальной программе | |||||||||||||
| «Развитие физической культуры и спорта в | |||||||||||||
| городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы | |||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||
| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования Программы - местный бюджет | Источник финансирования программы - областной бюджет | Итого по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||||
| 1.1. | Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, поддержка деятельности некоммерческих организаций | 6 964,10 | 1 895,00 | 4 874,10 | 195,00 | 0,00 | 174,20 | 0,00 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 7 138,30 | Управление, Спорткомитет, НКО, МБУ «Атлант», МБУ «Кристалл», администрация, МАУ «Кристалл», МАУ «Атлант» |
| 1.2. | «Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов, начальное обучение плаванию» в рамках муниципального задания МБУ «Атлант», содержание МБУ «Атлант» | 10 794,00 | 2 345,00 | 2 336,00 | 6 113,00 | 0,00 | 2 324,00 | 0,00 | 1 324,00 | 1 000,00 | 0,00 | 13 118,00 | МБУ «Атлант» |
| 1.3. | «Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов» в рамках муниципального задания МБУ «Кристалл», содержание МБУ «Кристалл» | 21 568,95 | 5 212,20 | 5 561,75 | 5 500,00 | 5 295,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 24 568,95 | МБУ «Кристалл» |
| 1.4. | «Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов» в рамках муниципального задания МАУ «Кристалл», содержание МАУ «Кристалл» | 2 551,65 | 0,00 | 2 551,65 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,65 | МАУ «Кристалл» |
| 1.5. | Предоставление субсидии МБУ «Атлант» на иные цели | 192,40 | 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,40 | МБУ «Атлант» |
| 1.6. | Предоставление субсидии МБУ «Кристалл» на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Кристалл» |
| 1.7. | Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | Администрация, МУП «Благоустройство» |
| 1.8. | Создание малобюджетных спортивных площадок по месту жительства* | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Администрация, Управление |
| Итого по задаче 1: | 42 851,10 | 10 174,60 | 15 323,50 | 12 058,00 | 5 295,00 | 6 158,20 | 0,00 | 3 158,20 | 2 000,00 | 1 000,00 | 49 009,30 | ||
| Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта | |||||||||||||
| 2.1. | Размещение в СМИ информации для населения о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и сортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление, Споркомитет, НКО, МБУ «Атлант», МБУ «Кристалл», МАУ «Кристалл» |
| Итого по задаче 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО по Программе: | 42 851,10 | 10 174,60 | 15 323,50 | 12 058,00 | 5 295,00 | 6 158,20 | 0,00 | 3 158,20 | 2 000,00 | 1 000,00 | 49 009,30 | ||
| * - расходные обязательства на 2016 год в размере 250,00 тыс.руб. будут предусмотрены отдельным постановлением администрации гороского округа Жигулевск | |||||||||||||


