О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 11 декабря 2014 года № 593 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 23.10.2015 № 11), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулёвск, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы графу 9 изложить в следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 270 180,37 тыс.руб., из них: - средства местного бюджета 175 314,37 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 – 55 534,47 тыс. руб. 2015 – 43 085,90 тыс. руб. 2016 – 36 789,00 тыс. руб. 2017 – 36 905,00 тыс. руб.
- средства областного бюджета 94 866,00 тыс.руб., в том числе годам: 2015 – 31 622,00 тыс.руб. 2016 – 31 622,00 тыс. руб. 2017 – 31 622,00 тыс. руб. Источники финансирования Программы – местный и областной бюджеты» |
1.2. Раздел V Программы «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 270 180,37 тыс.руб., из них:
- средства местного бюджета 175 314,37 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 – 55 534,47 тыс. руб.
2015 – 43 085,90 тыс. руб.
2016 – 36 789,00 тыс. руб.
2017 – 39 905,00 тыс. руб.
- средства областного бюджета 94 866,00 тыс.руб., в том числе годам:
2015 – 31 622,00 тыс.руб.
2016 – 31 622,00 тыс. руб.
2017 – 31 622,00 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Жигулевск».
2. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Миллионова О.В.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | |||||||||||||
| к постановлению администрации | |||||||||||||
| городского округа Жигулевск | |||||||||||||
| от 16.11.2015 № 2421 | |||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего МБ, в т.ч. по годам реализации: | Местный бюджет | Всего ОБ, в т.ч. по годам реализации: | Областной бюджет | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые школам и дошкольным учреждениям | |||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 49 426,75 | 11 604,65 | 9 557,40 | 12 621,50 | 15 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 426,75 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий за счёт стимулирующих субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 866,00 | 0,00 | 31 622,00 | 31 622,00 | 31 622,00 | 94 866,00 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 24 141,19 | 3 848,14 | 3 621,45 | 8 335,80 | 8 335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 141,19 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 2 266,79 | 669,59 | 242,40 | 677,40 | 677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,79 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 49 328,25 | 10 116,15 | 13 070,70 | 13 070,70 | 13 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 328,25 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 6 | Подготовка учреждений образования к новому учебному году | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 7 | Оценка пожарных рисков | 1 225,01 | 818,62 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,01 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 8 | Монтажные работы | 1 006,26 | 6,26 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006,26 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 9 | Иные работы, услуги (покос травы, испытание пожарных лестниц) | 590,42 | 39,84 | 150,58 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,42 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий учреждений образования (школ) | 28 376,10 | 25 492,84 | 2 883,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 376,10 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 11 | Проведение государственной экспертизы | 162,99 | 0,00 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,99 | МКУ "ЖСЗ" |
| 12 | Оборудование и инвентарь | 1 967,08 | 1 789,90 | 177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,08 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 13 | Материальные запасы | 218,50 | 0,00 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,50 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по школам и дошкольным учреждениям: | 168 709,34 | 54 385,99 | 41 490,85 | 34 905,40 | 37 927,10 | 94 866,00 | 0,00 | 31 622,00 | 31 622,00 | 31 622,00 | 263 575,34 | ||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые внешкольным учреждениям дополнительного образования | |||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 4 451,60 | 625,70 | 1 184,60 | 1 273,50 | 1 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,60 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 853,78 | 157,96 | 127,42 | 284,20 | 284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,78 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 192,07 | 59,24 | 11,63 | 60,60 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,07 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 1 070,10 | 274,20 | 265,30 | 265,30 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,10 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оценка пожарных рисков | 37,48 | 31,38 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по внешкольным учреждениям: | 6 605,03 | 1 148,48 | 1 595,05 | 1 883,60 | 1 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605,03 | ||
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 175 314,37 | 55 534,47 | 43 085,90 | 36 789,00 | 39 905,00 | 94 866,00 | 0,00 | 31 622,00 | 31 622,00 | 31 622,00 | 270 180,37 | ||


