О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жигулевск «Культура» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.10.2013 № 2126
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск от 11.12.2014 № 593 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 23.10.2015 № 11), руководствуясь постановлением администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2 нпа «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации», Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Жигулевск «Культура» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.10.2013 № 2126 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы графу 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 319 574,79 тыс. руб., в том числе по годам:
средства местного бюджета 188 276,66 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 44 524,90 тыс. руб.
2015 год — 42 420,76 тыс. руб.
2016 год — 44 817,00 тыс. руб.
2017 год — 56 514,00 тыс. руб.
средства областного бюджета 131 298,13 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 0,00 тыс. руб.
2015 год — 43 846,13 тыс. руб.
2016 год — 43 726,00 тыс. руб.
2017 год — 43 726,00 тыс. руб.
Источники финансирования Программы: бюджет городского округа Жигулевск, бюджет Самарской области.
Фиксированная сумма по годам требует ежегодного уточнения».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 319 574,79 тыс. руб., в том числе по годам:
средства местного бюджета 188 276,66 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 44 524,90 тыс. руб.
2015 год — 42 420,76 тыс. руб.
2016 год — 44 817,00 тыс. руб.
2017 год — 56 514,00 тыс. руб.
средства областного бюджета 131 298,13 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 0,00 тыс. руб.
2015 год — 43 846,13 тыс. руб.
2016 год — 43 726,00 тыс. руб.
2017 год — 43 726,00 тыс. руб.
Источники финансирования Программы: бюджет городского округа Жигулевск, бюджет Самарской области».
1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | ||||||||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||||||||
| от 13.11.2015 № 2404 | ||||||||||||||
| Приложение № 2 | ||||||||||||||
| к муниципальной программе городского округа Жигулевск «Культура» на 2014-2017 годы | ||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Местный бюджет | Областной бюджет* | Итого по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | |||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | в том числе по годам | Всего, в т.ч. по годам реализации | в том числе по годам | |||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||
| Задача 1: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области | ||||||||||||||
| 1.1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области | ||||||||||||||
| 1.1.1. | Ремонт фасада здания музея и устройство пандуса | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 1.1.2. | Ремонт филиала № 1 МБУК Жигулевская ЦБС | 517,50 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,50 | МКУ «ЖСЗ» | |
| 1.1.3. | Ремонт теплового узла в здании МБУК «Жигулевский ДК» | 408,80 | 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,80 | МКУ «ЖСЗ» | |
| 1.1.4. | Изготовление вывески музея | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 1.1.5. | Обследование технического состояния здания МБУК «Жигулевский ДК» (г.Жигулевск, ул.Пирогова, 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,13 | 0,00 | 120,13 | 0,00 | 0,00 | 120,13 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| ИТОГО: | 1 109,30 | 1 109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,13 | 0,00 | 120,13 | 0,00 | 0,00 | 1 229,43 | |||
| ВСЕГО по задаче 1: | 1 109,30 | 1 109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,13 | 0,00 | 120,13 | 0,00 | 0,00 | 1 229,43 | |||
| Задача 2: Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Жигулевск Самарской области | ||||||||||||||
| 2.1. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности в отрасли культуры | ||||||||||||||
| 2.1.1. | Организация игровой комнаты для кратковременного пребывания детей | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | МБУК «КДЦ» | |
| 2.1.2. | Модернизация и благоустройство территории СДК «Родник» - создание зоны семейного отдыха «Вишневый сад» | 447,00 | 147,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 2.1.3. | Уроки мастерства | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | МБОУ ДОД «ДХШ № 1» | |
| ИТОГО по разделу: | 472,00 | 157,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | |||
| 2.2. Обеспечение и внедрение информационных продуктов и технологий в муниципальных учреждениях культуры | ||||||||||||||
| 2.2.1. | Установка системы видеонаблюдения | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 2.2.2. | Установка системы видеонаблюдения | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | МБОУ ДОД «ДШИ № 2» | |
| ИТОГО по разделу: | 260,00 | 250,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2.3. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием | ||||||||||||||
| 2.3.1. | Приобретение светового и звукоусиливающего оборудования: | |||||||||||||
| 2.3.1.1. | МБУК «КДЦ»Д(микрофоны, акустическая система, микшерный пульт, звукоусиливающая аппаратура, светильник многолучевой) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | МБУК «КДЦ» | |
| 2.3.1.2. | МБУК ДК «Юбилейный» (осветительная аппаратура, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны) | 190,25 | 33,25 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,25 | МБУК ДК «Юбилейный» | |
| 2.3.1.3. | МБУК «Жигулевский ДК» (микрофоны, цифровой микшерный пульт, полнодиапазонная акустическая система, осветительная аппаратура, звукоусиливающая аппаратура) | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | Администрация городского округа Жигулевск Самарской области | |||
| 2.3.1.4. | МБУК ДК «Нефтяник» (микрофоны, акустическая система, микшерный пульт, звукоусиливающая аппаратура) | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 2.3.1.5. | МБУ «ГПКиО» (звукоусиливающая аппаратура) | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | МБУ «ГПКиО» | |
| ИТОГО: | 1 347,75 | 790,75 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,75 | |||
| 2.3.2. | Приобретение музыкальных инструментов: | |||||||||||||
| 2.3.2.1. | МБУК «КДЦ» (клавишные инструменты, бас-гитара, соло-гитара, ритм-гитара, ударные инструменты, шумовые инструменты) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | МБУК «КДЦ» | |
| 2.3.2.2. | МБОУ ДОД «ДМШ № 1» (баяны, синтезатор, струнные инструменты, шумовые инструменты) | 45,00 | 36,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | МБОУ ДОД «ДМШ № 1» | |
| 2.3.2.3. | МБОУ ДОД «ДШИ № 2» (аккордеон, баян, гитара, цифровое фортепиано) | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | МБОУ ДОД «ДШИ № 2» | |
| 2.3.2.4. | МБУК «Жигулевский ДК» (контрабас) | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| ИТОГО: | 346,00 | 36,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | |||
| 2.3.3. | Приобретение оргтехники | |||||||||||||
| 2.3.3.1. | МБУК ДК «Юбилейный» | 115,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | МБУК ДК «Юбилейный» | |
| 2.3.3.2. | МБУК «Жигулевский ДК» | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 2.3.3.3. | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | 62,60 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 2.3.3.4. | МБОУ ДОД «ДХШ № 1» | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | МБОУ ДОД «ДХШ № 1» | |
| 2.3.3.5. | МБУК Жигулевская ЦБС | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | МБУК Жигулевская ЦБС | |
| 2.3.3.6. | Управление социального развития (отдел культуры) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Управление социального развития (отдел культуры) | |
| ИТОГО: | 406,40 | 206,40 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,40 | |||
| 2.3.4. | Поставка и монтаж театральных кресел | |||||||||||||
| 2.3.4.1. | МБУК ДК «Нефтяник» | 679,80 | 339,80 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,80 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 2.3.4.2. | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | 396,90 | 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,90 | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | |
| ИТОГО: | 1 076,70 | 736,70 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,70 | |||
| 2.3.5. | Приобретение сценических костюмов, обуви: | |||||||||||||
| 2.3.5.1. | МБУК ДК «Юбилейный» | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | МБУК ДК «Юбилейный» | |
| 2.3.5.2. | МБУК «Жигулевский ДК» | 127,15 | 77,15 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,15 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 2.3.5.3. | МБУК «КДЦ» | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | МБУК «КДЦ» | |
| 2.3.5.4. | МБУК ДК «Нефтяник» | 65,60 | 55,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| ИТОГО: | 292,75 | 132,75 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,75 | |||
| 2.3.6. | Приобретение музейных предметов | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| ИТОГО: | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |||
| 2.3.7. | Приобретение оборудования: | |||||||||||||
| 2.3.7.1. | МБОУ ДОД «ДХШ № 1» (мольберты, мебель) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | МБОУ ДОД «ДХШ № 1» | |
| 2.3.7.2. | МБУК ДК «Юбилейный» (мебель, информационные стенды, стойка-ресепшен, прибор охранно-пожарный) | 87,81 | 84,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,81 | МБУК ДК «Юбилейный» | |
| 2.3.7.3. | МБУК «Жигулевский ДК» (мебель) | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | МБУК ДК «Юбилейный» | |
| 2.3.7.4. | МБУК ИКМ «Самарская Лука» (мебель, шторы для окон, сейф, витрины, прилавок с кассовым местом) | 45,00 | 36,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 2.3.7.5. | МБУК Жигулевская ЦБС (мебель, специальное оборудование: подставка, ящики, витрина, кафедра, трибуна, стенд; сплит-система) | 161,00 | 128,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | МБУК Жигулевская ЦБС | |
| 2.3.7.6. | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» (мебель,специальное оборудование) | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | |
| 2.3.7.7. | МБУК КДЦ (система контроля автоматического контроля загазованности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | МБУК КДЦ | |
| ИТОГО: | 409,91 | 364,10 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 437,71 | |||
| 2.3.8. | Приобретение средств защиты пожарной безопасности и гражданской обороны | |||||||||||||
| 2.3.8.1. | МБУК ДК «Юбилейный» | 28,19 | 16,00 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19 | МБУК ДК «Юбилейный» | |
| 2.3.8.2. | МБУК «КДЦ» | 26,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | МБУК «КДЦ» | |
| 2.3.8.3. | МБУК ДК «Нефтяник» | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 2.3.8.4. | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 2.3.8.5. | МБУК Жигулевская ЦБС | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | МБУК Жигулевская ЦБС | |
| 2.3.8.6. | МБОУ ДОД «ДМШ № 1» | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | МБОУ ДОД «ДМШ № 1» | |
| ИТОГО: | 115,09 | 89,90 | 25,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,09 | |||
| 2.3.9. | Приобретение аттракционов и игровых автоматов | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | МБУ «ГПКиО» | |
| 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Администрация городского округа Жигулевск Самарской области | |||
| ИТОГО: | 650,00 | 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2.3.10. | Приобретение горок | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | МБУ «ГПКиО» | |
| ИТОГО: | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | |||
| 2.3.11. | Приобретение праздничной иллюминации | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | МБУ «ГПКиО» | |
| ИТОГО: | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | |||
| ИТОГО по разделу: | 5 309,60 | 3 506,60 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 5 337,40 | |||
| 2.4. Приобретение новой литературы | ||||||||||||||
| 2.4.1. | Приобретение новой литературы | 411,50 | 138,50 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,50 | МБУК Жигулевская ЦБС | |
| ИТОГО по разделу: | 411,50 | 138,50 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,50 | |||
| ВСЕГО по задаче 2: | 6 452,95 | 4 051,95 | 2 401,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 6 480,75 | |||
| Задача 3: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества | ||||||||||||||
| 3.1. Организация и проведение фестивалей и конкурсов | ||||||||||||||
| 3.1.1. | Фестиваль народного творчества «Вишня в Жигулях» | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | МБУК «КДЦ» |
|
| 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | МБУК Жигулевская ЦБС | |||
| 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | |||
| 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |||
| 3.1.2. | Городской конкурс юных художников «Жигулевская сказка» | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 3.1.3. | Городской конкурс академической живописи и рисунка среди учащихся образовательных учреждений сферы культуры | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | МБОУ ДОД «ДХШ № 1» | |
| 3.1.4. | Городской конкурс исполнительского мастерства среди учащихся образовательных учреждений сферы культуры | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | |
| 3.1.5. | Фестиваль детского творчества среди учащихся средних образовательных школ | 72,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 3.1.6. | Конкурс профессионального мастерства «Учитель центрального округа» | 54,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | Управление социального развития (отдел культуры) | |
| 3.1.7. | Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | Управление социального развития (отдел культуры) | |
| 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |||
| 3.1.8. | Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Золотой ключик» | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Управление социального развития (отдел по делам семьи, защите материнства и детства) | |
| 3.1.9. | Фестиваль детского творчества «Веселые нотки» среди воспитанников детских садов | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Управление социального развития (отдел культуры) | |||
| 3.1.10. | Городской конкурс талантливых детей и подростков | 94,00 | 60,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | Управление социального развития (отдел по делам семьи, защите материнства и детства) | |
| 3.1.11. | Фестиваль поэзии «Жигулевская весна» | 29,00 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | МБУК Жигулевская ЦБС | |
| 3.1.12. | Фестиваль народного творчества «Жигулевская матрешка» | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | МБУ «ГПКиО» | |
| 3.1.13. | Конкурс фотографов «Жигулевск - через объектив» | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | МБУК ИКМ «Самарская Лука» | |
| 3.1.14. | Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский сувенир» | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 3.1.15. | Городской конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |
| 3.1.16. | Городской конкурс чтецов «Поэтический ринг» | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | МБУК Жигулевская ЦБС | |
| 3.1.17. | Городской творческий фестиваль «Зажги свою звезду» | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 3.1.18. | Фестиваль отчетных концертов учреждений культуры и искусств | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 3.1.19. | Конкурс общественного признания «Во славу отцовства» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| ИТОГО по разделу: | 685,80 | 283,80 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,80 | |||
| 3.2. Участие творческих коллективов и победителей конкурсов в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах | ||||||||||||||
| 3.2.1. | Участие творческих коллективов и победителей конкурсов в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | МБУК «Жигулевский ДК» | |
| 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | МБОУ ДОД «ДШИ № 1» | |||
| 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | МБОУ ДОД «ДМШ № 1» | |||
| 105,00 | 70,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | МБУК ДК «Нефтяник» | |||
| 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | Управление социального развития (отдел культуры) | |||
| ИТОГО по разделу: | 262,00 | 70,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |||
| ВСЕГО по задаче 3: | 947,80 | 353,80 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,80 | |||
| Задача 4: Формирование положительного имиджа городского округа Жигулевск Самарской области | ||||||||||||||
| 4.1. Организация и проведение государственных праздников и памятных дат | ||||||||||||||
