О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 11 декабря 2014 года № 593 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 03.08.2015 № 671), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулёвск, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы графу 9 изложить в следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 272 399,72 тыс.руб., из них: - средства местного бюджета 240 777,72 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 – 55 534,47 тыс. руб. 2015 – 45 305,25 тыс. руб. 2016 – 68 411,00 тыс. руб. 2017 – 71 527,00 тыс. руб. - средства областного бюджета 31 622,00 тыс.руб., в том числе годам: 2015 – 31 622,00 тыс.руб.
Источники финансирования Программы – местный и областной бюджеты» |
1.2. Раздел V Программы «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов в один этап с 2014 по 2017 годы.
Общий объем финансирования Программы составляет 272 399,72 тыс.руб., из них:
- средства местного бюджета 240 777,72 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 – 55 534,47 тыс. руб.
2015 – 45 305,25 тыс. руб.
2016 – 68 411,00 тыс. руб.
2017 – 71 527,00 тыс. руб.
- средства областного бюджета 31 622,00 тыс.руб., в том числе годам:
2015 – 31 622,00 тыс.руб.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Жигулевск».
2. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | |||||||||||||
| к постановлению администрации | |||||||||||||
| городского округа Жигулевск | |||||||||||||
| от 22.10.2015 № 2222 | |||||||||||||
| Приложение № 2 | |||||||||||||
| к Программе «Содержание и текущий ремонт зданий | |||||||||||||
| общеобразовательных учреждений городского округа | |||||||||||||
| Жигулевск» на 2014 – 2017 годы | |||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, в т.ч. по годам реализации: | Местный бюджет | Всего, в т.ч. по годам реализации: | Областной бюджет | Итого по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые школам и дошкольным учреждениям | |||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 112 670,75 | 11 604,65 | 9 557,40 | 44 243,50 | 47 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 670,75 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий за счёт стимулирующих субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 622,00 | 0,00 | 31 622,00 | 0,00 | 0,00 | 31 622,00 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 24 124,74 | 3 848,14 | 3 605,00 | 8 335,80 | 8 335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,74 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 2 271,79 | 669,59 | 247,40 | 677,40 | 677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,79 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 49 328,25 | 10 116,15 | 13 070,70 | 13 070,70 | 13 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 328,25 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 6 | Подготовка учреждений образования к новому учебному году | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 7 | Оценка пожарных рисков | 1 663,52 | 818,62 | 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,52 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 8 | Монтажные работы | 1 556,26 | 6,26 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,26 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 9 | Покос травы | 647,34 | 39,84 | 207,50 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,34 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий учреждений образования (школ) | 29 437,14 | 25 492,84 | 3 944,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 437,14 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 11 | Проведение государственной экспертизы | 162,99 | 0,00 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,99 | МКУ "ЖСЗ" |
| 12 | Оборудование и инвентарь | 1 967,08 | 1 789,90 | 177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,08 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 13 | Материальные запасы | 218,50 | 0,00 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,50 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по школам и дошкольным учреждениям: | 234 048,36 | 54 385,99 | 43 585,87 | 66 527,40 | 69 549,10 | 31 622,00 | 0,00 | 31 622,00 | 0,00 | 0,00 | 265 670,36 | ||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые внешкольным учреждениям дополнительного образования | |||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 4 451,60 | 625,70 | 1 184,60 | 1 273,50 | 1 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,60 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 929,14 | 157,96 | 202,78 | 284,20 | 284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,14 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 241,04 | 59,24 | 60,60 | 60,60 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,04 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 1 070,10 | 274,20 | 265,30 | 265,30 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,10 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оценка пожарных рисков | 37,48 | 31,38 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по внешкольным учреждениям: | 6 729,36 | 1 148,48 | 1 719,38 | 1 883,60 | 1 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,36 | ||
| ВСЕГО по муниципальной программе: | 240 777,72 | 55 534,47 | 45 305,25 | 68 411,00 | 71 527,00 | 31 622,00 | 0,00 | 31 622,00 | 0,00 | 0,00 | 272 399,72 | ||


