Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 9 месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 9 месяцев 2016 года в Думу городского округа Жигулевск и контрольно-счетную палату городского округа Жигулевск в течение пяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации городского округа Жигулевск Казакову О.Г.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | ||||||||
| к постановлению администрации | ||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||
| от 1869 от 17.10.2016 | ||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| КОДЫ | ||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||
| на 1 октября 2016 г. | Дата | |||||||
| по ОКПО | 02287846 | |||||||
| Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск Самарской области | Глава по БК | ||||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет городского округа Жигулевск | по ОКТМО | ||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||
| Единица измерения: руб | 383 | |||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 1 308 560 448,28 | 811 805 841,39 | 496 754 606,89 | |||
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 368 814 453,56 | 269 400 890,86 | 99 413 562,70 | |||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 176 809 500,00 | 134 401 018,97 | 42 408 481,03 | |||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 176 809 500,00 | 134 401 018,97 | 42 408 481,03 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 172 961 500,00 | 131 877 115,66 | 41 084 384,34 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 670 000,00 | 265 360,26 | 404 639,74 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 1 338 000,00 | 1 090 438,22 | 247 561,78 | |||
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 1 840 000,00 | 1 168 104,83 | 671 895,17 | |||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 12 610 000,00 | 11 951 585,38 | 658 414,62 | |||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 12 610 000,00 | 11 951 585,38 | 658 414,62 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 4 737 000,00 | 4 017 026,72 | 719 973,28 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 99 000,00 | 64 023,75 | 34 976,25 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 7 774 000,00 | 8 425 221,67 | -651 221,67 | |||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | - | -554 686,76 | 554 686,76 | |||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 12 349 000,00 | 9 224 380,00 | 3 124 620,00 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02000.02.0000.110 | 12 138 000,00 | 9 015 972,06 | 3 122 027,94 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02010.02.0000.110 | 12 138 000,00 | 8 997 037,54 | 3 140 962,46 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.02020.02.0000.110 | - | 18 934,52 | -18 934,52 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 33 000,00 | 32 583,11 | 416,89 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 33 000,00 | 32 583,11 | 416,89 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000.1.05.04000.02.0000.110 | 178 000,00 | 175 824,83 | 2 175,17 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.05.04010.02.0000.110 | 178 000,00 | 175 824,83 | 2 175,17 | |||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 78 372 700,00 | 49 262 262,69 | 29 110 437,31 | |||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 8 373 000,00 | 1 095 758,91 | 7 277 241,09 | |||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000.1.06.01020.04.0000.110 | 8 373 000,00 | 1 095 758,91 | 7 277 241,09 | |||
| Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 69 999 700,00 | 48 166 503,78 | 21 833 196,22 | |||
| Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 63 528 875,00 | 46 046 194,20 | 17 482 680,80 | |||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000.1.06.06032.04.0000.110 | 63 528 875,00 | 46 046 194,20 | 17 482 680,80 | |||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 6 470 825,00 | 2 120 309,58 | 4 350 515,42 | |||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000.1.06.06042.04.0000.110 | 6 470 825,00 | 2 120 309,58 | 4 350 515,42 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 13 213 000,00 | 9 538 398,29 | 3 674 601,71 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000.1.08.03000.01.0000.110 | 5 000 000,00 | 4 338 577,44 | 661 422,56 | |||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.03010.01.0000.110 | 5 000 000,00 | 4 338 577,44 | 661 422,56 | |||
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000.1.08.06000.01.0000.110 | - | 32 000,00 | -32 000,00 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000.1.08.07000.01.0000.110 | 8 213 000,00 | 5 167 820,85 | 3 045 179,15 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000.1.08.07010.01.0000.110 | 200 000,00 | 259 019,16 | -59 019,16 | |||
| Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000.1.08.07020.01.0000.110 | 7 383 000,00 | 4 392 301,69 | 2 990 698,31 | |||
| Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000.1.08.07100.01.0000.110 | 630 000,00 | 426 500,00 | 203 500,00 | |||
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000.1.08.07150.01.0000.110 | - | 90 000,00 | -90 000,00 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 49 902 475,70 | 36 368 379,58 | 13 534 096,12 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 46 915 707,55 | 33 326 295,04 | 13 589 412,51 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 41 058 000,00 | 29 153 753,15 | 11 904 246,85 | |||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05012.04.0000.120 | 41 058 000,00 | 29 153 753,15 | 11 904 246,85 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 5 857 707,55 | 4 172 541,89 | 1 685 165,66 | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05034.04.0000.120 | 5 857 707,55 | 4 172 541,89 | 1 685 165,66 | |||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000.1.11.07000.00.0000.120 | 468 110,00 | 468 117,03 | -7,03 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000.1.11.07010.00.0000.120 | 468 110,00 | 468 117,03 | -7,03 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000.1.11.07014.04.0000.120 | 468 110,00 | 468 117,03 | -7,03 | |||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 2 518 658,15 | 2 573 967,51 | -55 309,36 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 2 518 658,15 | 2 573 967,51 | -55 309,36 | |||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09044.04.0000.120 | 2 518 658,15 | 2 573 967,51 | -55 309,36 | |||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 1 980 000,00 | 1 930 795,83 | 49 204,17 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 1 980 000,00 | 1 930 795,83 | 49 204,17 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000.1.12.01010.01.0000.120 | 360 000,00 | 305 156,90 | 54 843,10 | |||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000.1.12.01020.01.0000.120 | - | 5 136,71 | -5 136,71 | |||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000.1.12.01030.01.0000.120 | 960 000,00 | 1 039 061,01 | -79 061,01 | |||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000.1.12.01040.01.0000.120 | 660 000,00 | 581 441,21 | 78 558,79 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 786 545,02 | 882 710,90 | -96 165,88 | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | - | 38 261,33 | -38 261,33 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | - | 38 261,33 | -38 261,33 | |||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.01994.04.0000.130 | - | 38 261,33 | -38 261,33 | |||
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 786 545,02 | 844 449,57 | -57 904,55 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000.1.13.02060.00.0000.130 | 786 545,02 | 823 496,65 | -36 951,63 | |||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000.1.13.02064.04.0000.130 | 786 545,02 | 823 496,65 | -36 951,63 | |||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | - | 20 952,92 | -20 952,92 | |||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000.1.13.02994.04.0000.130 | - | 20 952,92 | -20 952,92 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 16 130 664,61 | 10 122 210,90 | 6 008 453,71 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 9 840 664,61 | 5 736 566,00 | 4 104 098,61 | |||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02040.04.0000.410 | 9 840 664,61 | 5 736 566,00 | 4 104 098,61 | |||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02043.04.0000.410 | 9 840 664,61 | 5 736 566,00 | 4 104 098,61 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 6 290 000,00 | 4 385 644,90 | 1 904 355,10 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.14.06010.00.0000.430 | 6 290 000,00 | 4 385 644,90 | 1 904 355,10 | |||
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000.1.14.06012.04.0000.430 | 6 290 000,00 | 4 385 644,90 | 1 904 355,10 | |||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 6 660 568,23 | 5 633 814,07 | 1 026 754,16 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000.1.16.03000.00.0000.140 | 69 568,23 | 7 507,05 | 62 061,18 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.16.03010.01.0000.140 | 69 568,23 | 5 625,00 | 63 943,23 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.03030.01.0000.140 | - | 1 882,05 | -1 882,05 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000.1.16.06000.01.0000.140 | 150 000,00 | 52 000,00 | 98 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000.1.16.08000.01.0000.140 | 230 000,00 | 81 564,11 | 148 435,89 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000.1.16.08010.01.0000.140 | 230 000,00 | 81 564,11 | 148 435,89 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000.1.16.25000.00.0000.140 | 1 407 000,00 | 1 389 360,07 | 17 639,93 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000.1.16.25010.01.0000.140 | - | 340 000,00 | -340 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000.1.16.25020.01.0000.140 | 883 000,00 | 637 885,91 | 245 114,09 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000.1.16.25050.01.0000.140 | - | 84 750,00 | -84 750,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000.1.16.25060.01.0000.140 | 524 000,00 | 326 724,16 | 197 275,84 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000.1.16.28000.01.0000.140 | - | 13 000,00 | -13 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30000.01.0000.140 | 890 000,00 | 474 240,33 | 415 759,67 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000.1.16.30010.01.0000.140 | 150 000,00 | 263 750,00 | -113 750,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000.1.16.30013.01.0000.140 | 150 000,00 | 263 750,00 | -113 750,00 | |||
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000.1.16.30030.01.0000.140 | 740 000,00 | 210 490,33 | 529 509,67 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000.1.16.33000.00.0000.140 | - | 35 000,00 | -35 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 010 | 000.1.16.33040.04.0000.140 | - | 35 000,00 | -35 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000.1.16.43000.01.0000.140 | 745 000,00 | 747 231,38 | -2 231,38 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000.1.16.90000.00.0000.140 | 3 169 000,00 | 2 833 911,13 | 335 088,87 | |||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.16.90040.04.0000.140 | 3 169 000,00 | 2 833 911,13 | 335 088,87 | |||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.17.00000.00.0000.000 | - | 85 334,25 | -85 334,25 | |||
| Невыясненные поступления | 010 | 000.1.17.01000.00.0000.180 | - | 27 682,66 | -27 682,66 | |||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000.1.17.01040.04.0000.180 | - | 27 682,66 | -27 682,66 | |||
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 000.1.17.05000.00.0000.180 | - | 57 651,59 | -57 651,59 | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000.1.17.05040.04.0000.180 | - | 57 651,59 | -57 651,59 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 939 745 994,72 | 542 404 950,53 | 397 341 044,19 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 939 575 994,72 | 542 255 903,45 | 397 320 091,27 | |||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000.2.02.01000.00.0000.151 | 80 599 000,00 | 59 659 000,00 | 20 940 000,00 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.00.0000.151 | 80 599 000,00 | 59 659 000,00 | 20 940 000,00 | |||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.04.0000.151 | 80 599 000,00 | 59 659 000,00 | 20 940 000,00 | |||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.02000.00.0000.151 | 834 207 785,46 | 461 208 452,71 | 372 999 332,75 | |||
| Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.02041.00.0000.151 | 45 794 157,00 | 37 343 995,33 | 8 450 161,67 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.02041.04.0000.151 | 45 794 157,00 | 37 343 995,33 | 8 450 161,67 | |||
| Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 000.2.02.02051.00.0000.151 | 6 046 608,85 | 6 046 608,85 | ||||
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 010 | 000.2.02.02051.04.0000.151 | 6 046 608,85 | 6 046 608,85 | ||||
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 000.2.02.02077.00.0000.151 | 7 346 549,27 | 7 346 549,27 | ||||
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 000.2.02.02077.04.0000.151 | 7 346 549,27 | 7 346 549,27 | ||||
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000.2.02.02088.00.0000.151 | 422 871 828,34 | 195 998 749,76 | 226 873 078,58 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000.2.02.02088.04.0000.151 | 422 871 828,34 | 195 998 749,76 | 226 873 078,58 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 000.2.02.02088.04.0002.151 | 422 871 828,34 | 195 998 749,76 | 226 873 078,58 | |||
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 010 | 000.2.02.02089.00.0000.151 | 184 333 924,04 | 101 808 944,69 | 82 524 979,35 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 010 | 000.2.02.02089.04.0000.151 | 184 333 924,04 | 101 808 944,69 | 82 524 979,35 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 010 | 000.2.02.02089.04.0002.151 | 184 333 924,04 | 101 808 944,69 | 82 524 979,35 | |||
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов <10> | 010 | 000.2.02.02216.00.0000.151 | 4 258 733,00 | 4 164 519,85 | 94 213,15 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 000.2.02.02216.04.0000.151 | 4 258 733,00 | 4 164 519,85 | 94 213,15 | |||
| Прочие субсидии | 010 | 000.2.02.02999.00.0000.151 | 163 555 984,96 | 108 499 084,96 | 55 056 900,00 | |||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 000.2.02.02999.04.0000.151 | 163 555 984,96 | 108 499 084,96 | 55 056 900,00 | |||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000.2.02.03000.00.0000.151 | 24 504 709,26 | 21 123 950,74 | 3 380 758,52 | |||
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 000.2.02.03007.00.0000.151 | 37 000,00 | 36 900,00 | 100,00 | |||
