О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 16.12.2015 № 33 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения № 119 от 25.08.2016), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Графу 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 405 290,80 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета 288 288,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 – 55 534,47 тыс. руб. 2015 – 43 085,90 тыс. руб. 2016 – 90 676,23 тыс. руб. 2017 – 60 065,20 тыс. руб. 2018 – 38 927,00 тыс. руб. - средства областного бюджета 117 002,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 31 622,00 тыс. руб.; 2016 – 28 460,00 тыс. руб.; 2017 - 28 460,00 тыс. руб.; 2018 - 28 460,00 тыс. руб. Источник финансирования – местный и областной бюджеты (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития)». |
1.2. Раздел V Программы «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 405 290,80 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета 288 288,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 55 534,47 тыс. руб.
2015 – 43 085,90 тыс. руб.
2016 – 90 676,23 тыс. руб.
2017 – 60 065,20 тыс. руб.
2018 – 38 927,00 тыс. руб.
- средства областного бюджета 117 002,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 31 622,00 тыс. руб.;
2016 – 28 460,00 тыс. руб.;
2017 - 28 460,00 тыс. руб.;
2018 - 28 460,00 тыс. руб.
Источник финансирования – местный и областной бюджеты (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития).
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Жигулевск».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
И.о.главы городского округа О.В.Миллионов
| Приложение | |||||||||||||||
| к постановлению администрации | |||||||||||||||
| городского округа Жигулевск | |||||||||||||||
| от 27.09.2016 № 1803 | |||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Местный бюджет | Областной бюджет | Итого по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые школам и дошкольным учреждениям | |||||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 75 829,68 | 11 604,65 | 10 455,93 | 15 928,10 | 17 546,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 829,68 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий за счет стимулирующих субсидий* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 002,00 | 0,00 | 31 622,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 117 002,00 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 16 551,84 | 3 848,14 | 3 624,66 | 3 311,24 | 3 400,80 | 2 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 551,84 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 1 926,79 | 669,59 | 242,40 | 610,00 | 202,40 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926,79 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 62 137,77 | 10 116,15 | 13 172,22 | 12 949,80 | 12 949,80 | 12 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 137,77 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 6 | Подготовка учреждений образования к новому учебному году | 22 118,30 | 0,00 | 6 996,90 | 10 555,40 | 2 283,00 | 2 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 118,30 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 7 | Оценка пожарных рисков | 1 225,01 | 818,62 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,01 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 8 | Монтажные работы | 1 176,26 | 6,26 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,26 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 9 | Иные работы, услуги (покос травы, испытание пожарных лестниц и др.) | 3 340,42 | 39,84 | 150,58 | 2 750,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,42 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий учреждений образования (школ) | 97 453,83 | 25 492,84 | 5 516,56 | 43 565,23 | 22 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 453,83 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 11 | Проведение государственной экспертизы | 365,17 | 0,00 | 362,79 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,17 | МКУ "ЖСЗ" |
| 12 | Проведение инженерно-геологических изысканий | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | |
| 13 | Оборудование и инвентарь | 1 967,08 | 1 789,90 | 177,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,08 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 14 | Материальные запасы | 418,50 | 0,00 | 218,50 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по школам и дошкольным учреждениям: | 284 747,21 | 54 385,99 | 42 494,11 | 90 108,71 | 59 461,20 | 38 297,20 | 117 002,00 | 0,00 | 31 622,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 401 749,21 | ||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые внешкольным учреждениям дополнительного образования | |||||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 1 904,47 | 625,70 | 286,07 | 304,90 | 331,00 | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,47 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 625,29 | 157,96 | 124,21 | 88,32 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,29 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 134,37 | 59,24 | 11,63 | 40,30 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 831,58 | 274,20 | 163,78 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,58 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оценка пожарных рисков | 45,88 | 31,38 | 6,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по внешкольным учреждениям: | 3 541,59 | 1 148,48 | 591,79 | 567,52 | 604,00 | 629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541,59 | ||
| ВСЕГО по Программе: | 288 288,80 | 55 534,47 | 43 085,90 | 90 676,23 | 60 065,20 | 38 927,00 | 117 002,00 | 0,00 | 31 622,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 405 290,80 | ||


