О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 16.12.2015 № 33 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в редакции решения № 148 от 25.11.2016, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Графу 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 414 441,90 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета 242 301,26 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 – 55 534,47 тыс. руб. 2015 – 43 085,90 тыс. руб. 2016 – 63 186,69 тыс. руб. 2017 – 41 567,20 тыс. руб. 2018 – 38 927,00 тыс. руб. - средства областного бюджета 172 140,64 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 31 622,00 тыс. руб.; 2016 – 58 772,02 тыс. руб.; 2017 – 53 286,62 тыс. руб.; 2018 - 28 460,00 тыс. руб. Источник финансирования – местный и областной бюджеты (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития)». |
1.2. Раздел V Программы «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 414 441,90 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета 242 301,26 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 55 534,47 тыс. руб.
2015 – 43 085,90 тыс. руб.
2016 – 63 186,69 тыс. руб.
2017 – 41 567,20 тыс. руб.
2018 – 38 927,00 тыс. руб.
- средства областного бюджета 172 140,64 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 31 622,00 тыс. руб.;
2016 – 58 772,02 тыс. руб.;
2017 – 53 286,62 тыс. руб.;
2018 – 28 460,00 тыс. руб.
Источник финансирования – местный и областной бюджеты (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития).
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Жигулевск».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
И.о.главы городского округа О.В.Миллионов
| Приложение | |||||||||||||||
| к постановлению администрации городского округа Жигулевск | |||||||||||||||
| от 12.01.2017 № 15 | |||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Местный бюджет | Областной бюджет | Итого по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые школам и дошкольным учреждениям | |||||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 79 922,79 | 11 604,65 | 10 455,93 | 20 021,21 | 17 546,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 922,79 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий за счет стимулирующих субсидий* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 132,89 | 0,00 | 31 622,00 | 24 590,89 | 28 460,00 | 28 460,00 | 113 132,89 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 17 090,60 | 3 848,14 | 3 624,66 | 3 850,00 | 3 400,80 | 2 367,00 | 1 267,03 | 0,00 | 0,00 | 1 267,03 | 0,00 | 0,00 | 18 357,63 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 1 926,35 | 669,59 | 242,40 | 609,56 | 202,40 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926,35 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 59 813,21 | 10 116,15 | 13 172,22 | 10 625,24 | 12 949,80 | 12 949,80 | 2 329,31 | 0,00 | 0,00 | 2 329,31 | 0,00 | 0,00 | 62 142,52 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 6 | Подготовка учреждений образования к новому учебному году | 22 118,30 | 0,00 | 6 996,90 | 10 555,40 | 2 283,00 | 2 283,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 22 227,30 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 7 | Оценка пожарных рисков | 1 225,01 | 818,62 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,01 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 8 | Монтажные работы | 3 026,67 | 6,26 | 1 170,00 | 1 850,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026,67 | МКУ "ЖСЗ" |
| 9 | Иные работы, услуги (покос травы, испытание пожарных лестниц и др.) | 1 505,87 | 39,84 | 150,58 | 915,45 | 200,00 | 200,00 | 129,92 | 0,00 | 0,00 | 129,92 | 0,00 | 0,00 | 1 635,80 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий учреждений образования (школ) | 47 954,53 | 25 492,84 | 5 516,56 | 12 563,93 | 4 381,20 | 0,00 | 55 172,49 | 0,00 | 0,00 | 30 345,87 | 24 826,62 | 0,00 | 103 127,01 | МКУ "ЖСЗ" |
| 11 | Оборудование и инвентарь при проведении капремонта учреждений образования (школ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,45 | МКУ "ЖСЗ" | |||||||||
| 12 | Проведение государственной экспертизы | 362,79 | 0,00 | 362,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,79 | МКУ "ЖСЗ" |
| 13 | Проведение инженерно-геологических изысканий | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,57 | МКУ "ЖСЗ" |
| 14 | Оборудование и инвентарь | 2 902,20 | 1 789,90 | 177,18 | 935,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902,20 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 15 | Материальные запасы | 423,10 | 0,00 | 218,50 | 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,10 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по школам и дошкольным учреждениям: | 238 507,97 | 54 385,99 | 42 494,11 | 62 623,92 | 40 963,20 | 38 297,20 | 172 140,64 | 0,00 | 31 622,00 | 58 772,02 | 53 286,62 | 28 460,00 | 410 648,61 | ||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые внешкольным учреждениям дополнительного образования | |||||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 1 904,47 | 625,70 | 286,07 | 304,90 | 331,00 | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,47 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 625,29 | 157,96 | 124,21 | 88,32 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,29 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 134,37 | 59,24 | 11,63 | 40,30 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 826,83 | 274,20 | 163,78 | 126,45 | 131,20 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,83 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оценка пожарных рисков | 45,88 | 31,38 | 6,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по внешкольным учреждениям: | 3 536,85 | 1 148,48 | 591,79 | 562,78 | 604,00 | 629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536,85 | ||
| ВСЕГО по Программе: | 242 301,26 | 55 534,47 | 43 085,90 | 63 186,69 | 41 567,20 | 38 927,00 | 172 140,64 | 0,00 | 31 622,00 | 58 772,02 | 53 286,62 | 28 460,00 | 414 441,91 | ||
| Примечание: * - субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | |||||||||||||||


