О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 16.12.2015 № 33 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в редакции решения № 167 от 23.12.2016, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.11.2013 № 2199 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Графу 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 425 653,11 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета 238 345,97 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 – 55 534,47 тыс. руб. 2015 – 43 085,90 тыс. руб. 2016 – 59 231,40 тыс. руб. 2017 – 41 567,20 тыс. руб. 2018 – 38 927,00 тыс. руб. - средства областного бюджета 187 307,14 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 31 622,00 тыс. руб.; 2016 – 73 938,52 тыс. руб.; 2017 – 53 286,62 тыс. руб.; 2018 - 28 460,00 тыс. руб. Источник финансирования – местный и областной бюджеты (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития)». |
1.2. Раздел V Программы «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 425 653,11 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета 238 345,97 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 55 534,47 тыс. руб.
2015 – 43 085,90 тыс. руб.
2016 – 59 231,40 тыс. руб.
2017 – 41 567,20 тыс. руб.
2018 – 38 927,00 тыс. руб;
- средства областного бюджета 187 307,14 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 31 622,00 тыс. руб.;
2016 – 73 938,52 тыс. руб.;
2017 – 53 286,62 тыс. руб.;
2018 - 28 460,00 тыс. руб.
Источник финансирования – местный и областной бюджеты (субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития).
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Жигулевск».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
Глава городского округа В.Я.Классен
| Приложение | |||||||||||||||
| к постановлению администрации городского округа Жигулевск | |||||||||||||||
| от 30.01.2017 № 151 | |||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||||||||||
| тыс. руб. | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Местный бюджет | Областной бюджет | Итого по программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые школам и дошкольным учреждениям | |||||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 79 647,99 | 11 604,65 | 10 455,93 | 19 746,41 | 17 546,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 647,99 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий за счет стимулирующих субсидий* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 367,92 | 0,00 | 31 622,00 | 23 825,92 | 28 460,00 | 28 460,00 | 112 367,92 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 17 092,59 | 3 848,14 | 3 624,66 | 3 851,99 | 3 400,80 | 2 367,00 | 1 152,57 | 0,00 | 0,00 | 1 152,57 | 0,00 | 0,00 | 18 245,16 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 1 926,35 | 669,59 | 242,40 | 609,56 | 202,40 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926,35 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 59 813,21 | 10 116,15 | 13 172,22 | 10 625,24 | 12 949,80 | 12 949,80 | 3 483,54 | 0,00 | 0,00 | 3 483,54 | 0,00 | 0,00 | 63 296,75 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 6 | Подготовка учреждений образования к новому учебному году | 22 118,30 | 0,00 | 6 996,90 | 10 555,40 | 2 283,00 | 2 283,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 22 227,30 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 7 | Оценка пожарных рисков | 1 225,01 | 818,62 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225,01 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 8 | Монтажные работы | 3 026,67 | 6,26 | 1 170,00 | 1 850,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026,67 | МКУ "ЖСЗ" |
| 9 | Иные работы, услуги (покос травы, испытание пожарных лестниц и др.) | 1 106,87 | 39,84 | 150,58 | 516,45 | 200,00 | 200,00 | 528,92 | 0,00 | 0,00 | 528,92 | 0,00 | 0,00 | 1 635,79 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий учреждений образования (школ) | 44 569,32 | 25 492,84 | 5 516,56 | 9 178,72 | 4 381,20 | 0,00 | 69 665,19 | 0,00 | 0,00 | 44 838,57 | 24 826,62 | 0,00 | 114 234,51 | МКУ "ЖСЗ" |
| 11 | Оборудование и инвентарь при проведении капремонта учреждений образования (школ) | 476,45 | 0,00 | 0,00 | 476,45 | 476,45 | МКУ "ЖСЗ" | ||||||||
| 12 | Проведение государственной экспертизы | 362,79 | 0,00 | 362,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,79 | МКУ "ЖСЗ" |
| 13 | Проведение инженерно-геологических изысканий | 118,29 | 0,00 | 0,00 | 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,29 | МКУ "ЖСЗ" |
| 14 | Оборудование и инвентарь | 2 901,51 | 1 789,90 | 177,18 | 934,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901,51 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 15 | Материальные запасы | 423,78 | 0,00 | 218,50 | 205,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,78 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по школам и дошкольным учреждениям: | 234 809,12 | 54 385,99 | 42 494,11 | 58 668,62 | 40 963,20 | 38 297,20 | 187 307,14 | 0,00 | 31 622,00 | 73 938,52 | 53 286,62 | 28 460,00 | 422 116,26 | ||
| Услуги по содержанию зданий, оказываемые внешкольным учреждениям дополнительного образования | |||||||||||||||
| 1 | Оплата коммунальных расходов на содержание зданий | 1 904,47 | 625,70 | 286,07 | 304,90 | 331,00 | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,47 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 2 | Оплата услуг по аварийному и техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и сигнализации | 625,29 | 157,96 | 124,21 | 88,32 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,29 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 3 | Оплата услуг по охране зданий и имущества | 134,37 | 59,24 | 11,63 | 40,30 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,37 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 4 | Оплата налогов и перечисление других платежей | 826,83 | 274,20 | 163,78 | 126,45 | 131,20 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,83 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| 5 | Оценка пожарных рисков | 45,88 | 31,38 | 6,10 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | МКУ "ТОиЭЗ" |
| Итого по внешкольным учреждениям: | 3 536,85 | 1 148,48 | 591,79 | 562,78 | 604,00 | 629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536,85 | ||
| ВСЕГО по Программе: | 238 345,97 | 55 534,47 | 43 085,90 | 59 231,40 | 41 567,20 | 38 927,00 | 187 307,14 | 0,00 | 31 622,00 | 73 938,52 | 53 286,62 | 28 460,00 | 425 653,11 | ||
| Примечание: * - субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | |||||||||||||||


