О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.07.2014 № 1702
В соответствии с решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 22.12.2015 № 35 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Жигулевск от 11 декабря 2014 года № 593 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулёвск, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Жигулёвск от 28.01.2015 № 2нпа, руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 08.07.2014 № 1702, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по городскому хозяйству и капитальному строительству Зайцева В.Н.
Глава городского округа В.Я. Классен
Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Жигулевск
от 28.01.2016 № 151
Приложение № 2
к Программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории городского округа Жигулевск Самарской области»
на 2013-2017 годы
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
|
№ п/п |
Наименование целевого индикатора (показателя)
|
Единица измерения |
Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) |
||||
|
2013 (период с 01.01.2013 по 31.12.2014) |
2014 (период с 01.01.2014 по 31.12.2015) |
2015 (период с 01.01.2015 по 31.12.2016) |
2016 (период с 01.01.2016 по 31.07.2017) |
2017 |
|||
|
Задачи: 1) Создание благоустроенного жилищного фонда; 2) Развитие жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск; 3) Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |
|||||||
|
1 |
Число жителей, планируемых к переселению |
чел. |
191 |
652 |
875 |
917 |
х |
|
2 |
Количество расселяемых жилых помещений |
количество квартир |
68 |
219 |
315 |
328 |
х |
|
3 |
Общая площадь приобретаемых или построенных жилых помещений для переселения из аварийного фонда |
м2 |
3 266,60 |
11 429,55 |
16 005,85 |
17 323,05 |
х |
|
4 |
Общая площадь аварийных домов, подлежащих сносу |
м2 |
0 |
825,6 |
2 805,8 |
7 261,45 |
39 938,00 |
|
5 |
Количество изготовленных табличек на дома, введенные в эксплуатацию в рамках реализации программы |
|
|
|
37 |
|
|
|
Приложение № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к Программе "Переселение граждан из аварийного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жилищного фонда на территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| городского округа Жигулевск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самарской области" на 2013-2017 годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Мероприятие | Федеральный бюджет (Фонд содействия реформирования ЖКХ) (наименование источника финансирования) | Областной бюджет (наименование источника финансирования) | Местный бюджет (наименование источника финансирования) | ИТОГО по Программе | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задачи: 1) Создание благоустроенного жилищного фонда; 2) Развитие жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск; 3) Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство или приобретение жилых помещений и переселение граждан | 35 328,28 | 201 858,11 | 329 432,67 | 268 750,36 | 60 562,76 | 148 206,15 | 177551,03* | 279 955,51 | 5 046,90 | 18 424,43 | 26 683,35 | 28 879,26 | 0,00 | 100 937,94 | 368 488,69 | 533 667,05 | 577 585,13 | 0,00 | Отдел по жилищным вопросам, Отдел энергетики и ЖКХ, МКУ "ЖСЗ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средства предыдущего периода | 53 574,86 | 39 335,00 | 4 890,00 | 97 799,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Снос аварийного жилищного фонда | 100,00** | 250,00 | 966,00 | 4 000,00 | 22 000,00 | 250,00 | 1 066,00 | 4 000,00 | 22 000,00 | Отдел энергетики и ЖКХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Изготовление табличек на дома введенные в эксплуатацию в рамках реализации программы | 29,00 | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Объем финансирования в размере, превышающем 96 758,62 тыс. руб., предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | субсидии из областного бюджета, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


