О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.10.2013 № 2129
На основании постановления администрации городского округа Жигулевск от 28.01.2015 № 2нпа «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Жигулевск, их формирования и реализации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы городского округа Жигулевск от 11 декабря 2014 года № 593 «О бюджете городского округа Жигулевск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 23.06.2015 № 659), руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Жигулевск от 31.10.2013 № 2129 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, в разделе V «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Программы:
- слова «46 882,00 тыс.руб.» заменить словами «46 594,00 тыс.руб.»;
- слова «16 604,40 тыс.руб.» заменить словами «16 316,40 тыс.руб.».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Жигулевск Миллионова О.В.
Глава администрации В.Я.Классен
| Приложение | |||||||
| к постановлению администрации | |||||||
| городского округа Жигулевск | |||||||
| от 16.07.2015 № 1499 | |||||||
| Приложение № 2 | |||||||
| к муниципальной программе | |||||||
| «Развитие физической культуры и спорта в | |||||||
| городском округе Жигулевск» на 2014-2017 годы | |||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы | |||||||
| тыс.руб. | |||||||
| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования Программы - местный бюджет | Ответственный исполнитель мероприятия | ||||
| Всего, в т.ч. по годам реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | |||||||
| 1.1. | Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, поддержка деятельности некоммерческих организаций | 6 942,40 | 1 895,00 | 4 852,40 | 195,00 | 0,00 | Управление, Спорткомитет, НКО, МБУ «Атлант», МБУ «Кристалл», администрация |
| 1.2. | «Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов, начальное обучение плаванию» в рамках муниципального задания МБУ «Атлант» | 12 294,00 | 2 345,00 | 2 836,00 | 7 113,00 | 0,00 | МБУ «Атлант» |
| 1.3. | «Организация работы спортивных секций, кружков по видам спорта, спортивно-оздоровительных клубов» в рамках муниципального задания МБУ «Кристалл» | 26 550,20 | 5 212,20 | 8 543,00 | 6 500,00 | 6 295,00 | МБУ «Кристалл» |
| 1.4. | Предоставление субсидии МБУ «Атлант» на иные цели | 192,40 | 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Атлант» |
| 1.5. | Предоставление субсидии МБУ «Кристалл» на иные цели | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Кристалл» |
| 1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация, МУП «Благоустройство» |
| Итого по задаче 1: | 46 594,00 | 10 174,60 | 16 316,40 | 13 808,00 | 6 295,00 | ||
| Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта | |||||||
| 2.1. | Размещение в СМИ информации для населения о потенциальных возможностях для занятий физической культурой и сортом, о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, достижениях спортсменов, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление, Споркомитет, НКО, МБУ «Атлант», МБУ «Кристалл» |
| Итого по задаче 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ВСЕГО по Программе: | 46 594,00 | 10 174,60 | 16 316,40 | 13 808,00 | 6 295,00 | ||


