Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Список домов под управлением УК

№ п/п Название улицы № дома Кол-во этажей Кол-во квартир Общая Примечание Совет дома
1 В-1 1 5 78 4199,00 ГрадЪ Да
2 В-1 2 5 64 4930,00 ГрадЪ Да
3 В-1 3 5 80 3598,00 ГрадЪ Да
4 В-1 4 5 80 4415,80 ГрадЪ Да
5 В-1 5 5 80 4275,80 ГрадЪ Да
6 В-1 6 5 80 4254,40 ГрадЪ Да
7 В-1 7 5 70 4670,70 ГрадЪ Да
8 В-1 8 5 154 4446,60 ГрадЪ Да
9 В-1 5 146 4771,60 ГрадЪ Да
10 В-1 9 5 70 4754,90 ГрадЪ Да
11 В-1 10 5 100 6421,00 ГрадЪ Да
12 В-1 11 5 100 6308,30 ГрадЪ Да
13 В-1 12 5 100 6333,70 ГрадЪ Да
14 В-1 13 5 98 6604,10 ГрадЪ Да
15 В-1 14 5 100 6420,40 ГрадЪ Да
16 В-1 15 5 98 6645,40 ГрадЪ Да
17 В-1 16 5 70 4546,50 ГрадЪ Да
18 В-1 18 9 136 11051,70 ГрадЪ Да
19 В-1 19 9 136 10014,10 ГрадЪ Да
20 В-1 21 9 144 9744,00 ГрадЪ Да
21 В-1 22 9 144 9934,60 ГрадЪ Да
22 В-1 23 9 144 9711,60 ГрадЪ Да
23 В-1 24 5 100 6372,30 ГрадЪ Да
24 В-1 26 5 100 6764,20 ГрадЪ Да
25 В-1 27 5 56 4899,50 ГрадЪ Да
26 В-1 27а 5 56 4877,20 ГрадЪ Да
27 В-1 28 5 60 4299,40 ГрадЪ Да
28 В-1 33 9 216 16687,00 ГрадЪ Да
29 Радиозаводская 6 5 117 8605,00 ГрадЪ Да
30 Радиозаводская 10 5 90 6393,00 ГрадЪ Да
31 Фадеева 23 5 90 6442,80 ГрадЪ Да
32 Фадеева 25 9 144 10034,50 ГрадЪ Да
33 пер. Механический 1 9 144 11112,60 ГрадЪ Да
34 пер. Механический 5 90 6578,90 ГрадЪ Да
35 пер. Механический 3 5 60 5237,50 ГрадЪ Да
36 Морквашинская 1 5 60 4296,30 ГрадЪ Да
37 Морквашинская 3 5 56 5987,10 ГрадЪ Да
38 Морквашинская 5 60 5062,50 ГрадЪ Да
39 Морквашинская 5 5 64 6034,80 ГрадЪ Да
40 Морквашинская 7 5 70 5577,40 ГрадЪ Да
41 Морквашинская 8 5 90 6628,50 ГрадЪ Да
42 Морквашинская 15 5 90 7738,70 ГрадЪ Да
43 Морквашинская 49 9 108 8551,10 ГрадЪ Да
44 Морквашинская 53 9 324 27188,10 ГрадЪ Да
45 Морквашинская 55 5 109 12023,90 ГрадЪ Да
46 Морквашинская 56 5 76 2348,97 ГрадЪ Да
47 Пролетарская 7 3 24 2767,10 ГрадЪ Да
48 Пролетарская 23 9 70 4285,30 ГрадЪ Да
49 Пролетарская 30 4 32 1896,50 ГрадЪ Да
50 Репина 3 9 144 11163,00 ГрадЪ Да
51 Репина 5 9 216 17594,10 ГрадЪ Да
52 Репина 6 5 90 7591,30 ГрадЪ Да
53 Репина 8 5 56 5354,70 ГрадЪ Да
54 Репина 9 9 144 11326,40 ГрадЪ Да
55 Репина 13 9 71 4181,20 ГрадЪ Да
56 Репина 24 3 24 2729,40 ГрадЪ Да
57 Транспортная 12 9 72 4012,70 ГрадЪ Да
58 Транспортная 14 9 71 4241,80 ГрадЪ Да
59 Декабристов 14 4 29 4739,90 ГрадЪ Да
60 Пролетарская  5 5 130 7166,60 ГрадЪ  
61 пер. Механический 5 5 60 3314,80 ГрадЪ Да
62 В-1 25 5 100 6727,60 ГрадЪ Да
63 Приволжская   30 2166,00 ГрадЪ Да
64 Морквашинская 35 5 127 10157,00 ГрадЪ Да
65 Транспортная 10 9 72 4012,70 ГрадЪ Да
66 В-1 35 9 144 9275,40 ГУК Да
67 Гоголя 2 5 160 4817,30 ГУК Да
68 Гоголя 4 5 70 4354,00 ГУК Да
69 Интернационалистов 42 9 71 3961,80 ГУК Да
70 Комсомольская 26 3 10 1151,50 ГУК Да
71 Комсомольская 52 5 70 4538,90 ГУК Да
72 Комсомольская 56 5 220 11025,70 ГУК Да
73 Ленина 9 2 8 480,00 ГУК Да
74 Ленина 2 8 479,20 ГУК Да
75 Ленина 11 2 8 482,10 ГУК Да
76 Ленина 13 2 8 479,50 ГУК Да
77 Ленина 25а 5 60 3656,90 ГУК Да
78 Ленина 31 5 60 3978,30 ГУК Да
79 Ленина 32 5 90 5996,80 ГУК Да
80 Ленинградская 5 4 25 2351,50 ГУК Да
81 Ленинградская 11 3 30 2588,30 ГУК Да
82 Лермонтова 28 2 8 474,90 ГУК Да
83 Лермонтова 30 2 10 489,60 ГУК Да
84 Лермонтова 32 2 10 859,30 ГУК Да
85 Лермонтова 33 3 18 1367,40 ГУК Да
86 Мира 4 2 10 1576,30 ГУК Да
87 Мира 14 3 24 2231,00 ГУК Да
88 Мира 16 3 18 1110,90 ГУК Да
89 Мира 18 3 18 1097,40 ГУК Да
90 Мира 20 3 18 1488,80 ГУК Да
91 Мира 20а 2 8 482,20 ГУК Да
92 Мира 44 2 8 453,50 ГУК Да
93 Мира 46 2 8 451,50 ГУК Да
94 Морквашинская 57 5 58 4355,30 ГУК Да
95 Ново-Самарская 5 2 8 425,20 ГУК Да
96 Никитинская 5 70 4374,10 ГУК Да
97 Никитинская 5 129 7924,80 ГУК Да
98 Никитинская 6 5 70 4351,10 ГУК Да
99 Никитинская 8 5 70 4400,10 ГУК Да
100 Первомайская 13 2 8 460,50 ГУК Да
101 Первомайская 15 2 12 1147,20 ГУК Да
102 Первомайская 22 2 8 920,40 ГУК Да
103 Первомайская 29 2 8 483,80 ГУК Да
104 Первомайская 29а 2 8 482,90 ГУК Да
105 Первомайская 30 2 8 482,70 ГУК Да
106 Первомайская 31 2 8 477,50 ГУК Да
107 Первомайская 33 2 8 471,70 ГУК Да
108 Первомайская 33а 2 8 480,00 ГУК Да
109 Первомайская 35 2 8 483,10 ГУК Да
110 Первомайская 35а 2 8 483,90 ГУК Да
111 Пирогова  13 2 8 539,10 ГУК Да
112 Пирогова 13а 2 12 924,40 ГУК Да
113 Пирогова  15 2 8 540,90 ГУК Да
114 Пирогова  23 2 12 997,70 ГУК Да
115 Пирогова  25 2 18 1297,60 ГУК Да
116 Пушкина 3 3 16 2762,90 ГУК Да
117 Пушкина 3 (общ) 3 42 809,01 ГУК  
118 Пушкина 12а 2 12 942,70 ГУК Да
119 Пушкина 14 2 10 1052,60 ГУК Да
120 Пушкина 32 2 8 469,60 ГУК Да
121 Самарская 5 70 2612,10 ГУК Да
122 Самарская 27 2 8 439,50 ГУК Да
123 Станционная 4 2 8 701,30 ГУК Да
124 Станционная 6 2 8 409,60 ГУК Да
125 Ткачева 10 5 60 4171,50 ГУК Да
126 Ткачева 16 5 70 4297,30 ГУК Да
127 Ткачева 18 5 129 145,60 ГУК Да
128 Ткачева 12 5 70 3100,50 ГУК  
129 Вокзальная 6 5 90 5412,90 Надежда Да
130 Вокзальная 12 5 60 3554,20 Надежда Да
131 Вокзальная 14 5 105 9303,10 Надежда Да
132 Вокзальная 18 9 68 4316,70 Надежда Да
133 Вокзальная 20 5 50 3882,60 Надежда Да
134 Вокзальная 22 5 50 3946,40 Надежда Да
135 Гагарина 2 5 66 3420,90 Надежда Да
136 Гагарина 3 1 5 341,40 Надежда Да
137 Гагарина 13 1 2 180,50 Надежда Да
138 Гагарина 16 1 4 370,40 Надежда Да
139 Гагарина 17 1 6 445,30 Надежда Да
140 Гагарина 20 1 2 168,60 Надежда Да
141 Гагарина 21 1 3 264,70 Надежда Да
142 Гоголя 5 78 7052,50 Надежда Да
143 Гоголя 7 2 8 496,00 Надежда Да
144 Гоголя 8 5 69 6718,40 Надежда Да
145 Гоголя 9 2 8 426,30 Надежда Да
146 Гоголя 10 5 70 5622,30 Надежда Да
147 Гоголя 17 5 45 3916,20 Надежда Да
148 Декабристов 17 1 4 317,00 Надежда Да
149 Декабристов 23 1 4 313,30 Надежда Да
150 Жигулевская 6 1 8 720,60 Надежда  
151 Жигулевская 8 2 8 793,60 Надежда  
152 Жигулевская 10 2 8 729,80 Надежда  
153 Жигулевская 12 2 8 719,50 Надежда  
154 Жигулевская 14 2 8 732,20 Надежда  
155 Интернационалистов 2 2 8 705,60 Надежда Да
156 Интернационалистов 3 2 8 718,20 Надежда Да
157 Интернационалистов 4 2 8 707,30 Надежда Да
158 Интернационалистов 5 2 8 716,00 Надежда Да
159 Интернационалистов 9 2 8 736,80 Надежда Да
160 Интернационалистов 20 2 8 402,80 Надежда Да
161 Интернационалистов 27 5 57 5209,80 Надежда Да
162 Интернационалистов 32а 2 8 377,20 Надежда Да
163 Интернационалистов 34 2 8 380,10 Надежда Да
164 Интернационалистов 36 5 70 5616,50 Надежда Да
165 Интернационалистов 37 2 8 694,30 Надежда Да
166 Интернационалистов 38 2 8 657,00 Надежда  
167 Интернационалистов 40 2 8 658,60 Надежда Да
168 Интернационалистов 43 2 8 2916,40 Надежда Да
169 Комсомольская 2 5 60 4144,00 Надежда  
170 Комсомольская 16 1 2 166,80 Надежда Да
171 Комсомольская 28 3 29 6408,50 Надежда Да
172 Комсомольская 32 4 40 4537,00 Надежда Да
173 Комсомольская 34 4 48 3704,80 Надежда Да
174 Комсомольская 46 5 70 5528,90 Надежда Да
175 Комсомольская 48 5 70 4796,50 Надежда Да
176 Комсомольская 50 5 70 7942,50 Надежда Да
177 Ленина 2 4 48 3728,50 Надежда Да
178 Ленина 5 40 3030,50 Надежда Да
179 Ленина 4 3 18 2048,70 Надежда Да
180 Ленина 12а 2 8 885,80 Надежда  
181 Ленина 14 2 12 1522,60 Надежда Да
182 Ленина 16 2 12 1536,60 Надежда  
183 Ленина 16а 2 18 2423,70 Надежда Да
184 Ленина 18 2 12 1533,20 Надежда  
185 Ленина 20 2 8 705,10 Надежда Да
186 Ленина 22 2 8 706,50 Надежда Да
187 Ленина 24 2 8 710,40 Надежда Да
188 Ленина 27 2 8 493,10 Надежда Да
189 Ленинградская 7 3 34 6830,10 Надежда Да
190 Лермонтова 11 2 8 1435,10 Надежда Да
191 Лермонтова 13 2 8 1181,30 Надежда Да
192 Лермонтова 17 1 4 265,60 Надежда Да
193 Лермонтова 19 1 4 251,10 Надежда Да
194 Лермонтова 20 2 8 677,30 Надежда Да
195 Лермонтова 22 2 8 670,70 Надежда Да
196 Лермонтова 23 1 3 157,20 Надежда  
197 Лермонтова 25 1 4 203,00 Надежда Да
198 Мира 6 2 12 1311,70 Надежда Да
199 Мира 8 2 29 1211,50 Надежда Да
200 Мира 9 2 17 1282,60 Надежда Да
201 Мира 2 8 737,00 Надежда Да
202 Мира 10 4 10 1766,60 Надежда Да
203 Мира 11 2 8 707,70 Надежда Да
204 Мира 12 3 30 3974,60 Надежда Да
205 Мира 13 2 8 719,00 Надежда Да
206 Мира 13а 2 8 426,80 Надежда  
207 Мира 32 2 8 406,70 Надежда Да
208 Муравленко 3 1 3 227,80 Надежда Да
209 Муравленко 6 5 90 6172,70 Надежда Да
210 Нефтяников 9 1 3 346,70 Надежда Да
211 Нефтяников 11 1 4 251,70 Надежда Да
212 Нефтяников 12 1 5 386,60 Надежда Да
213 Нефтяников 15 1 3 222,10 Надежда Да
214 Нефтяников 16 1 3 246,10 Надежда Да
215 Нефтяников 19 1 2 165,80 Надежда Да
216 Нефтяников 20 1 4 253,20 Надежда Да
217 Никитинская 40 2 8 708,70 Надежда Да
218 Первомайская 4 2 8 662,80 Надежда Да
219 Первомайская 6 2 8 661,20 Надежда  
220 Первомайская 9 2 12 1324,40 Надежда Да
221 Первомайская 11 2 8 767,10 Надежда  
222 Первомайская 19 2 8 510,30 Надежда Да
223 Первомайская 24 2 8 714,50 Надежда Да
224 Первомайская 32 2 8 748,10 Надежда Да
225 Первомайская 34 2 8 751,40 Надежда Да
226 Первомайская 47 2 8 757,10 Надежда Да
227 Пирогова 16 1 2 172,10 Надежда Да
228 Пирогова 27 2 18 1324,20 Надежда  
229 Пирогова 29 1 8 788,40 Надежда Да
230 Пирогова 31 2 8 786,90 Надежда Да
231 Победы 2 2 12 1287,80 Надежда  
232 Победы 4 2 9 1879,10 Надежда  
233 Победы 8 3 10 1755,90 Надежда Да
234 Победы 10 2 12 1298,80 Надежда  
235 Победы 11 2 8 718,60 Надежда Да
236 Победы 13 2 8 708,60 Надежда  
237 Победы 15 2 8 696,10 Надежда Да
238 Полевая 2 1 2 187,80 Надежда Да
239 Полевая 4 1 4 246,70 Надежда Да
240 Полевая 9 1 8 719,20 Надежда Да
241 Полевая 13 1 8 749,58 Надежда Да
242 Полевая 17 1 8 724,60 Надежда Да
243 Полевая 19 2 8 656,30 Надежда Да
244 Полевая 24 1 2 156,50 Надежда Да
245 Почтовая 5 2 8 394,40 Надежда Да
246 Почтовая 7 2 8 407,40 Надежда Да
247 Почтовая 10 2 8 737,40 Надежда Да
248 Почтовая 11 2 8 394,13 Надежда Да
249 Почтовая 12 2 8 707,80 Надежда Да
250 Почтовая 15 2 8 429,70 Надежда Да
251 Почтовая 17 2 8 714,50 Надежда  
252 Почтовая 19 2 8 735,60 Надежда  
253 Почтовая 21 2 8 715,70 Надежда Да
254 Почтовая 25 2 8 409,00 Надежда Да
255 Почтовая 27 2 8 401,30 Надежда Да
256 Приволжская 2 3 27 3380,10 Надежда Да
257 Приволжская 3 3 30 3465,20 Надежда Да
258 Приволжская 4 3 27 3402,50 Надежда Да
259 Приволжская 5 5 40 1982,70 Надежда Да
260 Приволжская 7 5 78 7353,40 Надежда Да
261 Приволжская 12 1 3 243,40 Надежда Да
262 Приволжская 15 5 90 5847,60 Надежда Да
263 Приволжская 17 5 56 4615,00 Надежда Да
264 Приволжская 19 5 70 4419,70 Надежда Да
265 Приволжская 20 4 48 2944,00 Надежда Да
266 Приволжская 21 5 60 4172,00 Надежда Да
267 Приволжская 22 4 46 3347,40 Надежда Да
268 Приволжская 24 4 44 3749,80 Надежда Да
269 Приволжская 26 5 54 4881,00 Надежда Да
270 Приволжская 28 5 40 3004,20 Надежда Да
271 Пушкина 5 5 40 2586,40 Надежда Да
272 Пушкина 7 3 18 2092,10 Надежда Да
273 Пушкина 11 3 18 2068,80 Надежда Да
274 Пушкина 12 3 18 2219,30 Надежда Да
275 Пушкина 16 3 18 2258,40 Надежда Да
276 Пушкина 16а 2 12 1750,50 Надежда  
277 Пушкина 18 3 10 1874,50 Надежда Да
278 Пушкина 23а 2 18 2424,80 Надежда Да
279 Пушкина 25 2 12 1556,20 Надежда Да
280 Пушкина 27 2 8 706,80 Надежда Да
281 Пушкина 29 2 8 715,80 Надежда Да
282 Пушкина 31 2 8 711,40 Надежда Да
283 Пушкина 34 2 8 771,40 Надежда Да
284 Пушкина 35 2 8 711,60 Надежда Да
285 Самарская 3 5 56 4535,90 Надежда Да
286 Самарская 2 8 406,90 Надежда Да
287 Самарская 2 8 410,20 Надежда Да
288 Самарская 8 2 8 737,60 Надежда Да
289 Самарская 10 2 8 429,00 Надежда Да
290 Самарская 14 2 8 395,40 Надежда Да
291 Самарская 22 4 40 2910,50 Надежда Да
292 Самарская 25 5 69 4393,90 Надежда Да
293 Ткачева 6 5 60 4923,80 Надежда Да
294 Пионерская 6 1 5 323,10 Надежда  
295 Пионерская 8 1 6 377,20 Надежда Да
296 Пионерская 16 1 2 182,40 Надежда Да
297 Пионерская 18 1 3 242,00 Надежда Да
298 Пионерская 20 1 4 267,10 Надежда Да
299 Самарская 12 2 8 430,30 Надежда  
300 Полевая 15 3 14 1155,50 Надежда Да
301 Парковая 16 9 117 7492,20 Парковая Да
302 Парковая 18 9 108 6963,90 Парковая Да
303 Парковая 20 9 66 4023,70 Парковая Да
304 Парковая 22 9 54 3486,20 Парковая Да
305 Морквашинская 23 3 30 1611,40 Парковая Да
306 Морквашинская 25 3 30 1602,10 Парковая Да
307 Морквашинская 27 3 30 1609,30 Парковая Да
308 Морквашинская 27а 3 22 1318,60 Парковая  
309 Морквашинская 29 3 15 885,00 Парковая  
310 Морквашинская 31 3 15 1260,30 Парковая  
311 Чехова 4 3 12 827,20 Парковая Да
312 Чехова 6 3 16 733,30 Парковая Да
313 Транспортная 3 3 12 885,00 Парковая  
314 Транспортная 5 3 15 909,00 Парковая  
315 с. Солнечная поляна ул.4-я линия  4 2 8 398,40 Санита  
316 с. Солнечная поляна ул.4-я линия  6 2 8 400,70 Санита  
317 с. Солнечная поляна ул.5-я линия  2 2 8 373,40 Санита  
318 с. Солнечная поляна ул.Набережная  1 2 10 550,90 Санита  
319 с. Солнечная поляна ул.Набережная  3 2 12 561,70 Санита  
320 с. Солнечная поляна ул.Набережная  5 2 12 546,30 Санита  
321 с. Солнечная поляна ул.Нефтяников  13 2 8 382,60 Санита  
322 с. Солнечная поляна ул.Нефтяников  20 2 8 376,20 Санита  
323 с. Солнечная поляна ул.Нефтяников  22 2 8 374,50 Санита  
324 с. Солнечная поляна ул.Нефтяников  23 2 8 374,50 Санита  
325 с. Солнечная поляна ул.П.Власова  15 2 8 394,30 Санита  
326 с. Солнечная поляна ул.П.Власова  19 2 8 377,80 Санита  
327 с. Солнечная поляна ул.Подгорная  11 2 10 549,70 Санита  
328 с. Солнечная поляна ул.Подгорная  20 2 10 531,40 Санита  
329 с. Солнечная Поляна ул.П.Власова  21 2 8 329,10 Санита  
330 мкр. Г – 1 1 4 32 1357,10 Санита Да
331 мкр. Г – 1 2 4 36 2087,20 Санита Да
332 мкр. Г – 1 3 5 60 2532,70 Санита Да
333 мкр. Г – 1 4 5 64 3263,90 Санита Да
334 мкр. Г – 1 5 5 78 3183,30 Санита Да
335 мкр. Г – 1 6 4 36 2067,50 Санита Да
336 мкр. Г – 1 7 4 30 1259,30 Санита Да
337 мкр. Г – 1 8 4 62 2524,00 Санита Да
338 мкр. Г – 1 9 4 71 3086,10 Санита Да
339 мкр. Г – 1 10 4 32 1421,10 Санита Да
340 мкр. Г – 1 11 4 60 2782,10 Санита Да
341 мкр. Г – 1 13 4 48 2027,50 Санита Да
342 мкр. Г – 1 14 4 36 1430,40 Санита Да
343 мкр. Г – 1 15 4 69 2721,40 Санита Да
344 мкр. Г – 1 18 4 64 2553,00 Санита Да
345 мкр. Г – 1 19 5 80 3352,10 Санита Да
346 мкр. Г – 1 20 5 80 3290,60 Санита Да
347 мкр. Г – 1 22 5 70 3302,70 Санита Да
348 мкр. Г – 1 23 5 70 3385,50 Санита Да
349 мкр. Г – 1 24 5 56 4288,00 Санита Да
350 мкр. Г – 1 25 5 70 3379,20 Санита Да
351 мкр. Г – 1 26 5 100 4479,40 Санита Да
352 мкр. Г – 1 27 5 70 3351,40 Санита Да
353 мкр. Г – 1 30 5 64 3436,40 Санита Да
354 мкр. Г – 1 31 5 60 3057,50 Санита Да
355 мкр. Г – 1 33 5 60 3048,20 Санита Да
356 Инженерная 29 5 60 3355,40 Санита Да
357 Шевченко  1 5 93 4457,20 Санита Да
358 Шевченко  3 5 60 3103,50 Санита Да
359 Шевченко  5 5 60 3065,30 Санита Да
360 Оборонная  2 5 112 6052,80 Санита Да
361 Оборонная  4 5 60 4014,70 Санита Да
362 Оборонная  6 5 60 3916,70 Санита Да
363 Морквашинская  6 5 70 3449,88 Санита Да
364 Морквашинская  43 5 120 7821,30 Санита Да
365 Морквашинская  47 5 60 3063,30 Санита Да
366 Гидростроителей  3 2 12 536,20 Санита Да
367 В-1 17 5 70 3358,00 Санита Да
368 Вокзальная  10 9 70 3244,10 Санита Да
369 Инженерная  28 5 80 2874,00 Санита Да
370 Ленинградская  3 3 18 1002,30 Санита Да
371 Самарская  2 5 70 2638,90 Санита Да
372 Пирогова  11 2 18 1473,00 Санита Да
373 Пирогова  17а 2 12 946,10 Санита Да
374 Пирогова  19 2 18 1460,40 Санита Да
375 Радиозаводская  2 9 180 9626,80 Санита Да
376 Репина  4 5 90 45556,80 Санита Да
377 Репина  11 9 72 3950,80 Санита Да
378 Репина  15 9 71 2741,10 Санита Да
379 Репина  17 9 216 11747,10 Санита Да
380 Спортивная  12 5 30 3673,70 Санита Да
381 Репина  7 9 108 5793,30 Фунд + Да
382 Репина  31 1 11 418,70 Фунд + Да
383 Пролетарская  11 2 8 424,50 Фунд + Да
384 Никитина 5 5 100 4596,00 Цель  
385 Никитина 6 5 43 1973,20 Цель Да
386 Никитина 7 5 100 4605,90 Цель Да
387 Никитина 10 5 70 3214,90 Цель Да
388 Никитина 13 5 58 2745,80 Цель Да
389 Никитина 15 5 98 4831,70 Цель Да
390 Никитина 23 9 144 7999,90 Цель Да
391 Никитина 54 2 8 505,60 Цель Да
392 Энергетиков 5 5 70 3338,20 Цель Да
393 Энергетиков 7 5 70 3329,80 Цель Да
394 Энергетиков 11 5 129 6072,80 Цель Да
395 Энергетиков 13 5 70 3357,70 Цель Да
396 Энергетиков 15 5 70 3396,30 Цель Да
397 Энергетиков 18 9 36 1916,00 Цель Да
398 Энергетиков 20 9 54 3509,70 Цель Да
399 Энергетиков 22 9 36 1943,80 Цель  
400 Энергетиков 28 5 70 3437,90 Цель Да
401 с. Богатырь, ул.Управленческая 3 2 8 400,40 чистый берег Да
402 с. Богатырь, ул.Управленческая 6 5 30 1383,90 чистый берег Да
403 с. Богатырь, ул.Управленческая 8 2 8 388,20 чистый берег Да
404 с. Богатырь, ул.Управленческая 9 2 8 405,00 чистый берег Да
405 с. Богатырь, ул.Управленческая 13 2 8 428,40 чистый берег Да
406 с. Богатырь, ул.Управленческая 15 1 10 259,20 чистый берег Да
407 с. Богатырь, ул.Управленческая 15а 2 16 621,50 чистый берег Да
408 с. Богатырь, ул.Управленческая 16 2 16 613,80 чистый берег Да
409 с. Богатырь, ул.Управленческая 16а 2 16 632,60 чистый берег Да
410 с. Богатырь, ул.Управленческая 17 2 16 623,10 чистый берег Да
411 с. Богатырь, ул.Управленческая 18 2 16 977,50 чистый берег Да
412 с. Богатырь, ул.Управленческая 19 4 45 2493,30 чистый берег Да
413 с. Богатырь, ул.Управленческая 4 2 8 388,80 чистый берег Да
414 с. Богатырь, ул.Чехова 16 2 19 872,40 чистый берег Да
415 с. Богатырь, ул.Чехова 17 3 21 1000,00 чистый берег Да
416 с. Богатырь, ул.Чехова 18 5 30 1379,00 чистый берег Да
417 Никитина 1 5 40 1780,60 Яблоневый Да
418 Никитина 8 5 60 3507,50 Яблоневый Да
419 Никитина 11 5 76 4400,70 Яблоневый Да
420 Никитина 12 5 56 3512,30 Яблоневый Да
421 Никитина 14 5 70 3173,60 Яблоневый Да
422 Никитина 16 5 55 3514,60 Яблоневый Да
423 Никитина 19а 5 70 3396,10 Яблоневый Да
424 Никитина 20 9 36 1934,80 Яблоневый Да
425 Никитина 22 9 36 1911,70 Яблоневый Да
426 Никитина 24 9 36 1936,20 Яблоневый  
427 Никитина 25 9 144 7724,30 Яблоневый Да
428 Никитина 50 2 8 508,80 Яблоневый Да
429 Никитина 52 2 8 510,10 Яблоневый  
430 Никитина 56 9 139 5449,60 Яблоневый Да
431 Энергетиков 9 5 70 3749,10 Яблоневый Да
432 Энергетиков 24 9 36 1919,20 Яблоневый Да
433 Энергетиков 26 5 70 3403,60 Яблоневый Да
434 Никитина (общежитие) 27 5 82 1089,10 Яблоневый Да
435 Никитина (общежитие)  29 5 88 1298,30 Яблоневый Да
               
               
 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.