Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Ценовая ситуация на продовольственные товары на территории городского округа Жигулевск

19.01.2017

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации  городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности   Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 12 по 19 января 2017 г. розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено повышение розничных цен на молочную продукцию, овощи: картофель, лук, капусту, морковь.

Как положительный момент в отдельных торговых объектах отмечено снижение розничных цен на свежие огурцы, томаты, апельсины, мандарины, яйцо куриное.

Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 12 по 19 января 2017 г.

 

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 36,78 42,92 36,78 42,92 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 47,16 71,48 47,16 71,48 100,00 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 77,50 93,95 77,50 93,95 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 37,13 85,01 37,13 85,01 100,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 76,61 108,21 76,61 108,21 100,00 100,00
6 Сахар песок руб./кг 45,64 48,03 45,64 48,03 100,00 100,00
7 Соль поваренная руб./кг 9,67 10,14 9,67 10,14 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 355,79 552,17 355,79 552,17 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 36,66 51,89 36,66 51,89 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 226,40 368,14 226,40 368,14 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 383,73 502,07 383,73 502,07 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 561,52 618,90 561,52 618,90 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 340,00 484,50 340,00 484,50 100,00 100,00
14 Свинина руб./кг 254,50 344,50 254,50 344,50 100,00 100,00
15 Мясо кур руб./кг 123,13 130,06 121,84 130,06 98,96 100,00
16 Рыба мороженая руб./кг 111,24 192,00 111,24 192,00 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 227,34 371,56 227,34 371,56 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 168,94 178,97 168,94 178,97 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 41,34 79,41 41,34 79,41 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,96 46,58 42,96 46,58 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 36,08 39,86 36,08 39,86 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 42,35 52,38 42,35 52,38 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 229,77 322,62 229,77 322,62 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 348,29 457,00 348,29 457,00 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 49,26 61,47 49,70 61,91 100,90 100,72
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 118,17 166,30 118,17 166,30 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 345,99 503,97 345,99 503,97 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 17,21 19,56 17,46 19,81 101,45 101,28
29 Лук репчатый свежий руб./кг 17,83 20,65 18,26 21,08 102,38 102,06
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 14,23 14,53 14,29 14,59 100,44 100,43
31 Морковь столовая свежая руб./кг 20,66 28,48 21,98 29,81 106,41 104,65
32 Огурцы свежие руб./кг 188,59 189,46 178,59 179,46 94,70 94,72
33 Томаты свежие руб./кг 164,94 168,06 164,94 168,06 100,00 100,00
34 Перец сладкий свежий руб./кг 182,34 203,24 176,34 197,24 96,71 97,05
35 Яблоки свежие руб./кг 64,94 87,40 64,94 87,40 100,00 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 71,73 72,36 72,17 72,79 100,61 100,60
37 Виноград свежий руб./кг 127,85 178,06 127,85 178,06 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 98,13 104,19 95,75 101,81 97,58 97,72
39 Мандарины руб./кг 109,73 130,11 108,04 129,74 98,46 99,71
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 60,86 62,95 58,48 60,57 96,09 96,22

 

Автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга за период с 12 по 19 января 2017 г. текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск отмечено повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 на 0,2 руб. за литр, АИ-95 на 0,2 руб. за литр также продолжается повышение розничных цен на дизельное топливо до 0,5 руб. за литр.

 

Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:

на бензин марки АИ-80 от 30,0 до 32,0 руб. за литр;

на бензин марки АИ-92 от 34,5 до 35,0 за литр;

на бензин марки АИ-95 от 37,5 до 38,0 руб. за литр;

на дизельное топливо от 37,0 до 37,50  руб. за литр.

 

 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.