Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Ценовая ситуация на продовольственные товары на территории городского округа Жигулевск

26.02.2018

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации  городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности   Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению ежемесячного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск за период с 07 по 26 февраля 2018 года розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса в основном сохранились на уровне предыдущего месяца, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен сахарный песок, яйцо. Повысились цены на свежие овощи: огурцы, томаты, перец свежий, картофель,  капусту белокочанную; фрукты: бананы, апельсины, мандарины.

Колебание розничных цен отмечено в отдельных торговых объектах на морковь, яблоки свежие.

Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 07 по 26 февраля 2018 года

ТАБЛИЦА

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 37,83 41,87 37,83 41,87 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 47,50 80,58 47,50 80,58 100,00 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 47,81 81,46 47,81 81,46 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 36,23 99,41 36,23 99,41 100,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 75,40 99,02 75,40 98,69 100,00 99,66
6 Сахар песок руб./кг 34,22 36,64 34,83 37,26 101,79 101,67
7 Соль поваренная руб./кг 9,93 10,41 9,93 10,41 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 422,83 644,22 422,83 644,22 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 37,72 52,34 37,72 52,34 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 234,00 391,87 234,00 391,87 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 394,02 511,04 394,02 511,04 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 582,74 657,88 582,74 657,88 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 330,00 484,50 330,00 484,50 100,00 100,00
14 Свинина руб./кг 224,50 354,50 224,50 354,50 100,00 100,00
15 Мясо кур руб./кг 99,01 116,69 99,01 116,69 100,00 100,00
16 Рыба мороженая руб./кг 119,24 211,50 119,24 211,50 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 230,27 407,56 230,27 407,56 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 150,03 158,81 150,03 158,81 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 44,22 87,32 44,22 87,32 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,51 46,58 42,51 46,58 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 35,75 39,86 35,75 39,86 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 44,24 57,64 44,24 57,64 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 255,23 326,16 255,23 326,16 100,00 100,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 369,56 536,16 369,56 536,16 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 52,37 66,66 52,37 66,66 100,00 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 131,56 179,41 131,56 179,41 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 346,20 524,53 346,20 524,53 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 21,80 25,20 22,59 25,99 103,60 103,12
29 Лук репчатый свежий руб./кг 16,40 16,90 16,83 17,33 102,61 102,54
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 13,76 13,76 14,56 14,56 105,82 105,82
31 Морковь столовая свежая руб./кг 20,09 20,23 20,03 20,17 99,72 99,72
32 Огурцы свежие руб./кг 131,39 132,81 162,67 164,10 123,81 123,56
33 Томаты свежие руб./кг 138,70 157,00 144,49 162,79 104,17 103,69
34 Перец сладкий свежий руб./кг 145,97 150,26 181,33 185,61 124,22 123,53
35 Яблоки свежие руб./кг 81,50 110,89 79,57 108,39 97,63 97,75
36 Бананы свежие руб./кг 67,07 67,07 72,43 72,43 107,99 107,99
37 Виноград свежий руб./кг 124,57 157,18 124,57 157,18 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 75,44 78,30 78,01 80,87 103,41 103,28
39 Мандарины руб./кг 85,41 89,89 91,20 95,67 106,77 106,44
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 48,50 51,51 49,25 52,26 101,55 101,46
                 

 

Автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга за период с 07 по 26 февраля 2018 года на АЗС розничные цены на топливо не изменились.

Диапазон розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск составляет:

на бензин марки АИ-80 от 35,40 до 35,50 руб. за литр;

на бензин марки АИ-92 от 37,70 до 38,00 руб. за литр;

на бензин марки АИ-95 от 40,70 до 41,00 руб. за литр;

на дизельное топливо от 39,00 до 39,50  руб. за литр.

 

 

 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.