Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

Ценовая ситуация на продовольственные товары на территории городского округа Жигулевск

19.11.2015

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации  городского округа Жигулевск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 56 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности   Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778   «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» организует проведение мероприятий по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По данным оперативного мониторинга на потребительском рынке городского округа Жигулевск в период с 13 по 19 ноября розничные цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели, в отдельных торговых объектах отмечено незначительное повышение розничных цен на рыбу соленую, кефир, картофель, перец сладкий свежий, яблоки свежие, бананы свежие, яйцо столовое              1 категории.

Как положительный момент снижение розничных цен на мясо кур, молоко питьевое, капуста белокочанная, морковь столовая, огурцы свежие, томаты свежие, виноград свежий, апельсины.

Интервал розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городском округе Жигулевск с 13 по 19 ноября  2015 года

 

Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
2 3 4 5 6 7 8 9
Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 35,39 43,60 35,39 43,60 100,00 100,00
Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 59,28 66,62 59,28 66,62 100,00 100,00
Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 63,13 78,54 64,24 78,54 101,76 100,00
Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 35,64 78,13 35,92 78,13 100,78 100,00
Масло подсолнечное рафинированное руб./л 83,60 104,37 83,60 104,37 100,00 100,00
Сахар песок руб./кг 49,67 50,00 49,83 50,17 100,34 100,33
Соль поваренная руб./кг 9,52 9,97 9,52 9,97 100,00 100,00
Чай черный байховый руб./кг 370,17 463,06 370,17 463,06 100,00 100,00
Вода питьевая столовая руб./5 л 35,29 51,53 35,29 51,53 100,00 100,00
Изделия колбасные вареные руб./кг 243,07 348,53 243,07 348,53 100,00 100,00
Колбасы варено-копченые руб./кг 366,63 492,89 366,63 492,89 100,00 100,00
Колбасы сырокопченые руб./кг 550,97 585,01 550,97 585,01 100,00 100,00
Говядина руб./кг 379,50 459,50 379,50 459,50 100,00 100,00
Свинина руб./кг 216,00 359,50 216,00 359,50 100,00 100,00
Мясо кур руб./кг 117,58 122,42 114,32 122,42 97,22 100,00
Рыба мороженая руб./кг 108,85 196,23 108,85 196,23 100,00 100,00
Рыба копченая руб./кг 198,13 353,71 198,13 353,71 100,00 100,00
Рыба соленая руб./кг 149,45 159,61 150,95 160,36 101,00 100,47
Рыбные консервы руб./1 шт 38,64 71,52 38,64 71,52 100,00 100,00
Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,14 45,29 42,14 45,29 100,00 100,00
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 37,26 38,72 37,26 38,72 100,00 100,00
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 39,42 44,81 38,96 44,81 98,82 100,00
Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 202,42 295,31 202,42 295,31 100,00 100,00
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 341,32 433,06 341,32 433,06 100,00 100,00
Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 47,15 55,40 48,13 55,40 102,07 100,00
Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 102,43 152,43 102,90 152,43 100,46 100,00
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 310,56 478,86 310,66 478,86 100,03 100,00
Картофель свежий руб./кг 15,49 22,11 16,34 22,76 105,49 102,97
Лук репчатый свежий руб./кг 18,67 30,37 18,72 30,37 100,27 100,00
Капуста белокочанная свежая руб./кг 17,86 18,49 17,82 18,49 99,79 100,00
Морковь столовая свежая руб./кг 24,46 53,81 24,34 54,04 99,51 100,44
Огурцы свежие руб./кг 143,16 152,03 133,99 144,64 93,59 95,14
Томаты свежие руб./кг 136,40 144,78 110,23 144,78 80,81 100,00
Перец сладкий свежий руб./кг 155,03 217,56 176,30 219,36 113,72 100,83
Яблоки свежие руб./кг 65,51 96,81 70,53 96,81 107,67 100,00
Бананы свежие руб./кг 74,71 74,71 75,52 75,52 101,09 101,09
Виноград свежий руб./кг 110,51 150,33 107,23 152,33 97,03 101,33
Апельсины руб./кг 109,66 110,28 100,58 110,28 91,72 100,00
Мандарины руб./кг 95,21 125,48 96,72 111,31 101,58 88,71
Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 56,01 57,64 57,48 58,43 102,64 101,37
               


Автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга за период с 13 по 19 ноября текущего года на АЗС, расположенных на территории городского округа Жигулевск,  не отмечено повышение розничных цен на автомобильное топливо.

 

Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС г. о. Жигулевск:

на бензин марки АИ-80 от 29,0 до 30,5 руб. за литр;

на бензин марки АИ-92 от 32,8 до 33,7 руб. за литр;

на бензин марки АИ-95 от 35,8 до 36,6 руб. за литр;

на дизельное топливо от 32,0 до 33,5  руб. за литр.

 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.