Администрация городского округа Жигулевск Самарская область
445350, г.о. Жигулевск, ул. Пушкина,17, тел. 8 (84862) 2-45-43, факс 8 (84862) 7-91-80, e-mail: kanz@admzhg.ru
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!


Чтобы помнили

№ 2675 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» городского округа Жигулевск Самарской области»

24.12.2012

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010  № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», распоряжением мэра городского округа Жигулевск от 01.07.2010 № 61 «Об организации работы в сфере совершенствования положения муниципальных учреждений», руководствуясь постановлением мэра городского округа Жигулевск от 29.11.2010 № 2581                    «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения и перечней особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения», Уставом городского округа Жигулевск

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» городского округа Жигулевск Самарской области   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигулевский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск в сети Интернет.

3. Контроль за  исполнением    настоящего    постановления    возложить    на заместителя мэра по социальному развитию и здравоохранению – руководителя департамента социального развития администрации городского округа Жигулевск Миллионова О.В.

 Мэр                                                                                                                  А.И.Курылин







Приложение






к постановлению администрации






городского округа Жигулевск






от "24" 12.2012 г. № 2675











NN
п/п
Инв. номер Наименование Коли- чество Дата ввода в эксплуатацию Срок
исполь-
зования
Факти-
ческий
срок экспл.
Мес. норма % Балансовая стоимость Начисленная сумма амортизации Остаточная стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 041436920100028 Аккордеон Орион 1 01.01.1989 10 23,11 0.42 3460,00 3460,00 -                   
2 041436920100030 Аккордеон Спутник 1 01.01.1991 10 21,11 0.42 5170,00 5170,00 -                   
3 061636970500095 Акустическая гитара W-91C MARTINES 1 29.08.2012 10 0,3 0.42 3400,00 3400,00 -                   
4 061636970500096 Акустическая гитара W-91C MARTINES 1 29.08.2012 10 0,3 0.42 3400,00 3400,00 -                   
5 061636970500093 Баян "Тула-210" 55х100-II 1 17.05.2012 10 0,7 0.56 26485,00 26485,00 -                   
6 061636970500094 Баян "Тула-210" 55х100-II 1 17.05.2012 10 0,7 0.56 26485,00 26485,00 -                   
7 041436920100011 Баян Мелодия 1 01.01.1974 10 38,11 0.42 4848,00 4848,00 -                   
8 041436920100012 Баян Мелодия 1 01.01.1974 10 38,11 0.42 4848,00 4848,00 -                   
9 041436920100005 Баян Рекорд 1 01.01.1973 10 39,11 0.42 3130,00 3130,00 -                   
10 041436920100024 Баян Рубин 1 01.01.1978 10 34,11 0.42 6689,00 6689,00 -                   
11 041436920100007 Баян Этюд 1 01.01.1973 10 39,11 0.42 3130,00 3130,00 -                   
12 041436920100009 Баян Этюд 1 01.01.1973 10 39,11 0.42 3130,00 3130,00 -                   
13 041436920100015 Баян Этюд 1 01.01.1973 10 39,11 0.42 3130,00 3130,00 -                   
14 041432300200008 Видеомагнитофон 1 01.01.2002 7 10,11 1.19 3457,00 3457,00 -                   
15 041430102150006 Ксерокс 1 01.01.2002 5 10,11 1.19 13843,00 13843,00 -                   
16 041432301420001 Магнитофон Снежет 1 01.01.1983 7 29,11 1.19 8574,00 8574,00 -                   
17 04143230100003 Монитор 1 01.01.2002 3 10,11 100.00 16364,00 16364,00 -                   
18 041430102100038 МФУ лазерное 1 21.12.2009 5 3 1.67 7834,00 7834,00 -                   
19 041436920100025 Пианино Вейнбах 1 01.01.1985 10 27,11 100.00 22928,00 22928,00 -                   
20 041436920100021 Пианино Ласточка 1 01.01.1972 10 40,11 0.42 16726,00 16726,00 -                   
21 041436920100027 Пианино Октава 1 01.01.1986 10 26,11 0.42 10987,00 10987,00 -                   
22 041436920100026 Пианино Петрафф 1 01.01.1986 10 26,11 100.00 19106,00 19106,00 -                   
23 041436920100032 Пианино Сура 1 01.01.2000 10 12,11 0.42 5463,00 5463,00 -                   
24 041436920100004 Принтер 1 01.01.2002 5 10,11 0.42 5501,00 5501,00 -                   
25 061636126560062 сейф 1 01.01.2004 25 8,11 1.67 3916,00 3916,00 -                   
26 041430202390006 Системный блок2 1 06.10.2007 3 5,2 2.78 13585,00 13585,00 -                   
27 06163612668045 стол компьютерный 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 4560,00 4560,00 -                   
28 041432300100007 Телевизор 1 01.01.2002 7 10,11 1.19 8543,00 8543,00 -                   
29 061636124030057 шкаф 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 3352,00 3352,00 -                   
30 061636126680051 Шкаф 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 3352,00 3352,00 -                   
31 061636126680052 Шкаф 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 3352,00 3352,00 -                   
32 061636126680053 Шкаф 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 3352,00 3352,00 -                   
33 061636126680054 Шкаф 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 3352,00 3352,00 -                   
34 061636126680055 Шкаф 1 01.01.2004 7 8,11 1.19 3352,00 3352,00 -                   
    ИТОГО 34         278804,00 278804,00 -                   
 




Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, Вы можете зарегистрироваться.

Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.